Переключение языков

Хлоя Шевалье выиграла индивидуалку в Риднау

В Риднау принимали участие несколько "топовых" спортсменок (из кубка мира): Варвинец, Николайсен, Фролина, Юркевич, Рунгальдье. Но выиграла француженка Хлоя Шевалье, лучшим результатом которой являлось 20-е место на индивидуальной гонке в Рупольдинге. Шевалье даже с промахом сумела обыграть Рунгальдье, Сливко, Журавок и Хоххлер.

Второе и третье места заняли спортсменки, сумевшие чисто пройти все четыре рубежа - Алексия Рунгальдье и Виктория Сливко. Причем Виктория в несвойственной для себя манере, очень быстро прошла последний круг, выиграв у Рунгальдье 15 секунд, а у Журавок (4-я) - 20 секунд.

Светлана Миронова была быстрейшей на дистанции, но допустила 3 промаха, и финишировала 6-й.

    Имя Стрельба - Время  
1 Хлое Шевалье 39 1+0+0+0 1 46:32.9 0.0
2 Алексия Рунггальдье 17 0+0+0+0 0 47:20.6 +47.7
3 Виктория Сливко 74 0+0+0+0 0 47:28.8 +55.9
4 Юлия Журавок 36 0+0+0+0 0 47:29.3 +56.4
5 Ирина Варвинец 12 0+0+0+1 1 47:40.5 +1:07.6
6 Светлана Миронова 62 0+0+2+1 3 47:58.9 +1:26.0
7 Надин Хорхлер 31 0+0+0+0 0 48:23.6 +1:50.7
8 Кайя-Вёйен Николайсен 13 1+0+0+0 1 48:45.2 +2:12.3
9 Эмма Нильссон 24 0+0+1+0 1 48:47.9 +2:15.0
10 Каролин Хорхлер 53 0+1+0+1 2 48:58.0 +2:25.1
11 Анна Фролина 79 1+0+1+1 3 49:16.1 +2:43.2
12 Анастасия Загоруйко 27 2+0+0+1 3 49:17.9 +2:45.0
13 Эмили Аахейм Калкенберг 11 0+0+0+2 2 49:41.2 +3:08.3
14 Ирина Старых 29 0+1+1+0 2 49:49.5 +3:16.6
15 Сигрид Бильстад Нерасен 41 0+0+0+0 0 50:00.5 +3:27.6
16 Каролина Кноттен 4 0+1+0+0 1 50:05.9 +3:33.0
17 Карин Оберхофер 58 1+0+1+1 3 50:11.8 +3:38.9
18 Эмилия Йорданова 8 1+1+0+0 2 50:25.0 +3:52.1
19 Надежда Белкина 65 0+2+0+0 2 50:36.5 +4:03.6
20 Энора Латюйер 33 1+0+1+2 4 50:44.4 +4:11.5
21 Дарья Юркевич 59 0+1+1+0 2 50:54.7 +4:21.8
22 Кинга Миторай 61 1+1+1+1 4 51:11.2 +4:38.3
23 Сара Бедри 42 2+0+0+0 2 51:28.5 +4:55.6
24 Тила-Мария Талвитие 48 0+0+0+1 1 51:29.4 +4:56.5
25 Луизе Куммер 34 0+1+2+0 3 51:35.9 +5:03.0
26 Анна Мака 43 0+0+1+1 2 51:41.0 +5:08.1
27 Леа Йоханидесова 9 0+0+0+1 1 51:49.4 +5:16.5
28 Кристина Ридер 66 2+0+0+1 3 51:50.9 +5:18.0
29 Ольга Абрамова 5 1+2+1+1 5 51:56.9 +5:24.0
30 Анастасия Морозова 3 0+1+0+2 3 51:57.7 +5:24.8
31 Янина Хеттих 92 0+2+1+1 4 52:11.3 +5:38.4
32 Даниэла Кадева 1 1+1+2+0 4 52:14.1 +5:41.2
33 Кристин Майер 71 0+1+3+0 4 52:15.6 +5:42.7
34 Сюви Минккинен 21 1+0+0+1 2 52:16.4 +5:43.5
35 Кристина Резцова 44 0+2+1+1 4 52:19.9 +5:47.0
36 Дженни Энодд 67 0+1+1+1 3 52:21.1 +5:48.2
37 Йоханна Скоттхайм 38 1+0+0+3 4 52:25.7 +5:52.8
38 Грете Гайм 30 0+3+0+1 4 52:30.1 +5:57.2
39 Сюзанна Катарина Мейне 77 1+4+0+0 5 52:31.3 +5:58.4
40 Виктория Падиаль Эрнандес 2 0+1+0+2 3 52:40.1 +6:07.2
41 Стефани Попова 52 1+2+1+0 4 52:44.0 +6:11.1
42 Алла Гиленко 63 0+2+0+0 2 52:45.3 +6:12.4
43 Анна Вайдель 60 0+0+4+0 4 53:00.9 +6:28.0
44 Юлия Швайгер 91 1+0+3+0 4 53:01.0 +6:28.1
45 Мерил Бейлман 46 3+0+1+0 4 53:02.7 +6:29.8
46 Яна Бондарь 93 2+3+1+0 6 53:03.7 +6:30.8
47 Каролина Питон 90 2+2+0+2 6 53:05.6 +6:32.7
48 Ингела Андерссон 20 1+1+1+1 4 53:06.6 +6:33.7
49 Аита Гаспарин 55 1+1+1+2 5 53:21.0 +6:48.1
50 Сабине Ди Лалло 94 1+0+1+1 3 53:24.9 +6:52.0
51 Сюзанна Хофманн 47 0+2+2+0 4 53:27.5 +6:54.6
52 Лотте Лие 84 1+1+1+0 3 53:29.2 +6:56.3
53 Фабиен Хартвегер 70 0+1+3+1 5 53:32.8 +6:59.9
54 Люси Харватова 40 2+2+1+2 7 53:34.1 +7:01.2
55 Асука Хачисука 15 0+0+1+3 4 53:36.5 +7:03.6
56 Люминица Пискоран 18 1+2+1+1 5 53:36.8 +7:03.9
57 Туули Томингас 6 1+1+1+2 5 53:37.4 +7:04.5
58 Вероника Зваржичова 35 3+1+0+1 5 53:42.8 +7:09.9
59 Мун Джи-Хи 56 1+1+1+3 6 53:42.9 +7:10.0
60 Хлое Левинс 37 1+2+1+0 4 53:51.5 +7:18.6
61 Людмила Горка 69 1+3+3+0 7 54:08.9 +7:36.0
62 Кирари Танака 51 4+0+1+0 5 54:12.8 +7:39.9
63 Наталья Паулаускайте 83 0+0+1+1 2 54:35.9 +8:03.0
64 Мария Панфилова 50 1+3+1+1 6 54:43.6 +8:10.7
65 Грэйс Мэдлин Фэйнеф 14 1+2+0+1 4 54:43.7 +8:10.8
66 Регина Оя 7 0+1+2+2 5 54:50.0 +8:17.1
67 Габриэле Лесцинскайте 64 0+1+1+1 3 54:50.3 +8:17.4
68 Фелисия Линдквист 85 0+1+2+2 5 54:54.8 +8:21.9
69 Алжбета Майдисова 57 1+1+0+1 3 55:33.0 +9:00.1
70 Таня Карисик 16 3+1+0+2 6 55:48.2 +9:15.3
71 Йоханна Пикаеланен 81 0+2+0+2 4 56:02.8 +9:29.9
72 Жиневра Роккья 80 2+1+1+2 6 56:08.4 +9:35.5
73 Эмоке Сёч 45 1+1+2+1 5 56:58.7 +10:25.8
74 Флурина Фолкен 25 1+1+2+3 7 57:04.0 +10:31.1
75 Йессика Ролиг 75 2+1+1+0 4 57:06.0 +10:33.1
76 Анастасия Ничипоренко 89 0+0+0+4 4 57:25.3 +10:52.4
77 Ольга Алифировец 72 1+2+1+2 6 58:04.2 +11:31.3
78 Джилиан Колеборн 28 2+0+0+1 3 58:22.1 +11:49.2
79 Дарси Мортон 23 0+2+0+2 4 59:10.5 +12:37.6
80 Гергана Велкова 73 1+3+1+0 5 59:10.7 +12:37.8
81 Рамона Дюрингер 22 2+0+2+2 6 59:40.1 +13:07.2
82 Ирвин Дидра 86 1+4+3+2 10 59:48.7 +13:15.8
83 Эрин Юнгблут 68 2+3+1+2 8 59:52.8 +13:19.9
84 Кадри Лехтла 78 1+0+5+2 8 1:00:02.1 +13:29.2
85 Габриэла Алмейда Нерес 49 0+3+0+0 3 1:00:22.0 +13:49.1
86 Маруся Люстрик 10 0+2+1+2 5 1:01:06.0 +14:33.1
87 Бендер Дженни 76 2+4+2+2 10 1:01:37.9 +15:05.0
88 Снежана Тисеева 32 1+0+3+4 8 1:02:59.4 +16:26.5
89 Ника Блаженич 19 2+1+1+2 6 1:04:30.1 +17:57.2
90 Мирлен Пичин 26 3+2+1+1 7 1:05:46.5 +19:13.6
  Ана Лариса Котруш 54 3+4+4 0    DNF
  Десислава Стоянова 88 1+1+2 0    DNF
  Йоханна Талихярм 82   0    DNS
  Валерия Васнецова 87   0    DNS
  Анна Ткадлецова 95   0    DNS
Опубликовано 2018-01-24
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее

Кроме биатлона мне больше всего нравится смотреть
Футбол - 27.3%
Хоккей - 21.2%
Автогонки - 15.2%
Лыжные гонки - 21.2%
Велоспорт - 6.1%
другое - 9.1%
биатлон - не мой любимый вид спорта - 0%

Всего голосов: 33
Голосование завершено вкл: 09 Нояб 2017 - 17:05