Переключение языков

Биатлон Эстерсунд - индивидуальная гонка мужчины - 01.12.2016

Результаты мужской индивидуальной гонки на 1-м этапе Кубка мира в Эстерсунде. 1 декабря 2016 года.
Имя Стрельба Время
1 Мартен Фуркад 0+2+0+0 51:33.8
2 Йоханнес Тингнес Бё 0+0+0+2 +29.5
3 Владимир Чепелин 1+0+0+0 +1:24.3
4 Ларс Хельге Биркланд 1+1+1+0 +2:10.5
5 Уле-Айнар Бьорндален 0+2+0+1 +2:16.7
6 Андрей Расторгуев 1+0+0+2 +2:28.3
7 Красимир Анев 1+1+0+0 +2:29.3
8 Флориан Граф 0+0+0+1 +2:33.6
9 Фредрик Линдстрем 1+0+1+1 +2:43.8
10 Беньямин Вегер 0+1+0+1 +2:59.0
11 Антон Шипулин 0+1+0+3 +3:04.1
12 Симон Эдер 0+3+0+1 +3:06.8
13 Симон Фуркад 2+1+0+0 +3:20.9
14 Корнел Пучану 1+0+1+1 +3:33.5
15 Лоуэлл Бэйли 0+2+0+2 +3:52.5
16 Тим Бурк 0+2+0+1 +3:54.6
17 Онджей Моравец 0+2+1+0 +3:54.8
18 Джулиан Эберхард 0+1+2+2 +4:02.5
19 Лукас Хофер 0+2+1+0 +4:03.7
20 Туомас Грёнман 0+1+0+0 +4:09.5
21 Каури Кыйв 0+2+0+1 +4:10.9
22 Максим Цветков 1+1+0+1 +4:12.2
23 Евгений Гараничев 0+3+1+1 +4:18.5
24 Вегард Гьермундхауг 1+2+2+0 +4:20.8
25 Михал Шлезингр 2+2+0+1 +4:22.3
26 Даниэль Мезотич 0+0+1+2 +4:23.2
27 Томаш Хасилла 1+0+1+1 +4:35.1
28 Кантен Фийон Майе 2+2+0+1 +4:39.1
29 Мартин Отченаш 1+2+0+0 +4:39.4
30 Бенедикт Долль 1+1+0+4 +4:43.2
31 Эрик Лессер 1+1+2+1 +4:47.2
32 Арнд Пайффер 0+2+1+2 +4:48.4
33 Клемен Бауэр 2+2+0+1 +4:48.7
34 Владимир Илиев 2+1+2+1 +4:53.6
35 Жан-Гийом Беатрис 1+2+0+1 +5:02.0
36 Матей Казар 0+3+1+0 +5:08.6
37 Антон Синапов 0+2+0+1 +5:14.9
38 Томас Бормолини 0+0+2+2 +5:21.2
39 Митя Дриновец 1+0+0+1 +5:25.0
40 Максим Воробей 0+1+1+1 +5:25.1
41 Владимир Семаков 0+1+1+1 +5:33.3
42 Михал Крчмар 0+3+0+2 +5:35.0
43 Натан Смит 1+0+1+1 +5:36.8
44 Ян Савицкий 2+1+0+1 +5:49.6
45 Торстейн Стенерсен 0+0+2+2 +5:59.1
46 Симон Шемпп 0+4+1+2 +5:59.9
47 Джордже Бута 0+1+1+1 +6:04.0
48 Роман Реес 0+1+1+3 +6:06.7
49 Симон Дестьё 1+0+1+4 +6:12.5
50 Юрий Шопин 2+1+0+2 +6:16.4
51 Эрленн Бьонтегор 0+2+1+3 +6:22.9
52 Марио Долдер 1+1+1+2 +6:39.7
53 Виталий Кильчицкий 2+0+2+1 +6:57.6
54 Рассэлл Кэрриер 1+1+2+2 +7:04.5
55 Серафин Вистнер 1+2+1+3 +7:05.4
56 Олли Хиденсало 0+3+1+1 +7:06.2
57 Антон Бабиков 0+1+2+3 +7:19.8
58 Жереми Финелло 1+1+2+2 +7:24.6
59 Артем Прима 1+2+1+3 +7:25.7
60 Скотт Гоу 1+1+1+2 +7:30.4
61 Роман Елётнов 1+2+1+3 +7:32.9
62 Максимилиан Дэйвис 0+2+1+1 +7:34.6
63 Илмарс Брицис 0+2+0+3 +7:35.4
64 Гжегош Гузик 1+1+1+2 +7:38.3
65 Хенрик Лабелунд 3+2+2+2 +7:45.6
66 Доминик Виндиш 2+1+1+4 +7:53.7
67 Рок Тршан 1+1+1+2 +7:58.7
68 Витаутас Строля 1+0+1+2 +8:02.8
69 Йеспер Нелин 3+4+0+1 +8:04.5
70 Свен Гроссэггер 1+2+2+1 +8:12.1
71 Сергей Бочарников 2+1+3+2 +8:28.7
72 Мариуш Унгуряну 1+0+1+2 +8:28.8
73 Микито Тачизаки 1+2+2+0 +8:32.1
74 Максим Браун 1+1+2+1 +8:32.4
75 Михаэль Реш 1+2+0+4 +8:36.8
76 Михаил Клечеров 1+2+0+1 +8:39.6
77 Фабьен Клод 3+1+0+4 +8:54.1
78 Крешимир Чрнкович 1+3+2+1 +9:03.3
79 Кароль Домбровски 1+2+3+0 +9:07.3
80 Дмитрий Малышко 3+2+3+1 +9:08.1
81 Рафал Пенар 1+0+1+2 +9:09.7
82 Антон Пантов 1+0+1+2 +9:10.3
83 Пепп Фемлинг 3+2+1+1 +9:23.1
84 Рене Захкна 0+2+3+1 +9:30.0
85 Томас Каукенас 0+3+2+3 +9:47.3
86 Тсукаса Кобоноки 3+2+1+1 +9:54.1
87 Ли Ин-Бок 0+3+0+2 +10:12.8
88 Доминик Ландертингер 2+3+3+2 +10:15.1
89 Брэндан Грин 0+3+2+3 +10:20.1
90 Матеуш Яник 1+2+1+2 +10:33.5
91 Александр Жирный 2+1+3+2 +10:45.6
92 Сергей Семенов 1+4+2+4 +10:54.2
93 Александр Стародубец 2+2+0+2 +11:19.7
94 Даумантс Луса 0+2+1+2 +11:42.2
95 Адам Вацлавик 2+3+3+3 +11:46.6
96 Миха Довжан 0+3+3+3 +11:59.2
97 Ярослав Соукуп 1+5+0+4 +12:31.3
98 Йохан Талихярм 2+2+1+4 +12:38.5
99 Кристиан Гоу 2+4+0+2 +12:52.8
100 Михал Сима 2+3+1+3 +14:20.6
101 Василий Подкорытов 5+3+1+2 +14:24.6
102 Джузеппе Монтелло 2+3+4+3 +14:28.9
103 Теему Хухтала 2+2+3+3 +14:30.0
DNF Скотт Диксон 0+2+2+0
DNS Лейф Нордгрен
DNS Феликс Ляйтнер
Опубликовано 2016-12-01
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее

Кроме биатлона мне больше всего нравится смотреть
Футбол - 27.3%
Хоккей - 21.2%
Автогонки - 15.2%
Лыжные гонки - 21.2%
Велоспорт - 6.1%
другое - 9.1%
биатлон - не мой любимый вид спорта - 0%

Всего голосов: 33
Голосование завершено вкл: 09 Нояб 2017 - 17:05