Переключение языков

Adwords adv2

 

ЧЕ: Спринт мужчины - результаты 27.01.2017

Результаты мужского спринта на Чемпионате Европы от 27 января 2017 года.

    Имя Стрельба Время
1 Владимир Илиев 0+1 24:26.9
2 Александр Логинов 0+0 +4.9
3 Красимир Анев 0+0 +16.7
4 Андрей Расторгуев 0+2 +17.3
5 Алексей Волков 0+0 +28.1
6 Томаш Крупчик 0+0 +28.8
7 Филипп Наврат 1+0 +31.7
8 Ветле-Сьястад Кристиансен 0+0 +41.5
9 Аристид Бегю 0+0 +41.8
10 Фредрик Гьессбакк 0+1 +44.5
11 Ярослав Соукуп 0+1 +44.9
12 Роланд Лессинг 1+0 +50.3
13 Мартин Отченаш 0+1 +51.7
14 Антонин Гигонна 1+1 +54.2
15 Эрленн Бьонтегор 0+2 +55.4
15 Жереми Финелло 0+0 +55.4
17 Евгений Гараничев 1+1 +56.1
18 Дмитрий Малышко 0+1 +56.7
19 Давид Комац 1+0 +57.4
20 Кристоффер Лангойен-Скьельвик 0+0 +58.1
21 Томаш Хасилла 0+1 +58.2
22 Руслан Ткаленко 0+1 +1:05.1
23 Димитар Гержиков 0+0 +1:05.7
24 Петр Пащенко 0+0 +1:09.9
25 Пьетро Дутто 0+0 +1:12.7
26 Роман Реес 0+0 +1:12.9
27 Александр Жирный 0+1 +1:14.5
28 Миха Довжан 0+0 +1:16.2
29 Вегард Гьермундхауг 0+2 +1:18.1
30 Дмитрий Абашев 0+1 +1:19.6
31 Мартин Йегер 0+2 +1:22.0
32 Маттиас Дорфер 1+0 +1:22.9
33 Свен Гроссэггер 0+1 +1:26.9
34 Николаус Ляйтингер 0+0 +1:30.8
35 Владимир Чепелин 1+2 +1:32.4
36 Лукаш Кристейн 2+0 +1:32.7
37 Сергей Бочарников 2+1 +1:34.8
38 Фабиан Хёрль 1+1 +1:35.8
39 Мартин Реммельг 1+1 +1:35.9
40 Алексей Слепов 2+1 +1:37.3
41 Юрий Шопин 0+3 +1:37.6
42 Иван Жоллье 0+1 +1:39.3
43 Крешимир Чрнкович 0+2 +1:39.9
44 Томаш Вожик 1+1 +1:42.6
45 Онджей Гошек 0+1 +1:45.0
46 Маттиас Бишль 2+0 +1:48.2
47 Мартин Фемштейневик 0+2 +1:51.3
48 Лукас Фратцшер 2+0 +1:52.4
49 Георге Поп 1+0 +1:54.1
50 Матей Крупчик 0+0 +1:56.1
51 Тиио Содерхельм 3+0 +1:59.7
52 Эмильен Жаклин 2+1 +2:00.0
52 Михаэль Вильляйтнер 2+1 +2:00.0
54 Кароль Домбровски 1+2 +2:02.2
55 Тьерри Ланжер 0+2 +2:04.9
56 Антон Синапов 1+2 +2:07.1
57 Тобиас Арвидсон 1+1 +2:09.0
58 Пол Шоммер 1+2 +2:14.9
59 Александр Мак Итош Хове 1+1 +2:15.2
60 Максим Воробей 0+4 +2:19.6
61 Александр Патрюкс 0+2 +2:21.7
62 Лукаш Щурек 1+0 +2:22.5
63 Лоренц Вегер 2+2 +2:24.0
64 Якоб Эллингсон 0+1 +2:24.6
65 Матти Хакала 0+1 +2:25.1
66 Тьерри Ченаль 0+1 +2:25.6
67 Майкол Деметц 1+1 +2:27.3
68 Элигиус Тамборнино 3+0 +2:29.9
69 Петер Бруннер 3+0 +2:30.0
70 Роман Елётнов 1+4 +2:32.4
71 Михал Сима 1+1 +2:33.1
72 Ленарт Облак 1+1 +2:33.8
73 Андрей Доценко 1+2 +2:34.4
74 Пепп Фемлинг 4+0 +2:35.6
75 Рассэлл Кэрриер 2+2 +2:41.4
76 Рокас Суславичюс 0+1 +2:44.5
77 Михаил Клечеров 2+0 +2:46.3
78 Мариуш Унгуряну 1+1 +2:48.3
79 Даумантс Луса 0+2 +2:52.4
80 Метью Худец 1+0 +2:54.7
81 Симон Халльстрём 2+2 +2:58.9
82 Денис Сербан 1+1 +3:03.0
83 Ян Томаш Зеба 0+1 +3:03.6
84 Йохан Талихярм 1+2 +3:06.7
85 Эдин Ходжич 2+0 +3:11.7
86 Айдан Миллар 1+2 +3:13.9
87 Анджей Недза-Кубинец 1+1 +3:14.6
88 Макс Дуртчи 1+2 +3:16.2
89 Карсен Кэмпбелл 2+1 +3:18.3
90 Димитар Парталов 1+1 +3:18.8
91 Гжегош Гузик 4+2 +3:24.4
92 Пирс Ханна 1+1 +3:24.7
93 Аггелис Апостолос 2+2 +3:28.5
94 Метью Нойман 1+3 +3:31.8
95 Тарви Сикк 0+1 +3:36.4
95 Линас Банис 0+0 +3:36.4
97 Александр Дорожко 0+4 +3:42.1
98 Робертс Слотинс 3+1 +3:42.3
99 Деян Крсманович 3+2 +3:58.2
100 Онджей Коштоланый 1+3 +4:02.1
101 Анти Репо 1+2 +4:10.9
102 Ажлан Растич 2+2 +4:15.0
103 Майкл Гибсон 1+1 +4:30.4
104 Дзенис Авдич 0+4 +4:40.3
105 Анже Стргар 1+4 +4:48.8
106 Барху Эрденчимег 1+1 +4:48.9
107 Хенри Лехтомаа 3+1 +4:51.1
108 Дэниэл Уокер 2+0 +5:03.6
109 Дарко Дамьяновски 1+1 +5:05.2
110 Клиантис Карамихас 1+2 +5:25.2
111 Николае Гайдуч 0+2 +5:39.9
112 Сома Дьяллаи 0+2 +5:40.0
113 Филип Петрович 3+3 +5:40.5
114 Давид Поник 1+2 +5:50.6
115 Девид Дэмков 3+3 +5:57.7
116 Ливиу Дубалари 0+4 +6:21.7
117 Кристоф Лаглер 2+3 +6:26.5
118 Димитрос Кириакис 1+2 +7:04.7
119 Томислав Чешкович 0+4 +8:16.5
120 Мунх-Эрден Энхбайяр 1+2 +8:23.4
121 Бат-Эрден Баттувшин 3+3 +9:20.8
DNF Тони Станоески 3  
DNS Матеуш Яник    
DNS Артем Тищенко    
DNS Томаш Юрчак    
Опубликовано 2017-01-27
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее