Переключение языков

Adwords adv2

 

Индивидуальная гонка мужчины 3 декабря - результаты биатлона Эстерсунд

Результаты индивидуальной гонки в Эстерсунде 03/12/2014

    Имя Стрельба - Время  
1 Эмиль Свендсен 0+0+0+0 0 53:25.6 0.0
2 Сергей Семенов 0+1+0+0 1 54:43.2 +1:17.6
3 Михал Шлезингр 0+0+1+0 1 55:33.9 +2:08.3
4 Эрик Лессер 0+1+0+0 1 55:37.1 +2:11.5
5 Фредрик Линдстрем 1+0+0+1 2 55:40.7 +2:15.1
6 Уле-Айнар Бьорндален 2+0+1+0 3 55:41.7 +2:16.1
7 Доминик Ландертингер 0+1+1+0 2 56:09.8 +2:44.2
8 Йоханнес Тингнес Бё 0+2+1+1 4 56:16.9 +2:51.3
9 Симон Фуркад 1+0+0+0 1 56:23.7 +2:58.1
10 Квентин Фийон Майле 0+0+0+1 1 56:48.5 +3:22.9
11 Тим Бурк 1+1+1+0 3 56:58.4 +3:32.8
12 Онджей Моравец 1+0+0+1 2 56:58.5 +3:32.9
13 Доминик Виндиш 1+0+0+1 2 57:00.7 +3:35.1
14 Красимир Анев 0+0+0+2 2 57:17.9 +3:52.3
15 Евгений Гараничев 1+0+1+2 4 57:30.2 +4:04.6
16 Арнд Пайффер 1+0+0+2 3 57:32.9 +4:07.3
17 Беньямин Вегер 1+1+1+1 4 57:47.6 +4:22.0
18 Максим Цветков 0+0+1+1 2 57:52.5 +4:26.9
19 Томас Бормолини 0+0+0+1 1 58:14.9 +4:49.3
20 Лоуэлл Бэйли 0+1+0+2 3 58:15.6 +4:50.0
21 Тобиас Арвидсон 1+0+1+0 2 58:16.5 +4:50.9
22 Клемен Бауэр 1+1+0+2 4 58:16.6 +4:51.0
23 Даниэль Бём 1+1+0+2 4 58:17.3 +4:51.7
24 Яков Фак 1+1+1+2 5 58:25.6 +5:00.0
25 Симон Шемпп 1+1+1+0 3 58:26.1 +5:00.5
26 Жереми Финелло 0+1+0+1 2 58:31.4 +5:05.8
27 Жан-Гийом Беатрис 2+1+1+1 5 58:34.4 +5:08.8
28 Корнел Пучану 0+1+0+2 3 58:34.5 +5:08.9
29 Тарьей Бё 1+2+0+2 5 58:47.9 +5:22.3
30 Владимир Илиев 0+2+1+2 5 58:53.8 +5:28.2
31 Тобиас Эберхард 1+2+0+2 5 59:05.8 +5:40.2
32 Тсукаса Кобоноки 0+0+0+1 1 59:08.4 +5:42.8
33 Ярослав Соукуп 1+0+0+3 4 59:15.8 +5:50.2
34 Роланд Лессинг 1+1+1+0 3 59:26.6 +6:01.0
35 Андреас Бирнбахер 1+0+2+2 5 59:54.0 +6:28.4
36 Давид Комац 2+1+0+1 4 59:58.5 +6:32.9
37 Артем Тищенко 1+0+0+1 2 1:00:01.5 +6:35.9
38 Ахти Тойванен 1+1+0+2 4 1:00:01.8 +6:36.2
39 Симон Дестьё 0+2+0+3 5 1:00:16.7 +6:51.1
40 Томаш Хасилла 0+2+0+0 2 1:00:17.4 +6:51.8
41 Каури Кыйв 0+0+3+1 4 1:00:18.0 +6:52.4
42 Тимофей Лапшин 2+1+1+2 6 1:00:19.7 +6:54.1
43 Даниэль Мезотич 4+0+0+2 6 1:00:24.5 +6:58.9
44 Матей Казар 1+1+1+1 4 1:00:26.3 +7:00.7
45 Ян Савицкий 2+2+0+1 5 1:00:34.3 +7:08.7
46 Томаш Крупчик 1+0+0+2 3 1:00:37.3 +7:11.7
47 Владимир Чепелин 1+2+0+1 4 1:00:39.0 +7:13.4
48 Лукас Хофер 0+1+0+3 4 1:00:40.6 +7:15.0
49 Брэндан Грин 2+2+0+0 4 1:00:49.1 +7:23.5
50 Михаэль Реш 1+1+0+2 4 1:01:01.7 +7:36.1
51 Кристиан Де Лоренци 0+2+1+1 4 1:01:02.2 +7:36.6
52 Александр Трифонов 1+1+0+1 3 1:01:06.3 +7:40.7
53 Ветле-Сьястад Кристиансен 0+1+1+3 5 1:01:22.5 +7:56.9
54 Натан Смит 1+3+1+2 7 1:01:29.6 +8:04.0
55 Гэбриэл Стегмайр 0+1+2+0 3 1:01:32.1 +8:06.5
56 Тэд Армгрен 0+1+3+1 5 1:01:34.0 +8:08.4
57 Дамир Растич 1+1+0+0 2 1:01:41.0 +8:15.4
58 Дмитрий Малышко 1+2+1+1 5 1:01:41.9 +8:16.3
59 Антон Шипулин 3+2+2+1 8 1:01:56.2 +8:30.6
60 Виталий Кильчицкий 2+2+1+0 5 1:01:59.8 +8:34.2
61 Марк-Андре Бедар 0+1+1+2 4 1:02:06.2 +8:40.6
62 Алексис Бёф 1+1+0+2 4 1:02:20.1 +8:54.5
63 Алексей Альмуков 1+1+1+1 4 1:02:26.2 +9:00.6
64 Свен Гроссэггер 0+4+1+2 7 1:02:32.6 +9:07.0
65 Роландс Пузулис 0+2+0+1 3 1:02:43.2 +9:17.6
66 Иван Златев 2+2+1+0 5 1:02:47.0 +9:21.4
67 Матти Хакала 3+0+1+1 5 1:02:47.2 +9:21.6
68 Дмитрий Пидручный 0+3+1+1 5 1:02:55.6 +9:30.0
69 Симон Эдер 1+4+2+1 8 1:03:02.4 +9:36.8
70 Лукаш Щурек 2+2+1+0 5 1:03:06.1 +9:40.5
71 Лейф Нордгрен 0+2+1+1 4 1:03:13.3 +9:47.7
72 Юрий Лядов 1+1+1+3 6 1:03:14.1 +9:48.5
73 Скотт Перраз 1+3+1+1 6 1:03:16.6 +9:51.0
74 Рассэлл Кэрриер 3+1+3+0 7 1:03:26.5 +10:00.9
75 Флориан Граф 3+2+1+3 9 1:03:28.7 +10:03.1
76 Иван Черезов 3+2+1+0 6 1:03:29.8 +10:04.2
77 Кароль Домбровски 1+3+1+1 6 1:03:30.7 +10:05.1
78 Кшиштоф Плывачик 1+0+3+1 5 1:03:36.8 +10:11.2
79 Иван Жоллье 2+1+1+3 7 1:03:37.9 +10:12.3
80 Михал Крчмар 2+1+1+3 7 1:03:42.0 +10:16.4
81 Мартен Фуркад 4+1+0+1 6 1:03:45.2 +10:19.6
82 Томас Каукенас 3+2+2+1 8 1:03:49.8 +10:24.2
83 Сергей Седнев 2+2+0+1 5 1:04:14.0 +10:48.4
84 Кристофер Эрикссон 2+4+1+1 8 1:04:23.7 +10:58.1
85 Ларс Хельге Биркланд 4+2+1+3 10 1:04:27.3 +11:01.7
86 Мартин Отченаш 2+3+0+2 7 1:04:31.9 +11:06.3
87 Мирослав Матяско 1+3+0+2 6 1:04:41.8 +11:16.2
88 Максим Браун 0+1+2+2 5 1:04:58.9 +11:33.3
89 Эдин Ходжич 0+2+0+1 3 1:05:01.1 +11:35.5
90 Марьян-Марсел Данила 2+2+0+3 7 1:05:32.0 +12:06.4
91 Гаспар Куно 1+5+0+3 9 1:05:32.9 +12:07.3
92 Александр Дорожко 2+3+1+1 7 1:05:38.2 +12:12.6
93 Джоэл Слуф 0+1+2+2 5 1:05:41.4 +12:15.8
94 Калев Эрмитс 3+1+2+3 9 1:06:25.5 +12:59.9
95 Дмитрий Будилович 3+1+2+1 7 1:06:36.8 +13:11.2
96 Ли-Стив Джексон 3+4+1+1 9 1:07:05.6 +13:40.0
97 Александр Патрюкс 1+3+1+2 7 1:07:09.3 +13:43.7
98 Ленарт Облак 1+2+2+3 8 1:07:55.8 +14:30.2
99 Марсел Лапондер 2+3+2+1 8 1:09:35.5 +16:09.9
100 Виктор Лобо Эсколар 3+4+2+1 10 1:11:06.6 +17:41.0
DNF Олли Хиденсало 3+3+0+2 8    
DNS Андрей Расторгуев   0    
Последнее изменение 2014-12-04
Опубликовано 2014-12-04
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее