Переключение языков

Adwords adv2

 

Биатлон Хохфильцен - результаты мужского спринта 11.12.2020

Результаты мужского спринта на кубке мира по биатлону в Хохфильцене, 11 декабря 2020.

    Имя Стрельба - Время
1 Йоханнес Дале 0+0 0 23:32.5
2 Кантен Фийон Майе 0+0 0 +17.1
3 Фабьен Клод 0+1 1 +29.0
4 Йоханнес Тингнес Бё 0+1 1 +41.2
5 Себастьян Самуэльссон 0+0 0 +44.3
6 Эмильен Жаклен 1+1 2 +45.7
7 Ветле-Сьястад Кристиансен 1+0 1 +51.1
8 Бенедикт Долль 0+1 1 +51.7
9 Стурла Легрейд 0+1 1 +56.3
10 Эрик Лессер 0+1 1 +1:00.0
11 Тарьей Бё 0+2 2 +1:00.6
12 Феликс Ляйтнер 0+0 0 +1:01.9
13 Симон Эдер 0+0 0 +1:08.9
14 Антонин Гигонна 0+0 0 +1:09.0
15 Мартин Понсилуома 1+2 3 +1:16.8
16 Теро Сеппяля 0+1 1 +1:18.2
17 Роман Реес 0+0 0 +1:18.9
18 Олли Хиденсало 1+0 1 +1:21.2
19 Пеппе Фемлинг 0+1 1 +1:21.6
20 Александр Логинов 1+0 1 +1:25.2
21 Эдуард Латыпов 1+0 1 +1:25.8
22 Давид Коматц 0+0 0 +1:28.5
23 Филипп Хорн 1+0 1 +1:28.7
24 Антон Смольский 2+0 2 +1:29.5
25 Эрленн Бьонтегор 0+2 2 +1:30.5
26 Беньямин Вегер 1+1 2 +1:32.4
27 Рок Тршан 0+0 0 +1:33.5
28 Яков Фак 0+2 2 +1:33.6
29 Евгений Гараничев 0+0 0 +1:33.8
30 Артем Прима 0+1 1 +1:34.1
31 Михал Крчмарж 2+0 2 +1:41.1
32 Матвей Елисеев 1+1 2 +1:42.5
33 Йеспер Нелин 1+1 2 +1:44.3
34 Юлиан Эберхард 1+1 2 +1:47.2
35 Йоханнес Кюн 0+2 2 +1:47.5
36 Андрей Расторгуев 3+0 3 +1:48.6
37 Томас Бормолини 0+1 1 +1:51.5
38 Ондржей Моравец 0+1 1 +1:53.9
39 Димитар Герджиков 0+0 0 +1:59.2
40 Шон Доэрти 0+1 1 +1:59.4
41 Якуб Ствртецки 1+2 3 +2:01.1
42 Пол Шоммер 0+1 1 +2:01.9
43 Симон Дестьё 1+3 4 +2:02.1
44 Цукаса Кобоноки 1+0 1 +2:03.8
45 Яакко Олави Ранта 0+0 0 +2:05.2
46 Харольд Леммерер 0+1 1 +2:05.3
47 Миха Довжан 1+0 1 +2:06.9
48 Доминик Виндиш 1+2 3 +2:10.8
49 Витаутас Строля 0+1 1 +2:11.3
50 Лукас Хофер 2+3 5 +2:12.7
51 Калев Эрмитс 0+1 1 +2:15.8
52 Антон Дудченко 1+0 1 +2:16.6
53 Кристиан Гоу 2+0 2 +2:18.1
54 Сергей Бочарников 2+1 3 +2:19.7
55 Гжегож Гузик 0+2 2 +2:20.7
55 Роман Елётнов 0+2 2 +2:20.7
57 Антон Бабиков 0+2 2 +2:23.5
58 Адам Раннеллс 1+1 2 +2:25.2
59 Михал Шима 0+2 2 +2:26.8
60 Дидье Бьона 2+0 2 +2:26.9
61 Томаш Хасилла 1+1 2 +2:27.6
62 Микито Тачизаки 1+0 1 +2:28.5
63 Тьерри Ланжер 1+0 1 +2:29.6
64 Флоран Клод 1+2 3 +2:29.9
65 Кароль Домбровски 0+1 1 +2:31.8
66 Себастьян Сталдер 1+0 1 +2:34.8
67 Жереми Финелло 1+3 4 +2:35.1
68 Богдан Цымбал 0+1 1 +2:35.2
69 Элигиус Тамборнино 0+3 3 +2:37.0
70 Клемен Бауэр 1+2 3 +2:40.3
71 Саид Каримулла Халили 2+1 3 +2:40.4
72 Эдгарс Мисе 0+0 0 +2:46.4
73 Патрик Браунхофер 0+0 0 +2:47.3
74 Дмитрий Пидручный 1+0 1 +2:49.2
75 Скотт Гоу 1+1 2 +2:50.6
76 Павел Магазеев 1+0 1 +2:51.7
77 Томаш Крупчик 1+2 3 +2:55.5
78 Никита Лобастов 0+2 2 +2:56.2
79 Адам Вацлавик 3+1 4 +2:57.6
80 Джейк Браун 2+3 5 +2:59.9
81 Александр Мухин 0+2 2 +3:01.6
82 Оскар Ломбардо 2+0 2 +3:04.5
83 Анджей Недза-Кубинец 2+0 2 +3:10.5
84 Максим Воробей 1+4 5 +3:11.2
85 Дамир Растич 0+1 1 +3:11.3
86 Патрик Якоб 0+1 1 +3:15.7
87 Антон Синапов 2+1 3 +3:16.2
87 Руслан Ткаленко 2+1 3 +3:16.2
89 Айдэн Миллар 3+0 3 +3:21.4
90 Владимир Илиев 4+1 5 +3:26.4
91 Корнел Пучану 2+1 3 +3:33.0
92 Лейф Нордгрен 2+2 4 +3:34.2
93 Данил Белецкий 1+0 1 +3:35.1
94 Шимон Бартко 3+2 5 +3:49.0
95 Робертс Слотиньш 3+2 5 +3:50.4
96 Райдо Рэнкель 2+2 4 +3:51.0
97 Рене Захкна 2+0 2 +3:56.4
97 Том Лахайе-Гоффарт 3+1 4 +3:56.4
99 Апостолос Аггелис 0+4 4 +3:58.8
100 Томас Каукенас 3+2 5 +4:13.4
101 Анатолий Оськин 1+1 2 +4:19.9
102 Мальте Стефанссон 4+1 5 +4:29.7
103 Линас Банис 3+2 5 +4:40.3
104 Войцех Скоруса 1+1 2 +4:46.1
105 Владимир Оряшков 0+2 2 +4:55.5
106 Марцин Швайнош 0+5 5 +5:25.7
107 Андрей Усов 2+2 4 +5:30.5
  Арнд Пайффер   0  
Опубликовано 2020-12-11
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее