Переключение языков

Adwords adv2

 

Биатлон Поклюка - результаты мужской индивидуалки 17.02.2021

Результаты мужской индивидуальной гонки на Чемпионате Мира по биатлону в словенской Поклюке - 17 февраля 2021 года. Победитель - Стурла Легрейд.

    Имя Стрельба - Время
1 Стурла Легрейд 0+0+0+0 0 49:27.6
2 Арнд Пайффер 0+0+0+0 0 +16.9
3 Йоханнес Дале 0+1+0+0 1 +40.9
4 Кантен Фийон Майе 1+0+1+0 2 +1:12.9
5 Йоханнес Тингнес Бё 0+1+0+1 2 +1:13.5
6 Саид Каримулла Халили 0+0+0+0 0 +1:45.3
7 Симон Эдер 0+1+0+0 1 +1:59.7
8 Бенедикт Долль 1+1+0+0 2 +2:06.9
9 Артем Прима 0+0+0+1 1 +2:31.2
10 Роман Реес 0+0+1+0 1 +2:31.6
11 Ондржей Моравец 1+0+0+0 1 +2:32.8
12 Владимир Илиев 1+0+0+0 1 +2:33.3
13 Эмильен Жаклен 1+0+1+0 2 +2:46.9
14 Феликс Ляйтнер 0+1+0+1 2 +3:17.1
15 Пеппе Фемлинг 0+0+0+0 0 +3:17.7
16 Евгений Гараничев 0+1+0+1 2 +3:30.9
17 Жереми Финелло 1+1+0+1 3 +3:35.2
18 Андрей Расторгуев 0+1+1+0 2 +3:38.9
19 Лукас Хофер 1+0+1+2 4 +3:42.0
20 Флоран Клод 0+0+0+1 1 +3:45.2
21 Яков Фак 0+1+0+2 3 +3:49.8
22 Джейк Браун 0+0+1+1 2 +3:49.9
23 Миха Довжан 0+1+0+1 2 +3:50.5
24 Йоханнес Кюн 0+2+0+1 3 +3:58.1
25 Себастьян Самуэльссон 2+1+0+0 3 +4:02.1
26 Милан Земличка 0+0+0+0 0 +4:12.2
27 Михал Крчмарж 0+1+1+1 3 +4:21.5
28 Симон Дестьё 1+2+1+0 4 +4:23.9
29 Антон Смольский 3+0+0+0 3 +4:31.3
30 Никита Лобастов 1+0+0+0 1 +4:33.6
31 Александр Логинов 1+2+0+0 3 +4:35.0
32 Лейф Нордгрен 1+0+0+1 2 +4:35.3
33 Рене Захкна 0+0+0+1 1 +4:42.1
34 Юлиан Эберхард 2+0+1+1 4 +4:45.5
35 Мартин Понсилуома 2+1+0+1 4 +4:48.0
36 Георге Бута 1+0+1+0 2 +4:52.9
37 Теро Сеппяля 0+1+0+3 4 +4:56.4
38 Кароль Домбровски 1+0+0+0 1 +5:01.7
39 Адам Раннеллс 1+1+0+1 3 +5:01.8
40 Скотт Гоу 0+1+1+1 3 +5:02.6
41 Фабьен Клод 1+0+2+1 4 +5:03.4
42 Рок Тршан 0+0+1+1 2 +5:05.3
43 Серафин Вистнер 1+1+1+0 3 +5:08.9
44 Артем Тищенко 0+0+0+1 1 +5:13.7
45 Доминик Виндиш 1+3+1+0 5 +5:17.7
46 Антон Дудченко 0+2+0+1 3 +5:18.6
47 Беньямин Вегер 2+1+0+0 3 +5:20.0
48 Алекс Цисар 2+0+0+0 2 +5:30.0
49 Давид Коматц 0+0+2+1 3 +5:30.2
50 Димитар Герджиков 1+1+0+0 2 +5:34.2
51 Эдгарс Мисе 0+0+0+1 1 +5:36.4
52 Шон Доэрти 0+1+0+2 3 +5:37.0
53 Томас Каукенас 1+0+0+2 3 +5:39.1
54 Максим Воробей 1+2+0+0 3 +5:47.5
55 Томаш Хасилла 0+0+0+3 3 +5:47.9
56 Косуке Озаки 0+1+0+1 2 +5:49.9
57 Цукаса Кобоноки 1+0+1+1 3 +5:51.1
58 Анджей Недза-Кубинец 0+1+1+0 2 +5:52.7
59 Антон Синапов 0+2+0+2 4 +5:58.1
60 Дидье Бьона 0+2+0+2 4 +5:58.6
61 Матвей Елисеев 2+1+0+0 3 +6:02.0
62 Рауль Антонио Флоре 0+1+0+1 2 +6:23.0
63 Корнел Пучану 1+1+0+2 4 +6:30.7
64 Михал Шима 2+0+0+0 2 +6:31.0
65 Туомас Харьюла 1+0+0+3 4 +6:34.6
66 Витаутас Строля 0+0+2+0 2 +6:38.2
67 Дмитрий Пидручный 1+2+2+1 6 +6:40.2
68 Сергей Бочарников 0+1+1+1 3 +6:40.6
69 Александр Мухин 0+1+1+1 3 +6:44.7
70 Тарьей Бё 3+2+0+1 6 +7:07.0
71 Томмазо Джакомел 1+1+2+2 6 +7:22.3
72 Гжегож Гузик 1+0+2+2 5 +7:28.2
73 Кристиан Гоу 0+1+2+1 4 +7:39.1
74 Пол Шоммер 2+1+0+1 4 +7:39.2
75 Мартин Йегер 1+3+0+1 5 +7:39.3
76 Роберт Хелдна 2+2+0+0 4 +7:41.8
77 Тьерри Ланжер 2+1+1+1 5 +7:44.2
78 Чой Дуджин 1+0+0+0 1 +7:53.2
79 Якуб Ствртецки 1+1+0+3 5 +8:05.1
80 Тревор Киэрс 1+1+1+3 6 +8:11.9
81 Данил Белецкий 0+2+0+0 2 +8:14.4
82 Павел Магазеев 1+2+1+1 5 +8:18.1
83 Йеспер Нелин 1+4+2+0 7 +8:21.7
84 Александрс Патриюкс 0+3+1+1 5 +8:26.8
85 Сергей Сирик 0+0+2+1 3 +9:22.3
86 Матей Балога 1+2+2+1 6 +9:57.3
87 Апостолос Аггелис 1+3+0+2 6 +9:57.5
88 Марцин Швайнош 1+4+0+1 6 +10:11.8
89 Владимир Оряшков 3+0+0+1 4 +10:30.9
90 Михаил Усов 0+3+0+1 4 +10:39.8
91 Дамир Растич 1+2+2+1 6 +10:42.1
92 Крешимир Чрнкович 4+2+0+2 8 +11:02.5
93 Ли Су Юн 1+2+1+0 4 +11:12.3
94 Калев Эрмитс 3+1+3+1 8 +11:16.8
95 Олли Хиденсало 3+3+0+2 8 +11:48.1
96 Роберто Пикерас 3+1+0+1 5 +11:57.1
97 Том Лахайе-Гоффарт 3+2+0+2 7 +11:57.8
98 Винни Фонтейн 1+3+1+1 6 +12:35.5
99 Николаос Цурекас 3+1+1+1 6 +13:46.2
100 Сома Дьоллои 3+3+2+1 9 +20:16.8
  Ставре Яда 2+2 0  
Опубликовано 2021-02-17
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 1
Средняя оценка 4.00 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее