Переключение языков

Adwords adv2

 

Биатлон Контиолахти - Инд. гонка женщины - результаты 11.03.15

1 Екатерина Юрлова 0+0+0+0 0 41:32.2
2 Габриэла Соукалова 0+0+0+1 1 +23.2
3 Кайса Макаряйнен 0+1+1+0 2 +24.4
4 Доротея Вирер 0+1+0+0 1 +24.8
5 Дарья Виролайнен 0+0+1+0 1 +37.9
6 Лаура Далмайер 1+1+0+0 2 +40.5
7 Анаис Бескон 0+1+0+0 1 +1:05.7
8 Вероника Виткова 0+0+1+1 2 +1:21.2
9 Моника Хойниш 1+0+0+0 1 +1:22.0
10 Франциска Хильдебранд 1+0+0+1 2 +2:22.5
11 Федерика Санфилиппо 1+0+0+0 1 +2:37.5
12 Сьюзан Данкли 2+0+0+1 3 +2:43.0
13 Вероника Новаковска-Земняк 1+0+0+1 2 +2:45.6
14 Кристина Гузик 0+1+0+1 2 +2:51.4
15 Валя Семеренко 2+0+0+1 3 +2:52.2
16 Дарья Домрачева 0+3+0+1 4 +2:54.6
17 Карин Оберхофер 0+0+1+3 4 +3:05.9
18 Надежда Писарева 0+2+0+1 3 +3:10.7
19 Ирина Кривко 0+1+1+0 2 +3:18.1
20 Надежда Скардино 0+1+2+0 3 +3:22.3
21 Мэган Хайнике 0+0+0+1 1 +3:23.3
22 Элиза Гаспарин 0+1+2+0 3 +3:26.0
23 Мона Брорссон 0+1+0+0 1 +3:35.0
24 Ева Пускарчикова 0+1+0+1 2 +3:44.1
25 Луизе Куммер 0+0+0+2 2 +3:55.9
26 Лиза Тереза Хаузер 2+0+0+0 2 +3:58.1
27 Юрие Танака 0+2+0+0 2 +4:04.7
28 Юлия Журавок 0+0+1+0 1 +4:10.7
29 Эмилия Йорданова 0+1+0+0 1 +4:17.8
30 Дуня Здуч 1+1+0+1 3 +4:26.0
31 Яна Романова 0+1+0+2 3 +4:28.9
32 Элизе Ринген 1+0+0+2 3 +4:30.2
33 Фуюко Сузуки 2+2+0+0 4 +4:36.4
34 Жюстин Бреза 3+0+0+1 4 +4:37.9
35 Николь Гонтье 0+3+1+0 4 +4:41.7
36 Ирина Варвинец 1+1+0+2 4 +4:46.3
37 Терезия Полякова 1+1+1+0 3 +4:50.7
38 Юлия Джима 1+1+1+1 4 +4:52.7
39 Габриэле Лесцинскайте 0+0+1+1 2 +4:55.2
40 Алина Райкова 1+1+0+0 2 +5:06.2
41 Фанни Хурн 0+2+1+1 4 +5:06.4
42 Янь Чанг 0+2+1+1 4 +5:10.7
43 Энора Латюйер 1+0+0+1 2 +5:12.8
44 Ванесса Хинц 0+2+2+1 5 +5:20.4
45 Мартина Храпанова 0+1+1+1 3 +5:21.0
46 Сюннёве Сулемдал 0+1+2+1 4 +5:23.1
47 Аннализ Кук 0+0+0+4 4 +5:26.8
48 Санна Маркканен 0+1+0+1 2 +5:27.1
49 Ольга Подчуфарова 2+0+0+2 4 +5:41.7
50 Ольга Полторанина 2+1+0+0 3 +5:44.6
51 Клэр Эган 0+0+2+2 4 +5:45.7
52 Тирил Экхоф 3+0+0+3 6 +5:45.9
53 Паулина Фиалкова 1+3+1+0 5 +5:52.3
54 Юлия Швайгер 0+1+1+1 3 +5:54.7
55 Колин Варсен 1+1+1+0 3 +5:59.6
56 Магдалена Гвиздон 0+2+0+3 5 +6:07.5
57 Дарья Усанова 3+1+1+0 5 +6:10.8
58 Дарья Юрлова 2+1+1+0 4 +6:13.5
59 Ялинь Тан 0+2+2+1 5 +6:19.3
60 Кадри Лехтла 2+1+1+1 5 +6:25.3
61 Андрея Мали 1+1+2+0 4 +6:28.9
62 Урска Пойе 0+1+1+1 3 +6:29.9
63 Катарина Иннерхофер 1+1+1+1 4 +6:36.0
64 Яна Герекова 3+2+1+0 6 +6:38.7
65 Мари Лаукканен 1+0+3+1 5 +6:43.5
66 Аманда Лайтфут 1+2+1+1 5 +6:49.6
67 Анна Дрейсигакер 2+1+1+1 5 +6:49.7
68 Анастасия Дуборезова 0+1+3+2 6 +6:50.5
69 Виктория Падиаль Эрнандес 0+1+1+1 3 +6:59.3
70 Йоханна Талихярм 0+2+1+1 4 +7:01.3
71 Эмма Нильссон 0+1+1+1 3 +7:12.5
72 Анна Магнуссон 1+1+1+0 3 +7:18.0
73 Ева Тофалви 1+3+0+2 6 +7:23.6
74 Река Ференч 0+2+0+0 2 +7:24.5
75 Йитка Ландова 1+2+2+1 6 +7:25.6
76 Мун Джи-Хи 1+1+2+1 5 +7:38.0
77 Анна Кистанова 0+2+2+2 6 +7:39.4
78 Аита Гаспарин 0+1+0+4 5 +7:56.5
79 Одри Вилланкур 2+0+1+2 5 +8:05.3
80 Евамари Раухамяки 0+1+0+2 3 +8:10.4
81 Элизабет Хогберг 1+2+1+2 6 +8:12.3
82 Наталья Паулаускайте 0+2+1+1 4 +8:13.2
83 Кристель Вийгипуу 1+1+1+1 4 +8:17.2
84 Джулия Рэнсом 2+1+1+1 5 +8:23.9
85 Лена Хекки 2+3+2+1 8 +8:39.9
86 Стефани Попова 1+2+0+0 3 +9:03.0
87 Розанна Кроуфорд 2+2+2+2 8 +9:05.1
88 Аня Ерзен 1+3+1+2 7 +9:10.4
89 Люминица Пискоран 1+3+2+1 7 +9:22.0
90 Наталья Кочергина 2+2+3+1 8 +9:38.7
91 Эмоке Сёч 1+3+0+2 6 +9:49.0
92 Байба Бендика 1+2+2+1 6 +10:04.5
93 Ю Ванг 1+2+2+1 6 +10:07.1
94 Иоана Флорина Кирстеа 1+1+0+3 5 +11:09.6
95 Мики Кобаяши 2+3+0+4 9 +11:26.3
96 Шардин Слуф 1+0+1+1 3 +11:33.9
97 Кацура Сато 2+1+2+2 7 +12:17.4
98 Десислава Стоянова 3+1+4+2 10 +12:23.1
99 Нерис Джонс 2+3+3+2 10 +13:16.9
100 Ким Кунам 0+2+2+1 5 +14:18.0
Последнее изменение 2015-03-11
Опубликовано 2015-03-11
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее