Сегодня без Йоханнеса Бё на подиуме, а между прочим, это случилось впервые за последние 12 гонок. Но 4 промаха - перебор даже для Йоханнеса, хотя он и смог финишировать 5-м. А победу одержал Вестле
8-й этап Солт-Лейк Время по Москве, Киев -1 час |
14.02.2019 - 21:15 - Спринт, женщины |
15.02.2019 - 21:15 - Спринт, мужчины |
16.02.2019 - 20:05 - Преследование, женщины |
17.02.2019 - 00:05 - Преследование, мужчины |
17.02.2019 - 20:10 - Масс-старт, женщины |
18.02.2019 - 00:05 - Масс-старт, мужчины |
1 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 936 |
2 | ![]() |
Александр Логинов | 609 |
3 | ![]() |
Симон Дестьё | 588 |
4 | ![]() |
Мартен Фуркад | 554 |
5 | ![]() |
Симон Эдер | 541 |
6 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 536 |
7 | ![]() |
Арнд Пайффер | 508 |
8 | ![]() |
Антонин Гигонна | 503 |
9 | ![]() |
Юлиан Эберхард | 475 |
10 | ![]() |
Лукас Хофер | 471 |
11 | ![]() |
Тарьей Бё | 448 |
12 | ![]() |
Беньямин Вегер | 435 |
13 | ![]() |
Бенедикт Долль | 427 |
14 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 392 |
15 | ![]() |
Евгений Гараничев | 348 |
16 | ![]() |
Эрленн Бьонтегор | 331 |
17 | ![]() |
Михал Крчмарж | 313 |
18 | ![]() |
Хенрик Лабелунд | 294 |
19 | ![]() |
Эмильен Жаклен | 263 |
20 | ![]() |
Ларс-Хельге Биркланд | 247 |
21 | ![]() |
Ондржей Моравец | 247 |
22 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | 243 |
23 | ![]() |
Йоханнес Кюн | 241 |
24 | ![]() |
Доминик Виндиш | 238 |
25 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 219 |
26 | ![]() |
Андрей Расторгуев | 218 |
27 | ![]() |
Кристиан Гоу | 214 |
28 | ![]() |
Матвей Елисеев | 213 |
29 | ![]() |
Яков Фак | 196 |
30 | ![]() |
Эрик Лессер | 191 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Доротея Вирер | 685 |
2 | ![]() |
Лиза Виттоцци | 675 |
3 | ![]() |
Марте Олсбю Ройселанд | 597 |
4 | ![]() |
Анастасия Кузьмина | 580 |
5 | ![]() |
Паулина Фиалкова | 526 |
6 | ![]() |
Кайса Макаряйнен | 497 |
7 | ![]() |
Моника Хойниш | 432 |
8 | ![]() |
Ирина Кривко | 427 |
9 | ![]() |
Ханна Эберг | 423 |
10 | ![]() |
Анаис Шевалье | 416 |
11 | ![]() |
Франциска Пройсс | 369 |
12 | ![]() |
Анаис Бескон | 366 |
13 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 351 |
14 | ![]() |
Жюлья Симон | 344 |
15 | ![]() |
Франциска Хильдебранд | 338 |
16 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 338 |
17 | ![]() |
Лаура Дальмайер | 317 |
18 | ![]() |
Ванесса Хинц | 315 |
19 | ![]() |
Ирина Старых | 307 |
20 | ![]() |
Мона Брорссон | 300 |
21 | ![]() |
Лена Хекки | 299 |
22 | ![]() |
Екатерина Юрлова-Перхт | 284 |
23 | ![]() |
Маркета Давидова | 283 |
24 | ![]() |
Клэр Иган | 278 |
25 | ![]() |
Дениз Херрманн | 268 |
26 | ![]() |
Тирил Экхофф | 258 |
27 | ![]() |
Жюстин Бреза | 254 |
28 | ![]() |
Каролин Хорхлер | 203 |
29 | ![]() |
Селья Эмонье | 191 |
30 | ![]() |
Линн Перссон | 167 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Норвегия | 5705.0 |
2 | ![]() |
Франция | 5437.0 |
3 | ![]() |
Германия | 5118.0 |
4 | ![]() |
Россия | 5080.0 |
5 | ![]() |
Австрия | 4960.0 |
6 | ![]() |
Италия | 4385.0 |
7 | ![]() |
Швеция | 4293.0 |
8 | ![]() |
Чехия | 4255.0 |
9 | ![]() |
Швейцария | 3915.0 |
10 | ![]() |
Украина | 3873.0 |
11 | ![]() |
Болгария | 3393.0 |
12 | ![]() |
Канада | 3362.0 |
13 | ![]() |
Беларусь | 3197.0 |
14 | ![]() |
Словения | 3119.0 |
15 | ![]() |
США | 3007.0 |
16 | ![]() |
Словакия | 2816.0 |
17 | ![]() |
Польша | 2725.0 |
18 | ![]() |
Эстония | 2685.0 |
19 | ![]() |
Финляндия | 2263.0 |
20 | ![]() |
Бельгия | 2095.0 |
21 | ![]() |
Литва | 2013.0 |
22 | ![]() |
Румыния | 1939.0 |
23 | ![]() |
Казахстан | 1913.0 |
24 | ![]() |
Латвия | 1878.0 |
25 | ![]() |
Япония | 1764.0 |
26 | ![]() |
Южная Корея | 1057.0 |
27 | ![]() |
Китай | 944.0 |
28 | ![]() |
Молдова | 432.0 |
29 | ![]() |
Сербия | 232.0 |
30 | ![]() |
Хорватия | 180.0 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 5271.0 |
2 | ![]() |
Германия | 5120.0 |
3 | ![]() |
Норвегия | 5101.0 |
4 | ![]() |
Италия | 4886.0 |
5 | ![]() |
Россия | 4881.0 |
6 | ![]() |
Швеция | 4417.0 |
7 | ![]() |
Чехия | 4261.0 |
8 | ![]() |
Украина | 4104.0 |
9 | ![]() |
Швейцария | 3864.0 |
10 | ![]() |
Австрия | 3832.0 |
11 | ![]() |
Беларусь | 3768.0 |
12 | ![]() |
Словакия | 3761.0 |
13 | ![]() |
Польша | 3567.0 |
14 | ![]() |
США | 3546.0 |
15 | ![]() |
Канада | 3310.0 |
16 | ![]() |
Эстония | 3140.0 |
17 | ![]() |
Финляндия | 3042.0 |
18 | ![]() |
Япония | 2830.0 |
19 | ![]() |
Болгария | 2545.0 |
20 | ![]() |
Китай | 2161.0 |
21 | ![]() |
Южная Корея | 2033.0 |
22 | ![]() |
Словения | 1930.0 |
23 | ![]() |
Казахстан | 1744.0 |
24 | ![]() |
Литва | 1193.0 |
25 | ![]() |
Латвия | 1013.0 |
26 | ![]() |
Молдова | 407.0 |
27 | ![]() |
Румыния | 101.0 |
28 | ![]() |
Испания | 64.0 |
Кубок мира по биатлону 2018-2019 состоит из 9 этапов, в 8-ми различных странах. Это: Швеция, Словения, Италия, Чехия, Германия (2 этапа - Оберхоф и Рупольдинг), Россия, Норвегия и Корея.
Также, в борьбе за БХГ и МХГ учитываются и результаты олимпиады-2018, которая в этом году пройдет в Южной Корее на стадионе Пхенчхан.
Всего, нас ждет 3,5 увлекательных месяца зимнего биатлона, с двухнедельным перерывом в феврале.
Также не забываем про чемпионат Европы в январе, про кубок IBU, и про молодежный кубок, впрочем последние не транслируют, возможно лишь на местном уровне. А вот юниорский чемпионат мира можно будет и посмотреть по тв. Также с 31 января по 7 февраля пройдет универсиада 2017 (Алма-Аты, Казахстан).
Также в этом году немного изменились правила.
У нас на сайте вы найдете расписание, сегодняшние результаты и видеоповторы, и все общие зачеты биатлона. Нас ждет захватывающий сезон, возвращение в спорт таких спортсменок как Дарья Домрачева и Анастасия Кузьмина, и конечно же будем болеть за нашу основу, и молодежь.