Интрига в последней гонке кубка мира по биатлону закручивалась по спирали, но к сожалению, умерла на последней стрельбе, когда Йоханнес Бё неожиданно перестрелял лучшего снайпера этого сезона, и сво
Кубок Мира, Эстерсунд Время по Москве, Киев -1 час |
19.03.2021 - 14:30 - Спринт, женщины |
19.03.2021 - 17:30 - Спринт, мужчины |
20.03.2021 - 14:15 - Преследование, женщины |
20.03.2021 - 17:15 - Преследование, мужчины |
21.03.2021 - 15:00 - Масс-старт, женщины |
21.03.2021 - 17:30 - Масс-старт, мужчины |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 1052 |
2 | ![]() |
Стурла Легрейд | 1039 |
3 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 930 |
4 | ![]() |
Тарьей Бё | 893 |
5 | ![]() |
Йоханнес Дале | 843 |
6 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | 817 |
7 | ![]() |
Эмильен Жаклен | 812 |
8 | ![]() |
Лукас Хофер | 753 |
9 | ![]() |
Симон Дестьё | 724 |
10 | ![]() |
Мартин Понсилуома | 713 |
11 | ![]() |
Яков Фак | 693 |
12 | ![]() |
Арнд Пайффер | 642 |
13 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 621 |
14 | ![]() |
Бенедикт Долль | 607 |
15 | ![]() |
Симон Эдер | 606 |
16 | ![]() |
Эрик Лессер | 543 |
17 | ![]() |
Александр Логинов | 541 |
18 | ![]() |
Эдуард Латыпов | 491 |
19 | ![]() |
Фабьен Клод | 477 |
20 | ![]() |
Антонин Гигонна | 473 |
21 | ![]() |
Матвей Елисеев | 459 |
22 | ![]() |
Беньямин Вегер | 449 |
23 | ![]() |
Михал Крчмарж | 381 |
24 | ![]() |
Феликс Ляйтнер | 310 |
25 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 294 |
26 | ![]() |
Антон Смольский | 264 |
27 | ![]() |
Евгений Гараничев | 260 |
28 | ![]() |
Роман Реес | 257 |
29 | ![]() |
Йеспер Нелин | 257 |
30 | ![]() |
Андрей Расторгуев | 255 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Тирил Экхофф | 1152 |
2 | ![]() |
Марте Олсбю Ройселанд | 963 |
3 | ![]() |
Франциска Пройсс | 840 |
4 | ![]() |
Ханна Эберг | 826 |
5 | ![]() |
Доротея Вирер | 821 |
6 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 818 |
7 | ![]() |
Динара Алимбекова | 734 |
8 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 707 |
9 | ![]() |
Анаис Шевалье-Буше | 677 |
10 | ![]() |
Дениз Херрманн | 667 |
11 | ![]() |
Маркета Давидова | 649 |
12 | ![]() |
Эльвира Карин Эберг | 631 |
13 | ![]() |
Жюлья Симон | 575 |
14 | ![]() |
Линн Перссон | 572 |
15 | ![]() |
Жюстин Бреза | 511 |
16 | ![]() |
Лиза Виттоцци | 449 |
17 | ![]() |
Юлия Джима | 445 |
18 | ![]() |
Анаис Бескон | 442 |
19 | ![]() |
Светлана Миронова | 440 |
20 | ![]() |
Ульяна Кайшева | 394 |
21 | ![]() |
Каролин-Оффигстад Кноттен | 384 |
22 | ![]() |
Янина Хеттих | 379 |
23 | ![]() |
Анна Сола | 366 |
24 | ![]() |
Ванесса Хинц | 364 |
25 | ![]() |
Дуня Здуч | 361 |
26 | ![]() |
Эмма Ландер | 324 |
27 | ![]() |
Лена Хекки | 321 |
28 | ![]() |
Мона Брурссон | 320 |
29 | ![]() |
Ида Лиен | 276 |
30 | ![]() |
Елена Кручинкина | 275 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Норвегия | 8061.0 |
2 | ![]() |
Франция | 7298.0 |
3 | ![]() |
Германия | 6978.0 |
4 | ![]() |
Россия | 6833.0 |
5 | ![]() |
Швеция | 6775.0 |
6 | ![]() |
Италия | 6003.0 |
7 | ![]() |
Австрия | 5978.0 |
8 | ![]() |
Украина | 5454.0 |
9 | ![]() |
Беларусь | 5420.0 |
10 | ![]() |
Словения | 5391.0 |
11 | ![]() |
Чехия | 5279.0 |
12 | ![]() |
Швейцария | 5034.0 |
13 | ![]() |
Финляндия | 4690.0 |
14 | ![]() |
Канада | 4645.0 |
15 | ![]() |
США | 4615.0 |
16 | ![]() |
Литва | 3856.0 |
17 | ![]() |
Бельгия | 3507.0 |
18 | ![]() |
Словакия | 3421.0 |
19 | ![]() |
Болгария | 3377.0 |
20 | ![]() |
Эстония | 3002.0 |
21 | ![]() |
Латвия | 2978.0 |
22 | ![]() |
Япония | 2834.0 |
23 | ![]() |
Польша | 2595.0 |
24 | ![]() |
Казахстан | 2277.0 |
25 | ![]() |
Румыния | 2258.0 |
26 | ![]() |
Молдова | 1693.0 |
27 | ![]() |
Сербия | 443.0 |
28 | ![]() |
Хорватия | 392.0 |
29 | ![]() |
Южная Корея | 363.0 |
30 | ![]() |
Греция | 328.0 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Норвегия | 7305.0 |
2 | ![]() |
Швеция | 7146.0 |
3 | ![]() |
Германия | 7056.0 |
4 | ![]() |
Франция | 7001.0 |
5 | ![]() |
Беларусь | 6433.0 |
6 | ![]() |
Россия | 6407.0 |
7 | ![]() |
Украина | 6216.0 |
8 | ![]() |
Австрия | 6057.0 |
9 | ![]() |
Италия | 5975.0 |
10 | ![]() |
Швейцария | 5664.0 |
11 | ![]() |
Чехия | 5326.0 |
12 | ![]() |
США | 4820.0 |
13 | ![]() |
Польша | 4689.0 |
14 | ![]() |
Канада | 4304.0 |
15 | ![]() |
Эстония | 4186.0 |
16 | ![]() |
Финляндия | 4122.0 |
17 | ![]() |
Япония | 3399.0 |
18 | ![]() |
Словакия | 3191.0 |
19 | ![]() |
Казахстан | 3074.0 |
20 | ![]() |
Болгария | 2887.0 |
21 | ![]() |
Южная Корея | 2740.0 |
22 | ![]() |
Словения | 2671.0 |
23 | ![]() |
Латвия | 2080.0 |
24 | ![]() |
Литва | 1970.0 |
25 | ![]() |
Бельгия | 1563.0 |
26 | ![]() |
Молдова | 1262.0 |
27 | ![]() |
Румыния | 1190.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 427.0 |
29 | ![]() |
Хорватия | 357.0 |
30 | ![]() |
Гренландия | 291.0 |
Кубок мира по биатлону 2019-2020 состоит из 9 этапов, в 8-ми различных странах. Это: Швеция, Словения, Австрия, Чехия, Германия (2 этапа - Оберхоф и Рупольдинг), Фрация, Финляндия и Норвегия.
Также, в борьбе за БХГ и МХГ учитываются и результаты чемпионата мира-2020, который в этом году пройдет в Антхольце, Италия.
Всего, нас ждет четыре увлекательных месяца зимнего биатлона, с двухнедельным перерывом в феврале.
Также не забываем про чемпионат Европы в феврале, про кубок IBU, и про молодежный кубок, впрочем последние не транслируют, возможно лишь на местном уровне. А вот юниорский чемпионат мира можно будет и посмотреть по тв. Также с 10 по 19 января пройдут юношеские олимпийские игры-2020. И хотя, анонсированы они в Лозанне, не скорее всего биатлонная часть пройдет в Ленцерхайде.
Также в этом году немного изменились правила.
У нас на сайте вы найдете расписание, сегодняшние результаты и видеоповторы, и все общие зачеты биатлона. Сможет ли кто победить Йоханнеса Бё?