Переключение языков

Сборная Норвегии без проблем выиграла эстафету перед родными трибунами

Все норвежцы были сегодня на высоте, и даже условные "более слабые" норвежские спортсмены завершали свои этапы в группе лидеров. А дайте Йоханнесу преимущество в 30 секунд, и он превратит это преимущество в минуту! 

А вот за второе место была очень широкая борьба. Сначала на него претендовали даже итальянцы, но после штрафного круга в исполнении Виндиша, они боролись лишь за топ-10. 

Очень хорошо отработал Дмитрий Малышко, который и вывел нашу команду на второе место. Тревожно было за Антона Шипулина, который перед гонкой говорил, что неважно себя чувствует. Но Антон хоть и очень четко отработал на рубежах, удержать второе место на последнем круге - не сумел. Джулиан Эберхард отыграл 17 секунд у Антона, и уже на последнем подъеме прямо на стадионе обошел Шипулина. На данном этапе Эберхард сильнее и Бё, и Фуркада.

Шведы 4-е, немцы 5-е, французы 6-е. Словенцы всю гонку держались близко к лидерам, но финишировали лишь 9-ми.

Украина проиграла Чехии борьбу за места в топ-10 кубка наций. Украина там будет 11-й, и потеряет квоту.

1 Норвегия   1:13:13.7 0+3 (0+3 0+0)
      1 Ларс-Хельге Биркеланд   0+0 (0+0 0+0)
      2 Хенрик Л'Абе-Лунд   0+2 (0+2 0+0)
      3 Тарьей Бё   0+1 (0+1 0+0)
      4 Йоханнес Бё   0+0 (0+0 0+0)
2 Австрия   +50.3 0+5 (0+1 0+4)
      1 Доминик Ландертингер   0+2 (0+0 0+2)
      2 Феликс Ляйтнер   0+2 (0+1 0+1)
      3 Симон Эдер   0+1 (0+0 0+1)
      4 Юлиан Эберхард   0+0 (0+0 0+0)
3 Россия   +56.9 0+4 (0+2 0+2)
      1 Максим Цветков   0+0 (0+0 0+0)
      2 Антон Бабиков   0+1 (0+0 0+1)
      3 Дмитрий Малышко   0+2 (0+2 0+0)
      4 Антон Шипулин   0+1 (0+0 0+1)
4 Швеция   +1:05.8 0+4 (0+0 0+4)
      1 Мартин Понсилуома   0+2 (0+0 0+2)
      2 Йеспер Нелин   0+0 (0+0 0+0)
      3 Себастиан Самуэльссон   0+1 (0+0 0+1)
      4 Фредрик Линдстрём   0+1 (0+0 0+1)
5 Германия   +1:29.4 0+9 (0+8 0+1)
      1 Эрик Лессер   0+2 (0+1 0+1)
      2 Симон Шемпп   0+1 (0+1 0+0)
      3 Роман Рес   0+3 (0+3 0+0)
      4 Арнд Пайффер   0+3 (0+3 0+0)
6 Франция   +1:58.5 0+8 (0+3 0+5)
      1 Эмильен Жаклен   0+3 (0+2 0+1)
      2 Симон Дестьё   0+3 (0+0 0+3)
      3 Антонен Гигонна   0+2 (0+1 0+1)
      4 Кентен Фийон Майе   0+0 (0+0 0+0)
7 США   +2:01.5 0+8 (0+2 0+6)
      1 Лоуэлл Бэйли   0+1 (0+1 0+0)
      2 Шон Доэрти   0+2 (0+1 0+1)
      3 Тим Бурк   0+2 (0+0 0+2)
      4 Лейф Нордгрен   0+3 (0+0 0+3)
8 Беларусь   +2:10.4 0+8 (0+3 0+5)
      1 Антон Смольский   0+4 (0+2 0+2)
      2 Сергей Бочарников   0+0 (0+0 0+0)
      3 Максим Воробей   0+1 (0+0 0+1)
      4 Роман Елётнов   0+3 (0+1 0+2)
9 Словения   +2:23.8 0+7 (0+1 0+6)
      1 Клемен Бауэр   0+2 (0+0 0+2)
      2 Яков Фак   0+1 (0+0 0+1)
      3 Миха Довжан   0+1 (0+0 0+1)
      4 Митя Дриновец   0+3 (0+1 0+2)
10 Чехия   +3:04.6 0+9 (0+4 0+5)
      1 Ондржей Моравец   0+3 (0+3 0+0)
      2 Михал Крчмарж   0+2 (0+1 0+1)
      3 Ярослав Соукуп   0+3 (0+0 0+3)
      4 Адам Вацлавик   0+1 (0+0 0+1)
11 Италия   +3:04.9 1+6 (0+1 1+5)
      1 Томас Бормолини   0+2 (0+1 0+1)
      2 Лукас Хофер   0+0 (0+0 0+0)
      3 Доминик Виндиш   1+3 (0+0 1+3)
      4 Даниэле Каппеллари   0+1 (0+0 0+1)
12 Украина   +3:06.3 0+4 (0+1 0+3)
      1 Артём Прима   0+0 (0+0 0+0)
      2 Руслан Ткаленко   0+3 (0+1 0+2)
      3 Дмитрий Пидручный   0+1 (0+0 0+1)
      4 Владимир Семаков   0+0 (0+0 0+0)
13 Швейцария   +4:09.8 2+10 (1+4 1+6)
      1 Беньямин Вегер   0+0 (0+0 0+0)
      2 Жереми Финелло   2+6 (1+3 1+3)
      3 Марио Долдер   0+0 (0+0 0+0)
      4 Йоша Буркхальтер   0+4 (0+1 0+3)
14 Финляндия   +4:10.9 0+10 (0+4 0+6)
      1 Олли Хиденсало   0+2 (0+2 0+0)
      2 Туомас Гронман   0+2 (0+0 0+2)
      3 Теро Сеппяля   0+3 (0+2 0+1)
      4 Туукка Инвениус   0+3 (0+0 0+3)
15 Эстония   +5:19.9 2+10 (2+7 0+3)
      1 Рене Цакна   0+3 (0+2 0+1)
      2 Калев Эрмитс   0+0 (0+0 0+0)
      3 Роланд Лессинг   2+5 (2+3 0+2)
      4 Каури Койв   0+2 (0+2 0+0)
16 Канада   +5:42.4 0+10 (0+4 0+6)
      1 Кристиан Гоу   0+4 (0+2 0+2)
      2 Скотт Гоу   0+3 (0+0 0+3)
      3 Брендан Грин   0+3 (0+2 0+1)
      4 Маккс Дэвис   0+0 (0+0 0+0)
17 Словакия   +5:52.2 0+10 (0+5 0+5)
      1 Матей Казар   0+1 (0+1 0+0)
      2 Томаш Хасилла   0+2 (0+1 0+1)
      3 Мартин Отченаш   0+2 (0+1 0+1)
      4 Шимон Бартко   0+5 (0+2 0+3)
18 Бельгия   +6:15.9 0+13 (0+7 0+6)
      1 Михаэль Рёш   0+1 (0+0 0+1)
      2 Флоран Клод   0+3 (0+2 0+1)
      3 Тьерри Ланже   0+5 (0+2 0+3)
      4 Том Лаайе-Гоффар   0+4 (0+3 0+1)
19 Болгария   +6:44.2 2+11 (1+4 1+7)
      1 Красимир Анев   0+0 (0+0 0+0)
      2 Антон Синапов   0+3 (0+0 0+3)
      3 Владимир Илиев   1+4 (1+3 0+1)
      4 Димитар Герджиков   1+4 (0+1 1+3)
20 Румыния     0+8 (0+4 0+4)
      1 Георге Бута   0+3 (0+2 0+1)
      2 Ремус Фаур   0+2 (0+0 0+2)
      3 Георге Поп   0+2 (0+1 0+1)
      4 Корнел Пукьяну    
21 Япония     2+13 (1+9 1+4)
      1 Микито Татизаки   0+2 (0+2 0+0)
      2 Цукаса Кобоноки   1+6 (0+3 1+3)
      3 Косуке Одзаки   1+4 (1+3 0+1)
      4 Кадзуя Иномата    
22 Казахстан     0+8 (0+5 0+3)
      1 Владислав Витенко   0+3 (0+1 0+2)
      2 Максим Браун   0+4 (0+3 0+1)
      3 Тимур Хамитгатин   0+0 (0+0 0+0)
      4 Василий Подкорытов    
23 Латвия     1+8 (0+2 1+6)
      1 Александрс Патриюкс   0+3 (0+1 0+2)
      2 Роберт Слотин   1+3 (0+0 1+3)
      3 Илмарс Брицис   0+2 (0+1 0+1)
      4 Андрей Расторгуев    
24 Польша     2+11 (0+7 2+4)
      1 Матеуш Яник   2+6 (0+3 2+3)
      2 Анджей Нендза-Кубинец   0+2 (0+1 0+1)
      3 Гжегож Гузик    
      4 Марцин Швайнос    
25 Южная Корея     0+5 (0+3 0+2)
      1 Ким Йон Гу   0+3 (0+1 0+2)
      2 Чой Ду Чжин   0+2 (0+2 0+0)
      3 Ким Йонг Мин    
      4 Тимофей Лапшин    
Последнее изменение 2018-03-18
Опубликовано 2018-03-18
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5