Переключение языков

Adwords adv2

 

Биатлон мужчины - спринт сегодня 15.03.2018 - результаты Контиолахти

Результаты мужского спринта на кубке мира по биатлона в Холменколлене - 15 марта 2018 года.

1 Хенрик Л'Абе-Лунд 26:10.3 0 (0+0)
2 Йоханнес Бё +6.1 1 (0+1)
3 Мартен Фуркад +6.9 0 (0+0)
4 Юлиан Эберхард +7.1 1 (0+1)
5 Лукас Хофер +15.5 1 (1+0)
6 Арнд Пайффер +16.8 1 (1+0)
7 Евгений Гараничев +23.3 0 (0+0)
8 Кентен Фийон Майе +28.8 0 (0+0)
9 Бенедикт Долль +35.2 1 (0+1)
10 Ларс-Хельге Биркеланд +41.2 0 (0+0)
11 Фредрик Линдстрём +42.9 0 (0+0)
12 Беньямин Вегер +43.0 0 (0+0)
13 Роман Рес +43.5 0 (0+0)
14 Шон Доэрти +47.1 0 (0+0)
15 Андрей Расторгуев +47.6 1 (1+0)
16 Дмитрий Малышко +52.3 1 (1+0)
17 Клемен Бауэр +55.8 1 (0+1)
18 Антон Шипулин +56.5 0 (0+0)
19 Симон Эдер +59.8 1 (0+1)
20 Доминик Ландертингер +1:00.0 0 (0+0)
21 Дмитрий Пидручный +1:02.3 1 (0+1)
22 Роман Еремин +1:08.1 2 (1+1)
23 Эрленд Бьонтегорд +1:08.6 0 (0+0)
24 Марио Долдер +1:09.3 1 (0+1)
25 Красимир Анев +1:11.2 0 (0+0)
26 Тарьей Бё +1:11.4 2 (1+1)
27 Йеспер Нелин +1:11.8 2 (1+1)
28 Максим Цветков +1:11.8 1 (1+0)
29 Ондржей Моравец +1:13.6 0 (0+0)
30 Симон Дестьё +1:16.1 3 (1+2)
31 Доминик Виндиш +1:16.7 2 (0+2)
32 Яков Фак +1:19.2 2 (1+1)
33 Артём Прима +1:20.0 1 (0+1)
34 Антонен Гигонна +1:20.5 1 (1+0)
35 Себастиан Самуэльссон +1:21.3 1 (0+1)
36 Эрик Лессер +1:25.2 2 (1+1)
37 Михал Крчмарж +1:32.5 1 (0+1)
38 Сергей Бочарников +1:33.0 2 (1+1)
39 Жереми Финелло +1:33.1 0 (0+0)
40 Олли Хиденсало +1:39.0 1 (0+1)
41 Миха Довжан +1:40.4 1 (1+0)
42 Лоуэлл Бэйли +1:41.1 2 (0+2)
43 Лейф Нордгрен +1:43.3 1 (0+1)
44 Роман Елётнов +1:46.7 2 (1+1)
45 Рене Цакна +1:48.5 0 (0+0)
46 Теро Сеппяля +1:50.8 2 (1+1)
47 Витаутас Строля +1:54.1 0 (0+0)
48 Туомас Гронман +2:01.0 1 (0+1)
49 Скотт Гоу +2:02.1 1 (0+1)
50 Михаэль Рёш +2:03.2 2 (2+0)
51 Феликс Ляйтнер +2:05.7 2 (2+0)
52 Антон Бабиков +2:10.1 2 (1+1)
53 Симон Шемпп +2:10.7 4 (2+2)
54 Антон Смольский +2:10.7 2 (1+1)
55 Пеппе Фемлинг +2:11.4 2 (0+2)
56 Кристиан Гоу +2:12.3 0 (0+0)
57 Тим Бурк +2:12.8 4 (2+2)
58 Владимир Илиев +2:12.8 3 (2+1)
59 Томас Бормолини +2:14.9 1 (1+0)
60 Даниэль Мезотич +2:19.2 1 (0+1)
61 Георге Бута +2:20.5 0 (0+0)
62 Матей Казар +2:21.1 2 (1+1)
63 Йоханнес Кюн +2:21.2 5 (0+5)
64 Эмильен Жаклен +2:21.2 3 (1+2)
65 Ярослав Соукуп +2:21.5 1 (1+0)
66 Уле-Эйнар Бьорндален +2:21.8 4 (1+3)
67 Антон Синапов +2:22.3 2 (0+2)
68 Ленарт Облак +2:22.3 0 (0+0)
69 Тимофей Лапшин +2:22.7 3 (0+3)
70 Матвей Елисеев +2:27.2 2 (2+0)
71 Брендан Грин +2:31.3 2 (1+1)
72 Владимир Семаков +2:31.4 3 (2+1)
73 Мартин Отченаш +2:31.7 1 (0+1)
74 Тобиас Эберхард +2:34.3 3 (2+1)
75 Максим Воробей +2:36.7 2 (0+2)
76 Калев Эрмитс +2:37.1 2 (2+0)
77 Руслан Ткаленко +2:37.9 2 (2+0)
78 Томаш Хасилла +2:38.9 2 (0+2)
79 Александрс Патриюкс +2:47.2 1 (0+1)
80 Якуб Штвртецкы +2:49.1 3 (1+2)
81 Владислав Витенко +2:52.7 3 (2+1)
82 Себастьян Штальдер +2:53.3 0 (0+0)
83 Микито Татизаки +2:54.8 1 (0+1)
84 Йоша Буркхальтер +3:02.7 3 (2+1)
85 Корнел Пукьяну +3:06.2 3 (0+3)
86 Гжегож Гузик +3:15.6 4 (2+2)
87 Георге Поп +3:20.1 1 (1+0)
88 Анджей Нендза-Кубинец +3:25.2 3 (2+1)
89 Александер Макинтош Хоу +3:39.5 4 (3+1)
90 Адам Вацлавик +3:39.8 7 (4+3)
91 Каури Койв +3:45.1 4 (2+2)
92 Цукаса Кобоноки +3:47.4 4 (1+3)
93 Кароль Домбровский +3:52.9 2 (1+1)
94 Ким Йон Гу +4:14.1 2 (2+0)
95 Артём Тищенко +4:19.7 2 (0+2)
96 Маккс Дэвис +4:27.2 4 (2+2)
97 Апостолос Ангелис +4:43.2 4 (1+3)
98 Василий Подкорытов +5:04.4 3 (1+2)
99 Роберт Слотин +5:15.8 4 (4+0)
100 Максим Браун +5:46.2 3 (1+2)
101 Скотт Диксон +5:51.0 4 (2+2)
102 Марцин Швайнос +5:51.2 5 (2+3)
103 Рокас Суславичюс +7:26.2 5 (1+4)
  Димитар Герджиков    
  Эдин Ходжич    
Опубликовано 18-03-15
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 2
Средняя оценка 1.50 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее