Переключение языков

Adwords adv2

 

Биатлон мужчины - эстафета сегодня 18.03.2018 - результаты Холменколлен

Результаты мужской эстафеты в Холменколлене 18 марта 2018 года.

1 Норвегия   1:13:13.7 0+3 (0+3 0+0)
      1 Ларс-Хельге Биркеланд   0+0 (0+0 0+0)
      2 Хенрик Л'Абе-Лунд   0+2 (0+2 0+0)
      3 Тарьей Бё   0+1 (0+1 0+0)
      4 Йоханнес Бё   0+0 (0+0 0+0)
2 Австрия   +50.3 0+5 (0+1 0+4)
      1 Доминик Ландертингер   0+2 (0+0 0+2)
      2 Феликс Ляйтнер   0+2 (0+1 0+1)
      3 Симон Эдер   0+1 (0+0 0+1)
      4 Юлиан Эберхард   0+0 (0+0 0+0)
3 Россия   +56.9 0+4 (0+2 0+2)
      1 Максим Цветков   0+0 (0+0 0+0)
      2 Антон Бабиков   0+1 (0+0 0+1)
      3 Дмитрий Малышко   0+2 (0+2 0+0)
      4 Антон Шипулин   0+1 (0+0 0+1)
4 Швеция   +1:05.8 0+4 (0+0 0+4)
      1 Мартин Понсилуома   0+2 (0+0 0+2)
      2 Йеспер Нелин   0+0 (0+0 0+0)
      3 Себастиан Самуэльссон   0+1 (0+0 0+1)
      4 Фредрик Линдстрём   0+1 (0+0 0+1)
5 Германия   +1:29.4 0+9 (0+8 0+1)
      1 Эрик Лессер   0+2 (0+1 0+1)
      2 Симон Шемпп   0+1 (0+1 0+0)
      3 Роман Рес   0+3 (0+3 0+0)
      4 Арнд Пайффер   0+3 (0+3 0+0)
6 Франция   +1:58.5 0+8 (0+3 0+5)
      1 Эмильен Жаклен   0+3 (0+2 0+1)
      2 Симон Дестьё   0+3 (0+0 0+3)
      3 Антонен Гигонна   0+2 (0+1 0+1)
      4 Кентен Фийон Майе   0+0 (0+0 0+0)
7 США   +2:01.5 0+8 (0+2 0+6)
      1 Лоуэлл Бэйли   0+1 (0+1 0+0)
      2 Шон Доэрти   0+2 (0+1 0+1)
      3 Тим Бурк   0+2 (0+0 0+2)
      4 Лейф Нордгрен   0+3 (0+0 0+3)
8 Беларусь   +2:10.4 0+8 (0+3 0+5)
      1 Антон Смольский   0+4 (0+2 0+2)
      2 Сергей Бочарников   0+0 (0+0 0+0)
      3 Максим Воробей   0+1 (0+0 0+1)
      4 Роман Елётнов   0+3 (0+1 0+2)
9 Словения   +2:23.8 0+7 (0+1 0+6)
      1 Клемен Бауэр   0+2 (0+0 0+2)
      2 Яков Фак   0+1 (0+0 0+1)
      3 Миха Довжан   0+1 (0+0 0+1)
      4 Митя Дриновец   0+3 (0+1 0+2)
10 Чехия   +3:04.6 0+9 (0+4 0+5)
      1 Ондржей Моравец   0+3 (0+3 0+0)
      2 Михал Крчмарж   0+2 (0+1 0+1)
      3 Ярослав Соукуп   0+3 (0+0 0+3)
      4 Адам Вацлавик   0+1 (0+0 0+1)
11 Италия   +3:04.9 1+6 (0+1 1+5)
      1 Томас Бормолини   0+2 (0+1 0+1)
      2 Лукас Хофер   0+0 (0+0 0+0)
      3 Доминик Виндиш   1+3 (0+0 1+3)
      4 Даниэле Каппеллари   0+1 (0+0 0+1)
12 Украина   +3:06.3 0+4 (0+1 0+3)
      1 Артём Прима   0+0 (0+0 0+0)
      2 Руслан Ткаленко   0+3 (0+1 0+2)
      3 Дмитрий Пидручный   0+1 (0+0 0+1)
      4 Владимир Семаков   0+0 (0+0 0+0)
13 Швейцария   +4:09.8 2+10 (1+4 1+6)
      1 Беньямин Вегер   0+0 (0+0 0+0)
      2 Жереми Финелло   2+6 (1+3 1+3)
      3 Марио Долдер   0+0 (0+0 0+0)
      4 Йоша Буркхальтер   0+4 (0+1 0+3)
14 Финляндия   +4:10.9 0+10 (0+4 0+6)
      1 Олли Хиденсало   0+2 (0+2 0+0)
      2 Туомас Гронман   0+2 (0+0 0+2)
      3 Теро Сеппяля   0+3 (0+2 0+1)
      4 Туукка Инвениус   0+3 (0+0 0+3)
15 Эстония   +5:19.9 2+10 (2+7 0+3)
      1 Рене Цакна   0+3 (0+2 0+1)
      2 Калев Эрмитс   0+0 (0+0 0+0)
      3 Роланд Лессинг   2+5 (2+3 0+2)
      4 Каури Койв   0+2 (0+2 0+0)
16 Канада   +5:42.4 0+10 (0+4 0+6)
      1 Кристиан Гоу   0+4 (0+2 0+2)
      2 Скотт Гоу   0+3 (0+0 0+3)
      3 Брендан Грин   0+3 (0+2 0+1)
      4 Маккс Дэвис   0+0 (0+0 0+0)
17 Словакия   +5:52.2 0+10 (0+5 0+5)
      1 Матей Казар   0+1 (0+1 0+0)
      2 Томаш Хасилла   0+2 (0+1 0+1)
      3 Мартин Отченаш   0+2 (0+1 0+1)
      4 Шимон Бартко   0+5 (0+2 0+3)
18 Бельгия   +6:15.9 0+13 (0+7 0+6)
      1 Михаэль Рёш   0+1 (0+0 0+1)
      2 Флоран Клод   0+3 (0+2 0+1)
      3 Тьерри Ланже   0+5 (0+2 0+3)
      4 Том Лаайе-Гоффар   0+4 (0+3 0+1)
19 Болгария   +6:44.2 2+11 (1+4 1+7)
      1 Красимир Анев   0+0 (0+0 0+0)
      2 Антон Синапов   0+3 (0+0 0+3)
      3 Владимир Илиев   1+4 (1+3 0+1)
      4 Димитар Герджиков   1+4 (0+1 1+3)
20 Румыния     0+8 (0+4 0+4)
      1 Георге Бута   0+3 (0+2 0+1)
      2 Ремус Фаур   0+2 (0+0 0+2)
      3 Георге Поп   0+2 (0+1 0+1)
      4 Корнел Пукьяну    
21 Япония     2+13 (1+9 1+4)
      1 Микито Татизаки   0+2 (0+2 0+0)
      2 Цукаса Кобоноки   1+6 (0+3 1+3)
      3 Косуке Одзаки   1+4 (1+3 0+1)
      4 Кадзуя Иномата    
22 Казахстан     0+8 (0+5 0+3)
      1 Владислав Витенко   0+3 (0+1 0+2)
      2 Максим Браун   0+4 (0+3 0+1)
      3 Тимур Хамитгатин   0+0 (0+0 0+0)
      4 Василий Подкорытов    
23 Латвия     1+8 (0+2 1+6)
      1 Александрс Патриюкс   0+3 (0+1 0+2)
      2 Роберт Слотин   1+3 (0+0 1+3)
      3 Илмарс Брицис   0+2 (0+1 0+1)
      4 Андрей Расторгуев    
24 Польша     2+11 (0+7 2+4)
      1 Матеуш Яник   2+6 (0+3 2+3)
      2 Анджей Нендза-Кубинец   0+2 (0+1 0+1)
      3 Гжегож Гузик    
      4 Марцин Швайнос    
25 Южная Корея     0+5 (0+3 0+2)
      1 Ким Йон Гу   0+3 (0+1 0+2)
      2 Чой Ду Чжин   0+2 (0+2 0+0)
      3 Ким Йонг Мин    
      4 Тимофей Лапшин    
Опубликовано 18-03-18
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее