Переключение языков

Adwords adv2

 

Биатлон чемпионат Европы - результаты мужской индивидуальной гонки 20.02.2019

Результаты мужской индивидуальной гонки на 20 км в Раубичах, Минск. 20 февраля 2019 года.

    Имя Стрельба - Время
1 Красимир Анев 0+1+0+0 1 53:18.1
2 Тарьей Бё 0+0+1+2 3 +3.7
3 Эндре Стрёмсхейм 0+1+0+1 2 +11.1
4 Ондржей Моравец 0+2+0+0 2 +22.4
5 Матвей Елисеев 1+2+0+1 4 +1:29.5
6 Кароль Домбровски 0+0+0+2 2 +2:16.5
7 Маттиас Дорфер 0+1+1+1 3 +2:17.1
8 Филипп Хорн 1+1+2+1 5 +2:34.0
9 Сергей Семенов 0+2+1+1 4 +2:37.0
10 Александер-Фьельд Андерсен 0+1+1+1 3 +2:41.9
11 Руслан Ткаленко 1+2+0+0 3 +2:43.2
12 Максим Цветков 1+1+1+1 4 +2:45.9
13 Дмитрий Малышко 1+1+1+1 4 +2:48.0
14 Свен Гроссэггер 1+0+0+1 2 +2:56.2
15 Роман Елётнов 1+1+1+2 5 +3:16.3
16 Сергей Бочарников 0+0+4+1 5 +3:17.5
17 Якуб Ствртецки 0+2+0+2 4 +3:20.5
18 Теро Сеппяля 2+0+1+1 4 +3:27.2
19 Патрик Браунхофер 0+1+1+1 3 +3:37.7
20 Семен Сучилов 1+1+1+1 4 +3:39.5
21 Данило Ритмюллер 1+1+1+1 4 +3:47.7
22 Михал Шима 2+1+0+0 3 +3:56.5
23 Владимир Илиев 0+3+2+1 6 +3:57.1
24 Андрей Расторгуев 1+2+0+2 5 +3:59.5
25 Роланд Лессинг 1+2+0+1 4 +4:13.2
26 Антон Дудченко 0+0+0+1 1 +4:16.8
27 Себастьян Самуэльссон 2+2+0+3 7 +4:28.1
28 Якко Олави Ранта 0+3+0+1 4 +4:28.4
29 Фредрик Гьессбакк 1+1+0+2 4 +4:29.8
30 Мартин Понсилуома 2+2+0+2 6 +4:30.0
31 Аристид Бег 0+1+1+1 3 +4:30.1
32 Мартен Перрилья Боттоне 0+2+0+1 3 +4:30.6
33 Артем Прима 1+2+1+1 5 +4:34.4
34 Каури Кыйв 3+1+0+0 4 +4:37.7
35 Николаус Ляйтингер 0+3+0+1 4 +4:48.5
36 Йошка Буркхалтер 2+1+0+1 4 +4:55.4
37 Саверио Дзини 3+1+0+2 6 +5:14.3
38 Эмильен Клод 1+3+0+1 5 +5:19.6
39 Адам Вацлавик 1+3+2+1 7 +5:32.0
40 Лукас Фратцшер 1+1+2+3 7 +5:48.5
41 Матеуш Яник 2+2+0+0 4 +5:54.2
42 Туука Инвениус 0+2+0+3 5 +6:01.3
43 Антон Бабиков 3+1+0+2 6 +6:02.8
44 Марцин Швайнош 0+1+1+0 2 +6:04.7
45 Тьерри Ланжер 0+3+2+0 5 +6:15.4
46 Тобиас Арвидсон 0+2+0+2 4 +6:20.3
47 Эрик Вайк 1+2+0+3 6 +6:20.5
48 Владимир Чепелин 2+5+0+0 7 +6:27.9
49 Никита Лобастов 0+2+1+2 5 +6:29.6
50 Милан Земличка 1+1+0+2 4 +6:33.2
51 Антон Синапов 1+2+0+3 6 +6:34.1
52 Том Лахайе-Гоффарт 0+0+1+1 2 +6:35.1
53 Даниэле Каппеллари 0+4+1+2 7 +6:44.8
54 Джузеппе Монтелло 2+0+3+3 8 +6:52.3
55 Адам Раннеллс 2+0+1+1 4 +6:56.9
56 Хавард Богетвейт 1+5+1+2 9 +6:58.1
57 Олли Хиденсало 3+1+2+2 8 +7:03.5
58 Никита Поршнев 2+0+1+5 8 +7:21.1
59 Юго Ривель 1+2+2+2 7 +7:22.1
60 Александрс Патриюкс 0+2+0+3 5 +7:49.1
61 Давид Коматц 2+3+1+0 6 +8:06.4
62 Трэвис Купер 0+3+1+3 7 +8:12.5
63 Антон Смольский 4+2+1+1 8 +8:17.2
64 Торе Лерен 1+2+2+3 8 +8:26.5
65 Карсен Кэмпбелл 2+2+1+0 5 +8:35.7
66 Даумантс Луса 0+2+0+1 3 +8:46.3
67 Ондржей Гошек 1+3+0+2 6 +8:54.1
68 Сандро Бовизи 1+3+1+3 8 +9:04.8
69 Томаш Якела 2+0+3+0 5 +9:17.6
70 Михаил Усов 0+3+1+3 7 +9:18.9
71 Харольд Леммерер 3+3+2+2 10 +9:36.3
72 Элигиус Тамборнино 2+3+2+1 8 +9:45.2
73 Джэйкоб Эллингсон 1+3+1+1 6 +9:55.2
74 Отто Эмиль Карвинен 2+1+2+1 6 +10:06.8
75 Лоренц Вегер 2+2+1+3 8 +10:07.6
76 Давид Цобель 3+3+3+2 11 +10:21.5
77 Дмитрий Колесников 1+1+0+1 3 +10:34.9
78 Аделин Миодраг Дуйчу 1+2+0+1 4 +11:14.2
79 Янг Пенг 0+2+1+2 5 +11:19.6
80 Дейвид Демков 1+0+1+2 4 +11:23.2
81 Мартен Буржуа Републик 2+1+2+4 9 +11:32.3
82 Данил Белецкий 0+5+2+1 8 +11:38.9
83 Шимон Бартко 1+3+1+3 8 +11:43.2
84 Робертс Слотиньш 2+4+1+2 9 +11:58.0
85 Рейле Гесслинг 2+3+1+2 8 +12:22.8
86 Ю Джин 1+3+1+1 6 +13:02.9
87 Флорин-Каталин Бута 2+2+1+1 6 +13:14.1
88 Чу Ченью 3+2+3+2 10 +14:06.9
89 Винни Фонтейн 1+2+2+3 8 +14:08.1
90 Адам Уильямс 1+2+1+2 6 +14:21.9
91 Тревор Киэрс 4+3+3+3 13 +14:49.6
92 Сергей Сирик 0+5+1+4 10 +15:17.3
93 Джеймс Смит 0+4+0+2 6 +15:22.1
94 Ханс Кристен Рооталу 4+0+4+0 8 +15:37.3
95 Александр Мухин 3+4+5+1 13 +15:42.7
96 Давид Паник 1+3+1+1 6 +15:43.1
97 Лукас Якелюнас 2+3+2+3 10 +15:47.9
98 Сома Дьоллои 1+2+2+3 8 +15:58.2
99 Ажлан Растич 1+3+2+2 8 +17:01.4
100 Тамаш Кончаг 1+3+3+1 8 +17:48.9
101 Адам Буэки 3+1+3+4 11 +19:43.1
  Дамир Растич 1+0+3 0  
  Димитар Герджиков 3+4 0  
  Дзенис Авдич 2+4 0  
  Александр МакИнтош Хоув   0  
  Апостолос Аггелис   0  
  Макс Дартчи   0  
  Тарас Лесюк   0  
  Дмитрий Пидручный   0  
Опубликовано 19-02-20
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее