Переключение языков

Adwords adv2

 

Биатлон Эстерсунд - результаты мужской индивидуалки 27.11.2021

Результаты мужской индивидуальной гонки на кубке мира по биатлону в Эстерсунде, 27 ноября 2021 года. Выиграл гонку Стурла Легрейд. Тарьей Бё и Симон Дестьё на подиуме.

    Имя Стрельба - Время
1 Стурла Легрейд 0+0+0+0 0 51:04.0
2 Тарьей Бё 0+1+0+1 2 +59.2
3 Симон Дестьё 0+1+0+1 2 +1:00.6
4 Скотт Гоу 0+0+0+0 0 +1:26.8
5 Йоханнес Тингнес Бё 1+0+1+0 2 +1:28.5
6 Сиверт Гутторм Баккен 0+0+0+0 0 +1:29.4
7 Эдуард Латыпов 1+0+0+0 1 +1:36.5
8 Кантен Фийон Майе 2+0+0+1 3 +2:07.1
9 Цукаса Кобоноки 0+0+0+0 0 +2:24.9
10 Кристиан Гоу 0+0+1+0 1 +2:26.1
11 Фабьен Клод 1+1+1+1 4 +2:30.9
12 Йеспер Нелин 0+2+0+1 3 +2:31.6
13 Юстус Штрелов 0+0+1+0 1 +2:33.1
14 Роман Реес 0+0+1+2 3 +2:47.2
15 Даниил Серохвостов 0+1+1+0 2 +2:48.6
16 Симон Эдер 0+2+0+0 2 +2:53.6
17 Ветле-Сьястад Кристиансен 0+0+0+3 3 +2:55.3
18 Витаутас Строля 0+0+1+1 2 +2:56.7
19 Антон Смольский 1+1+0+1 3 +2:59.5
20 Феликс Ляйтнер 2+1+0+1 4 +3:10.8
21 Михал Крчмарж 0+1+0+2 3 +3:13.0
22 Пол Шоммер 1+0+1+0 2 +3:25.3
23 Джейк Браун 0+0+1+2 3 +3:25.9
24 Антон Дудченко 2+1+0+0 3 +3:32.4
25 Флоран Клод 0+1+1+0 2 +3:38.7
26 Йоханнес Дале 0+2+0+1 3 +3:39.2
27 Саид Каримулла Халили 1+0+1+0 2 +3:41.6
28 Дмитрий Пидручный 1+0+0+2 3 +3:44.0
29 Яков Фак 1+0+0+1 2 +3:45.3
30 Матвей Елисеев 0+1+0+0 1 +4:02.6
31 Филип Андерсен 0+2+1+1 4 +4:03.1
32 Бенедикт Долль 1+1+1+1 4 +4:11.0
33 Давид Коматц 0+1+1+0 2 +4:11.5
34 Дмитрий Лазовский 0+1+0+1 2 +4:11.7
35 Эмильен Жаклен 1+3+1+1 6 +4:12.7
36 Георге Бута 0+1+0+0 1 +4:14.8
37 Миха Довжан 0+0+0+2 2 +4:15.7
38 Дидье Бьона 0+0+0+2 2 +4:26.4
39 Антонин Гигонна 0+2+0+3 5 +4:30.0
40 Себастьян Самуэльссон 2+0+2+2 6 +4:36.5
41 Денис Насыко 0+1+0+1 2 +4:37.2
42 Павел Магазеев 1+0+1+1 3 +4:48.1
43 Пеппе Фемлинг 0+2+0+2 4 +4:51.0
44 Кароль Домбровски 0+1+1+1 3 +4:52.9
45 Себастьян Сталдер 0+2+0+0 2 +4:54.9
46 Томас Бормолини 1+1+1+0 3 +5:00.6
47 Беньямин Вегер 0+0+2+1 3 +5:01.5
48 Сергей Бочарников 1+1+1+2 5 +5:01.8
48 Михаил Усов 0+1+1+0 2 +5:01.8
50 Якуб Ствртецки 0+1+1+2 4 +5:07.3
51 Рене Захкна 0+0+1+1 2 +5:08.4
52 Богдан Цымбал 1+1+0+1 3 +5:10.0
53 Александр Логинов 0+3+1+2 6 +5:16.3
54 Рауль Антонио Флоре 0+1+0+0 1 +5:18.2
55 Томаш Скленарик 1+0+0+0 1 +5:23.5
56 Филипп Хорн 1+0+3+1 5 +5:27.3
57 Жереми Финелло 0+2+0+3 5 +5:35.0
58 Рок Тршан 1+0+0+0 1 +5:36.7
59 Тьерри Ланжер 1+0+1+2 4 +5:44.8
60 Оскар Брандт 0+1+2+2 5 +5:54.1
61 Лукас Хофер 1+1+0+1 3 +6:06.4
62 Владислав Киреев 0+1+0+1 2 +6:13.3
63 Александрс Патриюкс 0+1+0+2 3 +6:14.5
64 Кэмпбэлл Райт 1+1+1+0 3 +6:16.0
65 Клемен Бауэр 2+1+0+1 4 +6:20.8
66 Гжегож Гузик 0+0+2+2 4 +6:22.2
67 Микито Тачизаки 1+0+0+1 2 +6:26.1
68 Олли Хиденсало 2+0+0+2 4 +6:31.6
69 Мартин Понсилуома 2+2+1+3 8 +6:35.8
70 Фаньмин Чен 1+0+2+0 3 +6:37.9
71 Юлиан Эберхард 0+1+3+0 4 +6:38.2
72 Доминик Виндиш 1+2+2+1 6 +6:40.7
73 Жюль Бурнотт 1+1+3+0 5 +6:44.4
74 Эдгарс Мисе 0+1+0+1 2 +6:50.7
75 Евгений Гараничев 2+2+0+1 5 +6:55.6
76 Андрей Доценко 0+1+0+2 3 +7:05.0
77 Косуке Озаки 2+0+2+1 5 +7:16.7
78 Витеслав Хорниг 1+0+1+0 2 +7:24.3
79 Максим Воробей 1+3+0+3 7 +7:29.5
80 Филипп Наврат 1+3+1+2 7 +7:33.3
81 Благой Тодев 0+0+1+2 3 +7:34.3
82 Антон Видмар 1+1+0+1 3 +7:38.4
83 Владимир Илиев 2+2+0+2 6 +7:41.8
84 Томас Каукенас 0+2+0+3 5 +7:43.7
85 Роман Елётнов 2+1+1+3 7 +8:09.5
86 Крешимир Чрнкович 0+2+3+1 6 +8:11.1
87 Александр Мухин 1+1+1+3 6 +8:16.1
88 Туомас Харьюла 1+2+1+1 5 +8:28.2
89 Магнус Оберхаузер 1+2+0+2 5 +8:34.7
90 Ли Хьюжи 0+3+1+0 4 +8:37.1
91 Шон Доэрти 3+1+1+1 6 +8:41.4
92 Кристо Сиймер 0+1+1+2 4 +8:42.6
93 Линас Банис 2+0+1+2 5 +8:47.6
94 Пшемыслав Панцеж 1+1+0+2 4 +9:14.4
95 Томмазо Джакомел 1+2+3+2 8 +9:14.9
96 Михал Шима 0+3+1+2 6 +9:20.5
97 Адам Вацлавик 2+3+0+2 7 +9:27.4
98 Хейкки Лайтинен 3+2+0+0 5 +9:35.5
99 Йошка Буркхалтер 2+2+2+0 6 +9:45.5
100 Микулаш Карлик 1+2+3+3 9 +9:47.1
101 Дамир Растич 1+1+2+1 5 +9:48.5
102 Мальте Стефанссон 2+1+3+2 8 +9:57.9
103 Робертс Слотиньш 0+3+2+2 7 +10:12.9
104 Сезар Бове 1+2+1+2 6 +10:27.8
105 Войцех Филипп 0+1+0+1 2 +10:28.1
106 Вацлав Червенка 0+1+0+4 5 +10:29.4
107 Матей Балога 1+2+0+3 6 +10:35.7
108 Антон Синапов 3+1+1+3 8 +11:15.0
109 Тревор Киэрс 2+3+2+2 9 +11:31.6
110 Димитар Герджиков 1+2+5+2 10 +12:59.8
111 Лукаш Щурек 1+1+4+2 8 +13:00.6
112 Роберт Хелдна 2+2+1+2 7 +13:32.7
113 Чу Ченью 0+4+3+0 7 +14:02.8
114 Петр Карел Дилен 0+2+0+2 4 +14:05.6
  Теро Сеппяля   0  
  Эрик Лессер   0  
Последнее изменение 21-11-27
Опубликовано 21-11-27
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее