Переключение языков

Adwords adv2

 

Биатлон на Олимпиаде - результаты мужской индивидуалки 08.02.2022

Мужская индивидуальная гонка на 20км на Олимпийских Играх в Пекине, 8 февраля 2022.

    Имя Стрельба - Время 
1 Франция Кантен Фийон Майе 11 0+1+1+0 2 48:47.4
2 Беларусь Антон Смольский 28 0+0+0+0 0 +14.8
3 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 2 1+0+0+1 2 +31.1
4 Максим Цветков 1 0+0+0+1 1 +34.9
5 Канада Скотт Гоу 9 0+1+0+0 1 +1:05.6
6 Германия Бенедикт Долль 44 1+0+0+1 2 +1:07.1
7 Германия Роман Реес 54 0+0+1+0 1 +1:21.6
8 Норвегия Тарьей Бё 5 0+0+0+1 1 +1:29.6
9 Франция Фабьен Клод 48 1+1+0+0 2 +1:38.1
10 Александр Логинов 31 0+1+0+2 3 +1:40.2
11 Эдуард Латыпов 47 0+1+1+1 3 +2:25.7
12 Швеция Мартин Понсилуома 16 2+0+0+1 3 +2:29.4
13 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 23 1+2+0+0 3 +2:33.9
14 Италия Доминик Виндиш 39 0+0+1+1 2 +2:38.2
15 Норвегия Стурла Легрейд 53 1+1+1+0 3 +2:40.7
16 Австрия Феликс Ляйтнер 36 1+0+0+0 1 +2:54.3
17 Франция Симон Дестьё 15 1+2+0+0 3 +2:59.4
18 Украина Дмитрий Пидручный 21 0+1+1+1 3 +3:01.9
19 Швейцария Беньямин Вегер 57 0+0+1+1 2 +3:19.5
20 Австрия Симон Эдер 13 0+0+1+1 2 +3:22.0
21 Литва Витаутас Строля 20 0+0+0+1 1 +3:23.0
22 Швейцария Йоша Буркхалтер 32 0+2+0+0 2 +3:25.0
23 Финляндия Теро Сеппяля 92 0+2+0+0 2 +3:26.9
24 Канада Кристиан Гоу 37 0+0+2+0 2 +3:34.5
25 Казахстан Владислав Киреев 40 0+0+0+0 0 +3:41.8
26 Молдова Павел Магазеев 3 1+1+0+0 2 +3:54.3
27 Италия Лукас Хофер 35 0+2+0+0 2 +3:56.2
28 США Джейк Браун 75 0+0+2+0 2 +3:58.0
29 Словения Яков Фак 29 1+1+0+1 3 +4:00.6
30 Швеция Себастьян Самуэльссон 33 1+1+1+0 3 +4:04.3
31 Чехия Микулаш Карлик 66 0+0+0+3 3 +4:08.9
32 Кэмпбэлл Райт 22 0+1+1+0 2 +4:12.4
33 Канада Адам Раннеллс 90 1+0+0+2 3 +4:37.3
34 Саид Каримулла Халили 56 2+1+0+1 4 +4:39.1
35 США Пол Шоммер 30 0+1+0+2 3 +4:40.2
36 Канада Жюль Бурнотт 78 1+1+1+0 3 +4:44.9
37 Украина Артем Прима 46 1+2+0+1 4 +4:48.8
38 Словения Миха Довжан 45 0+0+0+2 2 +4:52.0
39 Китай Янь Синьюань 49 1+1+1+0 3 +4:53.2
40 Швеция Пеппе Фемлинг 71 1+0+0+1 2 +4:56.2
41 Болгария Димитар Герджиков 42 1+0+1+0 2 +5:06.8
42 США Шон Доэрти 55 1+1+1+1 4 +5:08.4
43 Словакия Михал Шима 6 0+1+0+1 2 +5:21.6
44 Япония Цукаса Кобоноки 34 1+0+1+1 3 +5:29.2
45 Австрия Давид Коматц 65 1+0+1+1 3 +5:36.7
46 Словения Ловро Планко 76 2+1+0+1 4 +5:40.5
47 Беларусь Никита Лобастов 73 1+2+0+1 4 +5:42.3
48 Италия Дидье Бьона 79 1+1+1+0 3 +5:57.3
49 Польша Гжегож Гузик 24 0+1+1+1 3 +6:00.5
50 Украина Антон Дудченко 63 1+0+1+2 4 +6:07.5
51 Германия Йоханнес Кюн 8 3+2+1+0 6 +6:10.6
52 Казахстан Александр Мухин 12 1+1+0+2 4 +6:13.0
53 Швейцария Себастьян Сталдер 80 0+1+1+1 3 +6:25.2
54 Словения Рок Тршан 81 1+0+0+0 1 +6:27.3
55 Украина Богдан Цымбал 91 3+0+1+0 4 +6:31.6
56 Швейцария Никлас Хартвег 77 0+2+0+2 4 +6:32.3
57 Австрия Харольд Леммерер 88 0+1+2+1 4 +6:35.3
58 Беларусь Дмитрий Лазовский 14 3+0+1+0 4 +6:39.0
59 Чехия Михал Крчмарж 41 0+1+3+1 5 +6:40.5
60 Эстония Кристо Сиймер 74 0+0+1+2 3 +6:45.3
61 Болгария Владимир Илиев 7 2+1+1+1 5 +6:50.1
62 Чехия Милан Земличка 83 0+1+0+1 2 +6:56.9
63 Италия Томас Бормолини 67 0+1+2+2 5 +7:01.2
64 Швеция Йеспер Нелин 60 0+2+0+3 5 +7:02.3
65 Чехия Якуб Ствртецки 17 0+3+0+2 5 +7:05.3
66 Финляндия Хейкки Лайтинен 4 0+2+1+2 5 +7:05.4
67 Германия Эрик Лессер 27 0+3+0+2 5 +7:12.1
68 Эстония Рене Захкна 38 0+0+1+2 3 +7:18.6
69 Китай Чен Фаньмин 10 2+1+0+3 6 +7:20.4
70 Литва Томас Каукенас 69 1+0+2+2 5 +7:42.6
71 Литва Кароль Домбровски 43 0+1+0+3 4 +7:42.7
72 Франция Эмильен Жаклен 26 0+3+2+2 7 +7:44.0
73 Эстония Райдо Рэнкель 86 0+2+1+2 5 +7:45.0
74 Финляндия Олли Хиденсало 50 0+2+0+3 5 +7:58.2
75 Бельгия Флоран Клод 19 0+2+3+0 5 +8:23.8
76 Южная Корея Тимофей Лапшин 18 1+1+2+1 5 +8:25.6
77 Бельгия Тьерри Ланжер 61 1+1+2+1 5 +8:30.9
78 Эстония Калев Эрмитс 25 2+2+0+2 6 +8:33.9
79 Литва Линас Банис 84 1+1+0+1 3 +8:58.8
80 Словакия Томаш Скленарик 70 2+2+1+0 5 +9:20.7
81 Финляндия Туомас Харьюла 62 1+2+1+0 4 +9:27.5
82 Япония Косуке Озаки 52 1+0+4+1 6 +9:50.5
83 Китай Чу Ченью 85 1+2+1+0 4 +9:55.2
84 Словакия Матей Балога 87 0+1+1+2 4 +9:59.7
85 Болгария Антон Синапов 72 2+1+1+2 6 +10:00.2
86 Беларусь Максим Воробей 51 1+3+2+2 8 +10:12.1
87 США Лейф Нордгрен 89 2+2+1+2 7 +10:42.4
88 Словакия Шимон Бартко 58 2+3+1+1 7 +11:00.4
89 Румыния Георг Мариан Колтеа 59 1+4+0+3 8 +13:08.1
90 Бельгия Том Лахайе-Гоффарт 68 2+1+3+1 7 +13:38.8
91 Бельгия Сезар Бове 82 1+1+1+4 7 +14:03.1
92 Китай Чанг Чунью 64 2+4+5+1 12 +18:24.8
Последнее изменение 22-02-08
Опубликовано 22-02-08
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 21
Средняя оценка 1.62 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее