Переключение языков

Adwords adv2

 

Биатлон Контиолахти: Индивидуальная гонка мужчины 12.03

    Имя Стрельба - Время
1 Мартен Фуркад 0+1+0+0 1 0.0
2 Эмиль Свендсен 0+0+0+0 0 +20.9
3 Онджей Моравец 0+1+0+0 1 +40.5
4 Симон Фуркад 0+0+0+0 0 +45.7
5 Сергей Семенов 1+0+0+0 1 +56.0
6 Уле-Айнар Бьорндален 1+0+0+0 1 +1:12.1
7 Йоханнес Тингнес Бё 0+0+1+0 1 +1:14.2
8 Симон Шемпп 0+1+1+0 2 +1:14.9
9 Алексей Волков 0+0+0+0 0 +1:42.9
10 Яков Фак 0+1+0+1 2 +1:45.5
11 Даниэль Бём 1+0+0+1 2 +1:48.5
12 Кристиан Де Лоренци 1+0+0+0 1 +1:55.3
13 Михаэль Реш 0+0+0+1 1 +1:57.9
14 Михал Шлезингр 1+0+1+1 3 +2:02.7
15 Роланд Лессинг 1+0+0+0 1 +2:05.9
16 Антон Шипулин 1+0+0+1 2 +2:07.1
17 Юрий Лядов 0+0+0+0 0 +2:07.5
18 Эрик Лессер 0+0+0+1 1 +2:15.6
19 Красимир Анев 1+1+0+0 2 +2:38.3
20 Симон Эдер 1+0+1+1 3 +2:47.7
21 Брэндан Грин 1+0+0+0 1 +2:59.6
22 Арнд Пайффер 0+1+0+2 3 +3:06.0
23 Клемен Бауэр 1+1+1+0 3 +3:06.9
24 Лоуэлл Бэйли 2+0+0+0 2 +3:10.0
25 Тарьей Бё 0+1+0+1 2 +3:13.6
26 Томаш Крупчик 0+1+0+0 1 +3:14.5
27 Владимир Илиев 0+1+0+2 3 +3:26.2
28 Доминик Ландертингер 0+1+0+1 2 +3:30.7
29 Свен Гроссэггер 0+0+0+2 2 +3:47.7
30 Беньямин Вегер 1+1+0+1 3 +3:52.0
31 Тим Бурк 1+1+0+2 4 +3:52.7
32 Янес Марич 0+0+0+2 2 +3:55.9
33 Лейф Нордгрен 0+1+1+1 3 +3:56.1
34 Артем Прима 2+0+0+1 3 +3:57.3
35 Евгений Гараничев 2+0+0+2 4 +4:10.8
36 Ярослав Соукуп 0+1+0+2 3 +4:16.0
37 Тэд Армгрен 1+1+1+0 3 +4:17.9
38 Фредрик Линдстрем 0+1+0+2 3 +4:19.6
39 Ли-Стив Джексон 0+1+0+1 2 +4:20.1
40 Калев Эрмитс 1+1+1+0 3 +4:25.8
41 Владимир Чепелин 0+0+2+1 3 +4:27.8
42 Матей Казар 1+0+1+1 3 +4:40.0
43 Алексей Альмуков 0+0+0+0 0 +4:41.9
44 Натан Смит 0+1+2+2 5 +5:03.2
45 Мирослав Матяско 1+2+0+0 3 +5:12.3
46 Лукаш Щурек 0+2+0+0 2 +5:12.6
47 Шон Доэрти 0+1+2+0 3 +5:15.5
48 Андрей Расторгуев 1+2+1+1 5 +5:23.7
49 Симон Дестьё 0+0+0+2 2 +5:24.0
50 Лукас Хофер 2+1+0+2 5 +5:25.0
51 Ахти Тойванен 0+1+1+1 3 +5:26.0
52 Дмитрий Русинов 1+1+0+0 2 +5:41.5
53 Максим Браун 1+0+0+1 2 +5:43.6
54 Даниэль Мезотич 1+2+0+2 5 +5:44.6
55 Георге Бута 0+2+0+1 3 +5:49.6
56 Антон Пантов 1+1+0+0 2 +5:50.0
57 Жан-Гийом Беатрис 1+1+0+0 2 +5:51.5
58 Тимофей Лапшин 2+2+0+0 4 +5:53.1
59 Каури Кыйв 2+1+1+0 4 +5:59.1
60 Артем Тищенко 1+0+0+2 3 +6:12.6
61 Серафин Вайстнер 1+2+0+2 5 +6:16.0
62 Пепп Фемлинг 2+1+1+1 5 +6:17.5
63 Скотт Гоу 1+1+1+1 4 +6:19.6
64 Олли Хиденсало 1+1+0+2 4 +6:26.3
65 Кристиан Гоу 1+1+1+0 3 +6:27.6
66 Витаутас Строля 1+2+0+0 3 +6:31.2
67 Корнел Пучану 0+2+2+2 6 +6:32.5
68 Тобиас Арвидсон 0+1+1+1 3 +6:36.4
69 Тсукаса Кобоноки 0+2+2+0 4 +6:36.5
70 Джоэл Слуф 0+0+1+1 2 +6:36.8
71 Кшиштоф Плывачик 1+1+0+1 3 +6:40.6
72 Ремус Фаур 1+0+1+1 3 +6:50.1
73 Томас Каукенас 0+4+1+0 5 +6:54.2
74 Александр Дорожко 2+1+0+1 4 +6:54.8
75 Яркко Кауппинен 1+2+1+1 5 +7:03.6
76 Василий Подкорытов 0+0+0+2 2 +7:11.3
77 Гжегош Гузик 0+2+0+2 4 +7:15.1
78 Скотт Диксон 1+1+0+0 2 +7:19.0
79 Кантен Филлон Майе 2+2+0+1 5 +7:23.2
80 Микаэль Койвунен 0+0+0+1 1 +7:27.5
81 Рен Лонг 1+1+0+2 4 +7:29.5
81 Димитар Гержиков 2+1+1+0 4 +7:29.5
83 Томас Бормолини 1+0+2+1 4 +7:35.4
84 Эдин Ходжич 0+0+1+0 1 +7:39.7
85 Казуя Иномата 1+1+2+1 5 +7:48.1
86 Ян Савицкий 0+1+1+2 4 +7:56.6
87 Иван Жоллье 2+2+0+1 5 +8:14.0
88 Мартин Отченаш 2+0+2+2 6 +8:16.5
89 Томс Праулитис 0+2+1+0 3 +8:28.7
90 Юн Е-Юк 1+0+0+3 4 +8:38.9
91 Доминик Виндиш 3+2+0+2 7 +8:41.9
92 Марио Долдер 0+3+1+2 6 +8:48.4
93 Кароль Домбровски 0+2+1+3 6 +8:53.5
94 Кароль Гомбош 0+0+0+1 1 +8:59.4
95 Ким Йонгу 0+2+2+0 4 +9:21.0
96 Рио Маеда 0+1+2+1 4 +9:40.1
97 Дмитрий Абашев 1+2+3+1 7 +9:44.6
98 Тьерри Ланжер 1+2+1+1 5 +9:55.5
99 Михал Сима 1+2+0+3 6 +10:04.7
100 Торстен Ланжер 0+0+1+1 2 +10:28.7
101 Ленарт Облак 3+0+3+0 6 +10:50.9
102 Мартин Реммельг 0+3+1+2 6 +11:02.7
103 Робертс Слотинс 0+3+1+3 7 +11:29.2
104 Марсел Лапондер 2+1+2+1 6 +11:48.9
105 Александр Патрюкс 0+1+1+3 5 +11:53.0
106 Микито Тачизаки 0+3+3+3 9 +12:01.3
107 Ахмет Юстюнташ 1+3+0+0 4 +12:07.1
108 Дамир Растич 4+2+0+2 8 +12:48.9
109 Иван Златев 2+1+4+2 9 +13:04.4
110 Ли Су Янг 1+0+4+2 7 +13:50.3
111 Мехмет Устунтас 0+0+2+1 3 +13:53.2
112 Марьян-Марсел Данила 2+3+2+3 10 +13:56.8
113 Рокас Суславичюс 1+2+2+1 6 +14:03.9
114 Кевин Кэйн 2+2+2+2 8 +14:13.7
115 Деян Крсманович 3+2+2+0 7 +14:14.7
116 Аггелис Апостолос 2+3+2+2 9 +14:28.2
117 Тони Станоески 2+1+1+3 7 +14:28.4
118 Димитрос Кириакис 0+4+0+1 5 +15:10.9
119 Ким Йонгмин 1+4+0+5 10 +15:22.9
120 Ажлан Растич 3+2+2+2 9 +15:57.9
121 Дэниэл Уокер 1+2+1+1 5 +16:48.8
122 Джорджи Икоски 2+2+2+1 7 +16:48.9
123 Том Лахайе-Гоффарт 2+2+1+4 9 +18:58.9
124 Клиантис Карамихас 3+2+2+4 11 +19:41.8
125 Дилан Хармен 3+3+1+3 10 +20:05.3
DNS Джинле Тан   0  
DNS Виктор Пинзару   0  
Опубликовано 15-03-12
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее