В принципе, это угадывалось еще с самого начала. Даже не знаю кто мог помешать нашим спортсменам завоевать золотую медаль. Как оказалось, норвежцы в этой дисциплине выглядят очень сильно. Но они в таком же составе брали бронзу на прошлогоднем этапе кубка мира.
А вот третье место поляков Гузик - это, пожалуй, сенсация. Да, Кристина Гузик в прошлых годах была очень сильной спортсменкой, но в этом году она занимает лишь 52-е место в тотале. А ее муж Гжегош Гузик, и вовсе за весь сезон заработал 15 очков.
Не хватило немного до медалей Украине и Австрии.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Россия | 37:10.2 | ||
Дарья Виролайнен | 0+0 0+2 | |||
Евгений Гараничев | 0+0 0+0 | |||
Дарья Виролайнен | 0+0 0+2 | |||
Евгений Гараничев | 0+2 0+1 | |||
2 | Норвегия | +6.3 | ||
Ингрид Тандреволд | 0+0 0+0 | |||
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+2 0+1 | |||
Ингрид Тандреволд | 0+0 0+1 | |||
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 0+3 | |||
3 | Польша | +13.9 | ||
Кристина Гузик | 0+0 0+0 | |||
Гжегош Гузик | 0+0 0+2 | |||
Кристина Гузик | 0+2 0+0 | |||
Гжегош Гузик | 0+0 0+1 | |||
4 | Украина | +20.9 | ||
Ирина Варвинец | 0+0 0+1 | |||
Андрей Доценко | 0+1 0+0 | |||
Ирина Варвинец | 0+0 0+1 | |||
Андрей Доценко | 0+1 0+1 | |||
5 | Австрия | +22.2 | ||
Катарина Иннерхофер | 0+1 0+1 | |||
Давид Комац | 0+1 0+1 | |||
Катарина Иннерхофер | 0+0 1+3 | |||
Давид Комац | 0+0 0+2 | |||
6 | Германия | +27.2 | ||
Анника Кнолл | 0+0 0+1 | |||
Маттиас Дорфер | 0+1 0+2 | |||
Анника Кнолл | 0+2 0+3 | |||
Маттиас Дорфер | 0+2 0+0 | |||
7 | Швеция | +37.2 | ||
Ингела Андерссон | 0+0 0+2 | |||
Тобиас Арвидсон | 0+1 0+1 | |||
Ингела Андерссон | 0+3 0+1 | |||
Тобиас Арвидсон | 0+0 0+1 | |||
8 | Чехия | +50.8 | ||
Вероника Виткова | 0+0 0+1 | |||
Томаш Крупчик | 0+0 0+2 | |||
Вероника Виткова | 0+0 0+0 | |||
Томаш Крупчик | 2+3 0+2 | |||
9 | Франция | +1:23.7 | ||
Жюли Симон | 0+0 1+3 | |||
Эмильен Жаклин | 0+0 0+0 | |||
Жюли Симон | 0+1 0+1 | |||
Эмильен Жаклин | 0+0 0+2 | |||
10 | Болгария | +1:42.1 | ||
Стефани Попова | 0+0 0+3 | |||
Антон Синапов | 0+0 0+3 | |||
Стефани Попова | 0+0 0+3 | |||
Антон Синапов | 0+1 0+2 | |||
11 | Италия | +1:48.8 | ||
Николь Гонтье | 3+3 0+2 | |||
Пьетро Дутто | 0+0 0+0 | |||
Николь Гонтье | 0+1 0+2 | |||
Пьетро Дутто | 0+1 0+0 | |||
12 | Латвия | +1:55.0 | ||
Байба Бендика | 0+1 0+2 | |||
Илмарс Брицис | 0+1 0+0 | |||
Байба Бендика | 0+0 0+0 | |||
Илмарс Брицис | 0+1 0+3 | |||
13 | Канада | +1:56.1 | ||
Сара Бедри | 0+0 0+1 | |||
Айдан Миллар | 0+1 0+2 | |||
Сара Бедри | 0+1 0+2 | |||
Айдан Миллар | 0+0 0+0 | |||
14 | Румыния | +2:26.5 | ||
Люминица Пискоран | 0+1 0+0 | |||
Георге Поп | 0+1 0+0 | |||
Люминица Пискоран | 0+0 0+2 | |||
Георге Поп | 0+1 0+3 | |||
15 | Финляндия | +3:41.5 | ||
Аули Кискола | 0+0 0+2 | |||
Матти Хакала | 0+1 0+0 | |||
Аули Кискола | 0+2 0+3 | |||
Матти Хакала | 0+2 0+1 | |||
16 | Беларусь | +3:49.8 | ||
Кристина Мазурина | 1+3 0+1 | |||
Максим Воробей | 0+1 0+2 | |||
Кристина Мазурина | 0+0 0+3 | |||
Максим Воробей | 0+0 1+3 | |||
17 | Сербия | +4:04.4 | ||
Майда Дрндич | 1+3 0+0 | |||
Эдин Ходжич | 0+1 0+1 | |||
Майда Дрндич | 0+1 0+2 | |||
Эдин Ходжич | 0+0 0+1 | |||
18 | Словакия | +4:14.0 | ||
Алжбета Майдисова | 0+2 0+0 | |||
Онджей Коштоланый | 0+1 3+3 | |||
Алжбета Майдисова | 0+0 0+1 | |||
Онджей Коштоланый | 0+1 0+2 | |||
19 | Молдова | |||
Анастасия Ничипоренко | 0+0 0+2 | |||
Николае Гайдуч | 0+1 0+3 | |||
Анастасия Ничипоренко | ||||
Николае Гайдуч | ||||
20 | Венгрия | |||
Эмоке Сёч | 0+2 0+2 | |||
Давид Поник | 0+3 0+1 | |||
Эмоке Сёч | ||||
Давид Поник | ||||
21 | Хорватия | |||
Аника Козица | 0+0 0+3 | |||
Крешимир Чрнкович | 0+1 0+1 | |||
Аника Козица | ||||
Крешимир Чрнкович | ||||
22 | Монголия | |||
Уранбайгали Отгондава | 2+3 1+3 | |||
Барху Эрденчимег | ||||
Уранбайгали Отгондава | ||||
Барху Эрденчимег | ||||
DNS | Бразилия | |||
Мирлен Пичин | ||||
Леандро Лутц | ||||
Мирлен Пичин | ||||
Леандро Лутц |