Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на кубке IBU. Франция, Россия и Украина первые два этапа шли практически рядом, но уже начиная с третьего этапа, когда началась мужская часть гонки, сборная Украины отвалилась от пары лидеров, и могла рассчитывать только на бронзу.
Петр Пащенко после первой "лежки", слегка отстал от Дюмона, и Александру Поварницыну пришлось много отыгрывать. На последней стойке, имея 20-секундное отставание от Фабиена Клода, Поварницын пошел ва-банк, и не преуспел. Быстрая стрельба стала неточной, и Александру пришлось зайти даже на штрафной круг, что впрочем, не повлияло на финишную позицию.
Такая же проблема была и у украинцев - Андрей Доценко зашел сразу на 2 штрафных круга, уже окончательно отстав от Флориана Графа и Фредерика Гъессбака. Норвежцы финишировали третьи, но были дисквалифицированы. Причины пока что неизвестны, и третье место досталось немцам.
Имя | № | Стрельба | - | Время | |||
1 | Франция | 4 | 1:15:40.8 | 0.0 | |||
Энора Латюйер | 0+2 0+0 | ||||||
Хлое Шевалье | 0+1 0+1 | ||||||
Клеман Дюмон | 0+0 0+1 | ||||||
Фабьен Клод | 0+0 0+1 | ||||||
2 | Россия | 1 | 1:17:36.1 | +1:55.3 | |||
Ирина Услугина | 0+0 0+2 | ||||||
Валерия Васнецова | 0+0 0+0 | ||||||
Петр Пащенко | 0+3 0+0 | ||||||
Александр Поварницын | 0+0 1+3 | ||||||
3 | Германия | 3 | 1:18:13.6 | +2:32.8 | |||
Надин Хорхлер | 0+0 0+1 | ||||||
Луизе Куммер | 1+3 0+0 | ||||||
Михаэль Вильляйтнер | 0+3 0+2 | ||||||
Флориан Граф | 0+1 0+1 | ||||||
4 | Украина | 6 | 1:19:45.0 | +4:04.2 | |||
Юлия Журавок | 0+0 0+1 | ||||||
Мария Панфилова | 0+0 0+0 | ||||||
Максим Ивко | 0+2 0+0 | ||||||
Андрей Доценко | 0+2 2+3 | ||||||
5 | Швеция | 7 | 1:19:53.1 | +4:12.3 | |||
Йоханна Скоттхайм | 0+0 0+0 | ||||||
Ольга Алифировец | 0+1 0+2 | ||||||
Тэд Армгрен | 0+0 0+3 | ||||||
Мартин Понсилома | 0+3 0+1 | ||||||
6 | Австрия | 5 | 1:20:08.3 | +4:27.5 | |||
Юлия Швайгер | 0+1 1+3 | ||||||
Фабиен Хартвегер | 0+3 0+2 | ||||||
Петер Бруннер | 0+0 0+0 | ||||||
Свен Гроссэггер | 0+0 0+3 | ||||||
7 | Чехия | 8 | 1:20:25.4 | +4:44.6 | |||
Леа Йоханидесова | 0+2 1+2 | ||||||
Людмила Горка | 0+0 0+3 | ||||||
Матей Крупчик | 0+0 0+2 | ||||||
Ярослав Соукуп | 0+3 0+0 | ||||||
8 | Канада | 14 | 1:20:48.5 | +5:07.7 | |||
Мэган Тэнди | 0+0 0+0 | ||||||
Надя Мозер | 0+3 0+3 | ||||||
Метью Худец | 0+2 0+1 | ||||||
Максимилиан Дэйвис | 1+3 0+1 | ||||||
9 | Италия | 15 | 1:21:10.3 | +5:29.5 | |||
Жиневра Роккья | 0+2 0+2 | ||||||
Николь Гонтье | 0+3 0+1 | ||||||
Саверио Дзини | 0+3 0+1 | ||||||
Андреас Плайкнер | 0+3 0+3 | ||||||
10 | Польша | 13 | 1:22:03.8 | +6:23.0 | |||
Кинга Миторай | 0+2 0+0 | ||||||
Камила Зук | 0+2 0+3 | ||||||
Матеуш Яник | 0+0 1+3 | ||||||
Томаш Якела | 2+3 0+2 | ||||||
11 | Финляндия | 12 | 1:23:13.6 | +7:32.8 | |||
Сюви Минккинен | 0+1 0+1 | ||||||
Йессика Ролиг | 0+2 0+0 | ||||||
Сами Орпана | 1+3 2+3 | ||||||
Ахти Тойванен | 0+2 0+2 | ||||||
12 | Швейцария | 10 | Lapped | ||||
Аита Гаспарин | 0+3 0+2 | ||||||
Сюзанна Катарина Мейне | 3+3 1+3 | ||||||
Элигиус Тамборнино | 0+0 2+3 | ||||||
Йошка Буркхалтер | |||||||
13 | Япония | 18 | Lapped | ||||
Асука Хачисука | 0+1 0+0 | ||||||
Кирари Танака | 0+1 0+0 | ||||||
Юки Накажима | 0+1 1+3 | ||||||
Рио Маеда | |||||||
14 | Южная Корея | 19 | Lapped | ||||
Хван Хьесук | 0+2 1+3 | ||||||
Юнг Юми | 0+0 0+1 | ||||||
Чой Дуджин | 0+1 0+3 | ||||||
Хео Сеонхо | |||||||
15 | Эстония | 17 | Lapped | ||||
Кадри Лехтла | 0+3 0+2 | ||||||
Сюзан Кюэльм | 0+0 1+3 | ||||||
Йохан Талихярм | 0+3 0+2 | ||||||
Тарви Сикк | |||||||
16 | Болгария | 11 | Lapped | ||||
Дафинка Коева | 2+3 0+0 | ||||||
Мария Здравкова | 0+0 0+3 | ||||||
Димитар Парталов | |||||||
Владимир Оряшков | |||||||
17 | Румыния | 16 | Lapped | ||||
Ана Лариса Котруш | 0+1 0+1 | ||||||
Тимеа Хайду | 0+0 0+0 | ||||||
Мариуш Унгуряну | |||||||
Рауль Антонио Флоре | |||||||
18 | Китай | 23 | Lapped | ||||
Чунь Ма | 0+1 0+2 | ||||||
Руй Лиу | |||||||
Чу Женью | |||||||
Вонг Вей | |||||||
19 | Монголия | 22 | Lapped | ||||
Ариунзул Энхбайяр | 2+3 1+3 | ||||||
Алтанхуяг Эрдэнэчимэг | |||||||
Отгондава Гантулга | |||||||
Мунх-Эрден Энхбайяр | |||||||
20 | Бразилия | 21 | Lapped | ||||
Габриэла Алмейда Нерес | 0+1 0+3 | ||||||
Мирлен Пичин | |||||||
Фабрицио Боржьен | |||||||
Лукас Мартинс | |||||||
21 | Хорватия | 20 | Lapped | ||||
Ана Фринцис | |||||||
Аника Козица | |||||||
Мислав Петрович | |||||||
Филип Петрович | |||||||
DSQ | Норвегия | 2 | |||||
Эмили Аахейм Калкенберг | 0+1 0+1 | ||||||
Каролина Кноттен | 0+2 0+1 | ||||||
Фредрик Роервик | 0+2 0+2 | ||||||
Фредрик Гьессбакк | 0+1 0+0 | ||||||
DNF | Беларусь | 9 | |||||
Анастасия Ануфриева | 0+0 0+3 | ||||||
Анна Сола | 0+2 0+1 | ||||||
Владимир Чепелин | |||||||
Дмитрий Абашев |