Туман в Оберхофе внес щепотку непредсказуемости в этой гонке. Сперва, уже традиционно, пошумели бельгийцы. Вдумайтесь, на 3-й стрельбе - лидерство и минута преимущества! Впрочем уже к 5-й стрельбе это преимущество было растеряно, и мы даже успели забыть о них.
На первый план вышли сборные Италии и Швеции. Но если итальянцы на последний этап выставили самого слабого своего спортсмена, то шведы наоборот - поберегли Линдстрема на последний этап. И он оправдал все ожидания - "цыплята" сегодня выиграли!
Томас Ченаль, несмотря на штрафной круг на стойке, все таки смог дотащить Италию до второго места. Третьими пришли норвежцы, которые как и многие выступали вторым составом.
Сборная России не сильно то и много штрафных кругов намотала. Всего два Логинов, и один Бабиков, но тем не менее, этого хватило, чтобы отправить Шипулина более чем в минуте позади третьего места.
Немцы после 20-го места на экваторе гонке, смогли усилиями Бенедикта Долля и Арнда Пайфера закончить гонку даже в призах, на 6-м месте.
В одном круге с лидером закончила гонку ровно половина команд, а последними, на 13-м месте стали как раз бельгийцы, которых безумно жаль.
Ну и резюмируя, с Оберхофом нужно что-то решать. Во-первых, у немцев для этапа КМ, а во-вторых у Оберхофа постоянно какие-то проблемы: то ли снега нет, то ли туман, то ли ураганный ветер. Даешь постоянную замену Оберхофа на Нове Место!
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Швеция | 1:19:44.1 | ||
Мартин Понсилома | 0+1 0+1 | |||
Йеспер Нелин | 0+2 0+0 | |||
Себастьян Самуэльссон | 0+1 1+3 | |||
Фредрик Линдстрем | 0+0 0+1 | |||
2 | Италия | +1:10.8 | ||
Томас Бормолини | 0+1 1+3 | |||
Лукас Хофер | 0+3 0+1 | |||
Доминик Виндиш | 0+0 0+0 | |||
Тьерри Ченаль | 0+0 1+3 | |||
3 | Норвегия | +2:04.6 | ||
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 0+1 | |||
Хенрик Лабелунд | 2+3 0+2 | |||
Ларс Хельге Биркланд | 1+3 0+1 | |||
Тарьей Бё | 0+2 0+2 | |||
4 | Россия | +2:32.1 | ||
Алексей Волков | 0+1 0+0 | |||
Александр Логинов | 1+3 2+3 | |||
Антон Бабиков | 0+1 0+2 | |||
Антон Шипулин | 0+3 0+3 | |||
5 | Франция | +2:41.3 | ||
Эмильен Жаклин | 0+0 1+3 | |||
Симон Дестьё | 4+2 1+3 | |||
Кантен Фийон Майе | 0+3 0+2 | |||
Антонин Гигонна | 0+0 0+3 | |||
6 | Германия | +3:40.0 | ||
Роман Реес | 0+1 1+3 | |||
Йоханнес Кюн | 4+3 5+0 | |||
Бенедикт Долль | 0+0 0+1 | |||
Арнд Пайффер | 0+0 0+2 | |||
7 | Швейцария | +4:13.8 | ||
Серафин Вистнер | 0+2 0+3 | |||
Беньямин Вегер | 2+3 0+3 | |||
Жереми Финелло | 0+2 0+2 | |||
Марио Долдер | 2+3 1+3 | |||
8 | Болгария | +6:03.1 | ||
Михаил Клечеров | 0+0 1+3 | |||
Антон Синапов | 0+3 1+3 | |||
Димитар Гержиков | 0+0 0+2 | |||
Владимир Илиев | 0+1 3+3 | |||
9 | Австрия | +6:10.2 | ||
Доминик Ландертингер | 0+2 0+0 | |||
Тобиас Эберхард | 4+1 1+3 | |||
Даниэль Мезотич | 0+2 0+0 | |||
Давид Комац | 0+1 0+1 | |||
10 | Канада | +6:23.1 | ||
Кристиан Гоу | 1+3 0+1 | |||
Скотт Гоу | 2+3 1+3 | |||
Брэндан Грин | 0+2 0+3 | |||
Карсен Кэмпбелл | 0+2 2+3 | |||
11 | Украина | +6:39.0 | ||
Артем Тищенко | 0+2 0+1 | |||
Артем Прима | 4+3 0+3 | |||
Владимир Семаков | 2+3 0+3 | |||
Дмитрий Пидручный | 3+3 0+1 | |||
12 | Словения | +6:45.4 | ||
Миха Довжан | 1+3 1+3 | |||
Клемен Бауэр | 0+3 0+3 | |||
Митя Дриновец | 0+2 0+2 | |||
Ленарт Облак | 0+3 0+0 | |||
13 | Бельгия | +7:56.3 | ||
Михаэль Реш | 0+1 0+0 | |||
Флоран Клод | 0+1 0+1 | |||
Тьерри Ланжер | 1+3 0+1 | |||
Том Лахайе-Гоффарт | 0+3 3+3 | |||
14 | Чехия | |||
Томаш Крупчик | 1+3 3+3 | |||
Онджей Гошек | 0+1 1+3 | |||
Онджей Моравец | 0+1 0+1 | |||
Михал Крчмар | ||||
15 | Казахстан | |||
Максим Браун | 0+3 0+1 | |||
Василий Подкорытов | 1+3 2+1 | |||
Владислав Витенко | 0+1 3+3 | |||
Тимур Хамитгатин | ||||
16 | Эстония | |||
Рене Захкна | 0+1 0+3 | |||
Роланд Лессинг | 0+2 0+2 | |||
Калев Эрмитс | 1+3 3+3 | |||
Каури Кыйв | ||||
17 | Япония | |||
Микито Тачизаки | 0+2 0+2 | |||
Тсукаса Кобоноки | 4+3 2+3 | |||
Косуке Озаки | 2+3 0+2 | |||
Казуя Иномата | ||||
18 | Латвия | |||
Александр Патрюкс | 1+3 0+3 | |||
Оскарс Мужниекс | 0+2 2+3 | |||
Робертс Слотинс | 1+3 0+3 | |||
Даумантс Луса | ||||
19 | Словакия | |||
Михал Сима | 0+3 0+2 | |||
Томаш Хасилла | 3+3 1+3 | |||
Шимон Бартко | 4+3 1+3 | |||
Михал Кубаляк | ||||
20 | Южная Корея | |||
Ким Йонгмин | 0+2 2+3 | |||
Тимофей Лапшин | 3+3 1+3 | |||
Ким Йонгу | 3+3 1+3 | |||
Хео Сеонхо | ||||
21 | Литва | |||
Кароль Домбровски | 0+1 0+3 | |||
Витаутас Строля | 0+1 2+3 | |||
Линас Банис | 1+3 3+3 | |||
Томас Каукенас | ||||
22 | Финляндия | |||
Туомас Грёнман | 4+3 0+3 | |||
Теро Сеппяля | 2+3 4+2 | |||
Олли Хиденсало | ||||
Ахти Тойванен | ||||
23 | Польша | |||
Лукаш Щурек | 0+0 0+2 | |||
Гжегош Гузик | 2+3 4+3 | |||
Матеуш Яник | ||||
Томаш Якела | ||||
24 | Беларусь | |||
Владимир Чепелин | 1+3 4+3 | |||
Сергей Бочарников | 3+2 4+2 | |||
Максим Воробей | ||||
Роман Елётнов | ||||
DSQ | Румыния | |||
Ремус Фаур | 0+0 2+3 | |||
Джордже Бута | 2+3 0+2 | |||
Корнел Пучану | 1+3 1+3 | |||
Георге Поп |