Пока норвежцы и французы менялись лидирующими позициями, эстонцы спокойно и планомерно шли в районе 3-4 места, не намного отставая от лидирующего дуэта. Так продолжалось до последней стрельбы, куда Бескон пришла чуть раньше остальных, спокойно выбила 5 из 5 и отправилась на заключительный круг с внушительным отрывом. А вот Кноттен и Хаузер, потратившие много сил, чтобы достать француженку, не смогли справиться с мишенями с первого раза, и заковырялись с дополнительными патронами. В итоге, Норвегия вообще выбыла из борьбы за медали, а Эстония, Канада и Австрия ушли на финишный круг в пределах одной секунды друг от друга.
Канадка даже попробовала потащить на себе эту тройку, но уже в первом ощутимом подъеме Ойя и Хаузер сбрасывают ее с хвоста, и между собой решают судьбу серебра, которое в итоге досталось эстонцам.
Имя | № | Стрельба | Время | ||
1 | Франция | 7 | 0+5 | 38:33.4 | |
Эмильен Жаклен | 0+0 0+0 | ||||
Анаис Бескон | 0+1 0+0 | ||||
Эмильен Жаклен | 0+1 0+2 | ||||
Анаис Бескон | 0+1 0+0 | ||||
2 | Эстония | 5 | 0+3 | +5.9 | |
Рене Захкна | 0+0 0+0 | ||||
Регина Ойя | 0+1 0+0 | ||||
Рене Захкна | 0+1 0+1 | ||||
Регина Ойя | 0+0 0+0 | ||||
3 | Австрия | 11 | 0+6 | +12.1 | |
Симон Эдер | 0+1 0+1 | ||||
Лиза Тереза Хаузер | 0+1 0+2 | ||||
Симон Эдер | 0+0 0+0 | ||||
Лиза Тереза Хаузер | 0+0 0+1 | ||||
4 | Канада | 10 | 0+6 | +16.0 | |
Кристиан Гоу | 0+1 0+1 | ||||
Эмма Ландер | 0+1 0+0 | ||||
Кристиан Гоу | 0+1 0+2 | ||||
Эмма Ландер | 0+0 0+0 | ||||
5 | Украина | 4 | 1+4 | +28.8 | |
Дмитрий Пидручный | 0+0 0+0 | ||||
Анастасия Меркушина | 1+3 0+0 | ||||
Дмитрий Пидручный | 0+0 0+0 | ||||
Анастасия Меркушина | 0+0 0+1 | ||||
6 | Швейцария | 13 | 0+7 | +40.7 | |
Серафин Вистнер | 0+1 0+3 | ||||
Ирене Кадуриш | 0+0 0+0 | ||||
Серафин Вистнер | 0+0 0+2 | ||||
Ирене Кадуриш | 0+0 0+1 | ||||
7 | Латвия | 25 | 0+8 | +41.2 | |
Андрей Расторгуев | 0+0 0+1 | ||||
Байба Бендика | 0+2 0+1 | ||||
Андрей Расторгуев | 0+0 0+3 | ||||
Байба Бендика | 0+1 0+0 | ||||
8 | Южная Корея | 24 | 1+8 | +43.7 | |
Тимофей Лапшин | 0+1 0+1 | ||||
Анна Фролина | 1+3 0+1 | ||||
Тимофей Лапшин | 0+0 0+0 | ||||
Анна Фролина | 0+2 0+0 | ||||
9 | Беларусь | 9 | 0+3 | +44.1 | |
Виктор Кривко | 0+0 0+0 | ||||
Ирина Кривко | 0+0 0+2 | ||||
Виктор Кривко | 0+0 0+1 | ||||
Ирина Кривко | 0+0 0+0 | ||||
10 | Норвегия | 3 | 0+7 | +48.9 | |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 0+0 | ||||
Каролин-Оффигстад Кноттен | 0+0 0+2 | ||||
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 0+1 | ||||
Каролин-Оффигстад Кноттен | 0+2 0+2 | ||||
11 | Германия | 2 | 0+6 | +49.1 | |
Эрик Лессер | 0+0 0+0 | ||||
Франциска Пройсс | 0+2 0+2 | ||||
Эрик Лессер | 0+0 0+1 | ||||
Франциска Пройсс | 0+0 0+1 | ||||
12 | Швеция | 1 | 0+8 | +54.0 | |
Торстейн Стенерсен | 0+2 0+0 | ||||
Джоанна Скоттхайм | 0+1 0+0 | ||||
Торстейн Стенерсен | 0+1 0+3 | ||||
Джоанна Скоттхайм | 0+0 0+1 | ||||
13 | Россия | 12 | 0+10 | +1:18.5 | |
Эдуард Латыпов | 0+2 0+1 | ||||
Кристина Резцова | 0+0 0+1 | ||||
Эдуард Латыпов | 0+2 0+1 | ||||
Кристина Резцова | 0+2 0+1 | ||||
14 | Словакия | 23 | 2+8 | +1:47.7 | |
Мартин Отченаш | 0+2 2+3 | ||||
Ивона Фиалкова | 0+0 0+1 | ||||
Мартин Отченаш | 0+0 0+0 | ||||
Ивона Фиалкова | 0+1 0+1 | ||||
15 | Польша | 16 | 3+9 | +1:51.8 | |
Анджей Недза-Кубинец | 0+0 1+3 | ||||
Кинга Збилут | 0+0 0+1 | ||||
Анджей Недза-Кубинец | 0+0 0+2 | ||||
Кинга Збилут | 0+0 2+3 | ||||
16 | Япония | 19 | 0+7 | +1:54.2 | |
Микито Тачизаки | 0+1 0+2 | ||||
Фуюко Тачизаки | 0+0 0+0 | ||||
Микито Тачизаки | 0+2 0+1 | ||||
Фуюко Тачизаки | 0+0 0+1 | ||||
17 | Чехия | 17 | 0+9 | +2:11.7 | |
Михал Шлезингр | 0+2 0+1 | ||||
Йессица Йислова | 0+1 0+0 | ||||
Михал Шлезингр | 0+1 0+1 | ||||
Йессица Йислова | 0+0 0+3 | ||||
18 | Бельгия | 26 | 0+6 | +3:11.7 | |
Том Лахайе-Гоффарт | 0+2 0+0 | ||||
Лотте Ли | 0+0 0+1 | ||||
Том Лахайе-Гоффарт | 0+2 0+0 | ||||
Лотте Ли | 0+0 0+1 | ||||
19 | Италия | 8 | 1+13 | +3:12.7 | |
Томас Бормолини | 0+0 0+3 | ||||
Лиза Виттоцци | 0+1 0+3 | ||||
Томас Бормолини | 1+3 0+1 | ||||
Лиза Виттоцци | 0+0 0+2 | ||||
20 | Литва | 21 | 2+12 | +3:24.3 | |
Витаутас Строля | 2+3 0+0 | ||||
Наталья Кочергина | 0+1 0+2 | ||||
Витаутас Строля | 0+2 0+0 | ||||
Наталья Кочергина | 0+1 0+3 | ||||
21 | Китай | 20 | 0+7 | +3:25.8 | |
Ванг Веньянь | 0+0 0+0 | ||||
Йин Ю | 0+1 0+1 | ||||
Ванг Веньянь | 0+1 0+0 | ||||
Йин Ю | 0+3 0+1 | ||||
22 | Казахстан | 14 | 3+18 | +4:04.7 | |
Роман Еремин | 2+3 1+3 | ||||
Елизавета Бельченко | 0+0 0+2 | ||||
Роман Еремин | 0+2 0+2 | ||||
Елизавета Бельченко | 0+3 0+3 | ||||
23 | США | 6 | 0+14 | +4:15.1 | |
Джейк Браун | 0+3 0+1 | ||||
Джоанн Рид | 0+3 0+1 | ||||
Джейк Браун | 0+3 0+0 | ||||
Джоанн Рид | 0+1 0+2 | ||||
24 | Словения | 18 | 0+8 | +4:32.9 | |
Рок Тршан | 0+2 0+0 | ||||
Уршка Пойе | 0+0 0+2 | ||||
Рок Тршан | 0+1 0+1 | ||||
Уршка Пойе | 0+1 0+1 | ||||
25 | Болгария | 15 | 1+14 | +4:44.5 | |
Антон Синапов | 0+3 0+3 | ||||
Дафинка Коева | 1+3 0+0 | ||||
Антон Синапов | 0+3 0+2 | ||||
Дафинка Коева | 0+0 0+0 | ||||
26 | Румыния | 22 | 1+7 | ||
Рауль Антонио Флоре | 1+3 0+0 | ||||
Ана Лариса Котруш | 0+2 0+2 | ||||
Рауль Антонио Флоре | |||||
Ана Лариса Котруш |