Не повезло Норвегии, повезло Франции, как-то так. Норвежцы еще с первого этапа обрекли себя на сценарий преследования соперников. Кристиансен зашел на штрафной круг, а Йоханнес Дале просто был слаб ходом. Тарьей ничего не отыграл, а Йоханнес чудом смог дотянуться до второго места, и то, усилиями Бенедикта Долля, который слишком уж разволновался на обоих стрельбах, лишил сборную Германии второго за сегодня серебра.
А французы очень ровно прошли всю гонку, без провалов, без резких отрывов. Даже Фуркад на своем этапе выиграл не так уж и много у всего пелотона. Вторая победа французской четверки в этом сезоне, и что важно, одна из них пришлась на главный старт сезона.
Более интересная борьба была за 4-е место. Словенцы, которых никто не ставит в счет, уже в который раз финишуют в топ-6, и на сей раз они ровно провели гонку, и уже ближе к финишу уступили свою позицию сборной России.
А Россия, ну как обычно, сначала завал, потом стабилизация отрыва, и наконец Логинов, который на этот раз имел настолько пустую трассу впереди себя, что отыграл лишь одно место, переместившись с 5-го на 4-е.
Имя | № | Стрельба | Время | ||
1 | Франция | 2 | 0+4 | 1:12:35.9 | |
Эмильен Жаклен | 0+0 0+1 | ||||
Мартен Фуркад | 0+0 0+0 | ||||
Симон Дестьё | 0+0 0+1 | ||||
Кантен Фийон Майе | 0+0 0+2 | ||||
2 | Норвегия | 1 | 1+12 | +21.5 | |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 1+3 | ||||
Йоханнес Дале | 0+0 0+3 | ||||
Тарьей Бё | 0+1 0+2 | ||||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+2 0+1 | ||||
3 | Германия | 3 | 1+8 | +36.2 | |
Эрик Лессер | 0+0 0+0 | ||||
Филипп Хорн | 0+0 0+1 | ||||
Арнд Пайффер | 0+0 0+1 | ||||
Бенедикт Долль | 0+3 1+3 | ||||
4 | Россия | 4 | 0+9 | +1:44.7 | |
Евгений Гараничев | 0+1 0+2 | ||||
Матвей Елисеев | 0+2 0+0 | ||||
Никита Поршнев | 0+2 0+0 | ||||
Александр Логинов | 0+0 0+2 | ||||
5 | Словения | 5 | 0+8 | +1:45.8 | |
Миха Довжан | 0+2 0+0 | ||||
Яков Фак | 0+2 0+1 | ||||
Клемен Бауэр | 0+1 0+2 | ||||
Рок Тршан | 0+0 0+0 | ||||
6 | Австрия | 7 | 2+12 | +2:28.5 | |
Феликс Ляйтнер | 0+1 0+3 | ||||
Симон Эдер | 0+1 0+1 | ||||
Юлиан Эберхард | 0+2 2+3 | ||||
Доминик Ландертингер | 0+0 0+1 | ||||
7 | Италия | 11 | 0+9 | +2:32.0 | |
Лукас Хофер | 0+1 0+3 | ||||
Томас Бормолини | 0+0 0+1 | ||||
Даниэле Каппеллари | 0+2 0+0 | ||||
Доминик Виндиш | 0+1 0+1 | ||||
8 | США | 14 | 0+5 | +2:32.9 | |
Лейф Нордгрен | 0+0 0+0 | ||||
Шон Доэрти | 0+0 0+2 | ||||
Пол Шоммер | 0+1 0+0 | ||||
Джейк Браун | 0+0 0+2 | ||||
9 | Беларусь | 6 | 0+6 | +2:40.4 | |
Антон Смольский | 0+2 0+0 | ||||
Никита Лобастов | 0+2 0+0 | ||||
Роман Елётнов | 0+0 0+1 | ||||
Сергей Бочарников | 0+0 0+1 | ||||
10 | Швеция | 8 | 2+10 | +3:28.9 | |
Пеппе Фемлинг | 2+3 0+1 | ||||
Йеспер Нелин | 0+1 0+2 | ||||
Мартин Понсилуома | 0+1 0+0 | ||||
Себастьян Самуэльссон | 0+1 0+1 | ||||
11 | Болгария | 18 | 3+8 | +3:47.2 | |
Димитар Герджиков | 0+0 0+0 | ||||
Красимир Анев | 0+0 0+1 | ||||
Антон Синапов | 0+0 1+3 | ||||
Владимир Илиев | 0+1 2+3 | ||||
12 | Украина | 9 | 2+14 | +3:52.5 | |
Артем Прима | 0+1 0+0 | ||||
Сергей Семенов | 0+2 1+3 | ||||
Руслан Ткаленко | 0+1 1+3 | ||||
Дмитрий Пидручный | 0+2 0+2 | ||||
13 | Чехия | 10 | 0+14 | +3:54.8 | |
Михал Шлезингр | 0+0 0+1 | ||||
Ондржей Моравец | 0+1 0+3 | ||||
Якуб Ствртецки | 0+2 0+3 | ||||
Михал Крчмарж | 0+1 0+3 | ||||
14 | Канада | 12 | 2+9 | +4:02.9 | |
Жюль Бурнотт | 0+2 0+0 | ||||
Скотт Гоу | 0+1 0+0 | ||||
Адам Раннеллс | 0+1 2+3 | ||||
Кристиан Гоу | 0+1 0+1 | ||||
15 | Швейцария | 13 | 2+10 | +4:35.5 | |
Марио Долдер | 1+3 0+1 | ||||
Серафин Вистнер | 0+1 1+3 | ||||
Жереми Финелло | 0+1 0+0 | ||||
Йошка Буркхалтер | 0+1 0+0 | ||||
16 | Польша | 16 | 0+11 | +4:56.7 | |
Анджей Недза-Кубинец | 0+1 0+2 | ||||
Гжегож Гузик | 0+2 0+2 | ||||
Лукаш Щурек | 0+1 0+1 | ||||
Марцин Швайнош | 0+2 0+0 | ||||
17 | Словакия | 21 | 2+10 | +5:08.0 | |
Мартин Отченаш | 0+0 0+1 | ||||
Шимон Бартко | 0+0 2+3 | ||||
Михал Шима | 0+1 0+1 | ||||
Томаш Хасилла | 0+1 0+3 | ||||
18 | Китай | 20 | 1+10 | ||
Фаньмин Чен | 0+0 1+3 | ||||
Янь Синьюань | 0+0 0+2 | ||||
Танг Цзяньли | 0+1 0+1 | ||||
Ли Хьюжи | 0+1 0+2 | ||||
19 | Бельгия | 26 | 1+13 | ||
Флоран Клод | 1+3 0+1 | ||||
Тьерри Ланжер | 0+0 0+2 | ||||
Том Лахайе-Гоффарт | 0+1 0+1 | ||||
Петр Карел Дилен | 0+2 0+3 | ||||
20 | Япония | 27 | 0+6 | ||
Микито Тачизаки | 0+1 0+1 | ||||
Косуке Озаки | 0+0 0+1 | ||||
Кодама Сёхе | 0+1 0+2 | ||||
Казуки Баишо | |||||
21 | Эстония | 17 | 2+11 | ||
Рене Захкна | 1+3 0+1 | ||||
Калев Эрмитс | 0+1 1+3 | ||||
Кристо Сиймер | 0+3 0+0 | ||||
Райдо Рэнкель | |||||
22 | Латвия | 24 | 1+13 | ||
Эдгарс Мисе | 0+3 1+3 | ||||
Андрей Расторгуев | 0+0 0+3 | ||||
Робертс Слотиньш | 0+1 0+3 | ||||
Александрс Патриюкс | |||||
23 | Румыния | 22 | 1+9 | ||
Георге Бута | 0+0 0+0 | ||||
Корнел Пучану | 0+2 0+3 | ||||
Георг Мариан Колтеа | 1+3 0+1 | ||||
Денис Сербан | |||||
24 | Литва | 19 | 0+11 | ||
Кароль Домбровски | 0+0 0+2 | ||||
Витаутас Строля | 0+3 0+1 | ||||
Линас Банис | 0+3 0+2 | ||||
Томас Каукенас | |||||
25 | Казахстан | 23 | 2+9 | ||
Владислав Киреев | 0+2 0+0 | ||||
Александр Мухин | 0+2 0+1 | ||||
Данил Белецкий | 0+1 2+3 | ||||
Сергей Сирик | |||||
26 | Финляндия | 15 | 4+13 | ||
Яакко Олави Ранта | 2+3 0+2 | ||||
Олли Хиденсало | 0+2 0+1 | ||||
Теро Сеппяля | 2+3 0+2 | ||||
Туукка Инвениус | |||||
27 | Южная Корея | 25 | 1+7 | ||
Тимофей Лапшин | 0+2 0+2 | ||||
Чой Дуджин | 1+3 0+0 | ||||
Ли Су Юн | |||||
Ким Сангреа |