Переключение языков

Бьерндален выигрывает мужскую индивидуалку в Эстерсунде

Многие лидировали походу индивидуальной гонки, как это бывает, но последнее слово за собой оставил Уле-Айнер Бьерндален, зубр мирового биатлона, потому как, несмотря на долгие выступления в биатлоне, черепахой его никак не назовешь.

Легендарный норвежец заткнул за пояс молодежь, пройдя чисто все рубежи, и показав одну из лучших скоростей. Последний раз Уле-Айнер выигрывал индивидуалку на олимпиаде в Сочи-2014. А в первый раз это было в 94 году. 

Симон Шемпп занял второе место, допустив всего один промах за 4 рубежа.
Алексей Волков до последнего боролся с результатом Шемпа, и еще после 4-го рубежа выигрывал 13 секунд у немца, но на последнем круге Симон задал сумасшедший темп, и Волков просто не выдержал такой скорости, проиграв на финише 11 секунд.

Эмиль Свендсен и Филон Малье показали абсолютно одинаковый результат: 51,58,5, но этого хватило лишь на 4-е место.

Шипулин и Цветков с тремя промахами проиграли более 3-х минут.
Гараничев неплохо шел, но промазал два раза на последнем рубеже, в сумме не закрыв 4 мишени. То же количество мишеней оставил незакрытыми и Дмитрий Малышко, только Дима еще в первой половине гонки лишил себя надежд на хороший результат.

Мартен Фуркад даже с учетом двух промахов претендовал не только на место в призовой тройке, но и на победу, но 3 промаха на последнем рубеже отправили француза за пределы первой десятки. Впрочем, лучший ход все равно у Мартена. А вот его брат Симон преуспел немного больше.

Обладатель МХГ в этой дисциплине, Сергей Семенов, с двумя штрафными минутами занял 10-е место.

    Имя Стрельба Время  
1 Уле-Айнар Бьорндален 0+0+0+0 50:14.5 0.0
2 Симон Шемпп 0+0+1+0 50:41.6 +27.1
3 Алексей Волков 0+0+0+0 50:52.7 +38.2
4 Эмиль Свендсен 0+0+2+0 51:58.5 +1:44.0
4 Кантен Фийон Майе 1+0+1+0 51:58.5 +1:44.0
6 Симон Фуркад 1+0+0+1 52:18.9 +2:04.4
7 Симон Эдер 0+1+0+1 52:22.3 +2:07.8
8 Доминик Ландертингер 0+0+0+2 52:29.1 +2:14.6
9 Ларс Хельге Биркланд 0+1+1+0 52:29.4 +2:14.9
10 Сергей Семенов 0+0+2+0 52:35.1 +2:20.6
11 Хенрик Лабелунд 0+1+0+1 52:39.9 +2:25.4
12 Андреас Бирнбахер 0+1+0+0 52:52.0 +2:37.5
13 Даниэль Мезотич 0+0+0+1 53:10.9 +2:56.4
14 Фредрик Линдстрем 0+2+0+0 53:11.8 +2:57.3
15 Симон Дестьё 0+1+2+0 53:17.8 +3:03.3
16 Антон Шипулин 1+1+1+0 53:21.9 +3:07.4
17 Шон Доэрти 1+0+1+0 53:27.9 +3:13.4
18 Антон Бабиков 0+1+1+0 53:28.1 +3:13.6
19 Йоханнес Тингнес Бё 0+2+0+1 53:33.5 +3:19.0
20 Артем Прима 1+0+0+1 53:34.8 +3:20.3
21 Мартен Фуркад 1+1+0+3 53:35.6 +3:21.1
22 Тарьей Бё 0+1+2+1 53:42.1 +3:27.6
23 Владимир Чепелин 0+2+0+0 53:46.0 +3:31.5
24 Лоуэлл Бэйли 0+0+0+2 53:58.6 +3:44.1
25 Дмитрий Дюжев 1+0+1+1 54:03.9 +3:49.4
26 Максим Цветков 1+1+0+1 54:05.1 +3:50.6
27 Натан Смит 1+1+1+1 54:06.4 +3:51.9
28 Ярослав Соукуп 1+1+0+1 54:08.4 +3:53.9
29 Ян Савицкий 0+1+1+0 54:09.1 +3:54.6
30 Жан-Гийом Беатрис 0+2+0+2 54:09.3 +3:54.8
31 Евгений Гараничев 0+1+1+2 54:10.5 +3:56.0
32 Дмитрий Малышко 2+2+0+0 54:15.8 +4:01.3
33 Георге Бута 0+2+0+0 54:24.2 +4:09.7
34 Доминик Виндиш 0+2+0+2 54:25.2 +4:10.7
35 Онджей Моравец 1+0+1+1 54:45.4 +4:30.9
36 Клемен Бауэр 1+2+1+0 54:46.7 +4:32.2
37 Тим Бурк 1+0+2+0 54:51.1 +4:36.6
38 Серафин Вайстнер 0+2+0+1 54:59.7 +4:45.2
39 Эрик Лессер 1+1+0+2 55:00.6 +4:46.1
40 Беньямин Вегер 1+1+1+0 55:03.5 +4:49.0
41 Томас Каукенас 1+1+0+1 55:05.3 +4:50.8
42 Кристиан Де Лоренци 1+1+0+1 55:12.2 +4:57.7
43 Свен Гроссэггер 0+1+1+0 55:13.3 +4:58.8
44 Кароль Домбровски 0+1+0+1 55:14.6 +5:00.1
45 Пепп Фемлинг 1+1+0+1 55:23.5 +5:09.0
46 Бенедикт Долль 1+1+1+3 55:25.0 +5:10.5
47 Миха Довжан 0+1+0+0 55:31.5 +5:17.0
48 Роланд Лессинг 0+0+1+1 55:35.8 +5:21.3
49 Тэд Армгрен 2+1+1+0 55:36.0 +5:21.5
50 Александр Жирный 1+0+0+1 55:36.1 +5:21.6
51 Арнд Пайффер 1+1+1+1 55:36.8 +5:22.3
52 Жереми Финелло 1+0+1+2 55:44.2 +5:29.7
53 Михал Шлезингр 1+2+2+0 55:47.0 +5:32.5
54 Тобиас Арвидсон 0+1+1+1 55:47.9 +5:33.4
55 Димитар Гержиков 1+1+1+0 55:49.8 +5:35.3
56 Мартин Реммельг 1+0+0+1 55:55.5 +5:41.0
57 Джулиан Эберхард 3+0+1+2 55:58.4 +5:43.9
58 Томаш Крупчик 1+1+0+1 56:02.9 +5:48.4
59 Мирослав Матяско 0+0+1+2 56:05.1 +5:50.6
60 Мартин Отченаш 1+1+1+2 56:22.3 +6:07.8
61 Матей Казар 1+1+0+2 56:27.0 +6:12.5
62 Кристиан Гоу 0+0+2+1 56:35.1 +6:20.6
63 Антонин Гигонна 1+1+0+3 56:37.1 +6:22.6
64 Димитар Парталов 0+2+0+0 56:59.5 +6:45.0
65 Гжегош Гузик 1+0+0+2 57:06.5 +6:52.0
66 Владимир Илиев 1+3+1+2 57:11.8 +6:57.3
67 Рок Трсан 0+2+1+0 57:17.1 +7:02.6
68 Юрий Лядов 1+1+2+0 57:23.2 +7:08.7
69 Лукаш Щурек 1+1+1+0 57:26.5 +7:12.0
70 Михал Крчмар 1+1+2+2 57:33.8 +7:19.3
71 Витаутас Строля 1+0+1+1 57:36.2 +7:21.7
72 Иван Жоллье 1+1+0+2 57:42.2 +7:27.7
73 Ленарт Облак 1+1+0+1 57:51.3 +7:36.8
74 Томас Бормолини 1+2+1+1 57:55.6 +7:41.1
75 Владимир Семаков 2+1+1+1 57:58.5 +7:44.0
76 Даниэль Бём 1+1+2+2 58:04.8 +7:50.3
77 Брэндан Грин 1+2+1+2 58:05.5 +7:51.0
78 Яков Фак 3+1+0+3 58:18.9 +8:04.4
79 Антон Пантов 0+0+1+3 58:21.3 +8:06.8
80 Рафал Пенар 1+0+1+2 58:42.4 +8:27.9
81 Калев Эрмитс 2+3+0+1 58:43.4 +8:28.9
82 Дмитрий Русинов 2+2+0+1 58:46.1 +8:31.6
83 Даумантс Луса 0+1+0+1 59:02.2 +8:47.7
84 Томаш Хасилла 1+3+0+2 59:19.5 +9:05.0
85 Макс Дэйвис 0+1+2+2 59:25.0 +9:10.5
86 Скотт Гоу 1+3+1+2 59:39.5 +9:25.0
87 Сергей Бочарников 1+1+2+2 59:44.8 +9:30.3
88 Олли Хиденсало 2+2+2+0 59:55.9 +9:41.4
89 Корнел Пучану 0+1+4+3 1:00:05.6 +9:51.1
90 Каури Кыйв 1+2+0+3 1:00:25.9 +10:11.4
91 Дамир Растич 1+1+1+1 1:00:30.8 +10:16.3
92 Василий Подкорытов 4+1+2+1 1:00:39.6 +10:25.1
93 Матти Хакала 0+2+2+2 1:01:47.3 +11:32.8
94 Тсукаса Кобоноки 2+2+1+2 1:01:47.9 +11:33.4
95 Михаил Клечеров 3+1+0+4 1:01:56.5 +11:42.0
96 Денис Сербан 3+1+2+2 1:02:27.5 +12:13.0
97 Скотт Диксон 2+2+3+0 1:02:40.5 +12:26.0
98 Марсел Лапондер 1+1+2+2 1:02:42.0 +12:27.5
99 Микито Тачизаки 0+2+2+2 1:03:12.2 +12:57.7
100 Торстен Ланжер 0+1+1+1 1:03:19.7 +13:05.2
101 Ким Йонгу 1+3+1+2 1:04:07.9 +13:53.4
102 Робертс Слотинс 1+1+3+4 1:04:25.6 +14:11.1
103 Роландс Пузулис 1+1+2+2 1:05:15.1 +15:00.6
104 Лейф Нордгрен 5+2+5+1 1:06:21.7 +16:07.2
DNS Мартин Йегер      
DNS Туомас Грёнман      
Последнее изменение 15-12-02
Опубликовано 15-12-02
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее

Кроме биатлона мне больше всего нравится смотреть
Футбол - 27.3%
Хоккей - 21.2%
Автогонки - 15.2%
Лыжные гонки - 21.2%
Велоспорт - 6.1%
другое - 9.1%
биатлон - не мой любимый вид спорта - 0%

Всего голосов: 33
Голосование завершено вкл: 09 Nov 2017 - 17:05