Переключение языков

Биатлон Бейтостолен - спринт мужчины 25.11.2016

    Имя Стрельба Время
1 Ветле-Сьястад Кристиансен 0+0 0.0
2 Роман Реес 1+0 +16.7
3 Вегард Гьермундхауг 2+1 +47.7
4 Лоренц Вегер 0+2 +51.7
5 Владимир Илиев 4+1 +58.3
5 Юрий Шопин 3+0 +58.3
7 Евгений Гараничев 3+0 +1:01.9
8 Антон Синапов 2+1 +1:04.3
9 Матвей Елисеев 1+2 +1:23.9
10 Иван Жоллье 2+0 +1:28.9
11 Петр Пащенко 0+3 +1:31.6
12 Антонин Гигонна 3+2 +1:32.6
13 Эмильен Жаклин 1+2 +1:33.4
14 Даниэль Бём 0+2 +1:33.6
15 Алексей Волков 2+1 +1:52.1
16 Йохан Талихярм 1+2 +1:56.6
17 Маттиас Бишль 2+3 +2:01.3
18 Мартин Реммельг 1+1 +2:02.4
19 Лукаш Кристейн 1+3 +2:03.4
20 Аристид Бегю 3+1 +2:07.9
21 Тобиас Арвидсон 1+2 +2:13.4
22 Давид Комац 1+2 +2:14.8
23 Миха Довжан 2+2 +2:17.1
24 Дмитрий Дюжев 2+3 +2:18.2
25 Митя Дриновец 1+2 +2:21.1
26 Антон Дудченко 3+1 +2:29.9
27 Маттиас Дорфер 2+4 +2:30.2
28 Батист Жути 0+4 +2:31.8
29 Флориан Граф 3+2 +2:32.8
30 Александр Андерсен 2+2 +2:33.7
31 Бернхард Лайтингер 1+2 +2:35.4
32 Мартин Йегер 0+2 +2:39.5
33 Роланд Лессинг 2+3 +2:41.8
33 Александр Стародубец 1+0 +2:41.8
35 Симон Халльстрём 3+3 +2:42.3
36 Тьерри Ченаль 0+2 +2:42.5
37 Руслан Ткаленко 3+2 +2:42.9
38 Артем Тищенко 1+2 +2:44.5
39 Роман Еремин 2+2 +3:00.4
39 Шимон Бартко 3+2 +3:00.4
41 Фредрик Роервик 3+1 +3:03.4
42 Матей Крупчик 1+4 +3:04.8
43 Лукаш Щурек 4+2 +3:07.0
44 Рассэлл Кэрриер 2+2 +3:09.4
45 Андрей Доценко 1+2 +3:15.1
46 Дмитрий Малышко 4+4 +3:22.0
47 Тиио Содерхельм 1+4 +3:22.5
48 Туука Инвентус 1+3 +3:28.0
49 Димитар Гержиков 2+2 +3:30.6
50 Йоан Улье 1+3 +3:35.5
51 Виктор Кривко 3+4 +3:38.4
52 Мартин Понсилома 0+4 +3:42.6
53 Хунор Гего 0+4 +3:44.3
54 Владислав Витенко 2+1 +3:45.1
55 Саверио Дзини 0+1 +3:46.1
56 Юки Накажима 2+1 +3:50.6
57 Косуке Озаки 2+3 +3:52.0
58 Андреас Плайкнер 1+2 +3:56.1
59 Георге Поп 1+3 +3:57.1
60 Илмарс Брицис 2+3 +3:59.3
61 Мартен Перрила Боттоне 2+3 +4:02.5
62 Томаш Крупчик 4+1 +4:03.1
63 Фабиан Хёрль 4+3 +4:04.4
64 Эно Вахтра 2+2 +4:07.4
65 Элигиус Тамборнино 5+2 +4:08.6
66 Туомас Харьюла 1+2 +4:09.9
67 Матти Хакала 2+2 +4:12.6
68 Лукас Ромбах 3+4 +4:17.4
69 Крешимир Чрнкович 3+4 +4:19.4
70 Северин Дитрих 1+2 +4:22.1
71 Штефан Майр 0+3 +4:22.6
72 Хео Сеонхо 1+2 +4:25.5
73 Фредрик Гьессбакк 4+5 +4:27.5
74 Онджей Гошек 2+2 +4:37.1
75 Михал Кубаляк 3+3 +4:37.9
76 Анджей Недза-Кубинец 4+3 +4:39.5
77 Виталий Труш 3+4 +4:42.0
78 Младен Плакалович 3+4 +4:47.7
79 Эдин Ходжич 2+3 +4:53.2
80 Ян Томаш Зеба 1+3 +4:59.3
81 Денис Сербан 2+2 +5:04.4
82 Андреа Баретто 3+2 +5:08.1
83 Клиантис Карамихас 1+2 +5:10.1
84 Дмитрий Абашев 5+4 +5:16.7
85 Майкол Деметц 4+4 +5:23.6
86 Димитар Парталов 3+3 +5:30.0
87 Ленарт Облак 5+3 +5:30.2
88 Такуто Терабаяши 3+5 +5:33.9
89 Ким Йонгу 3+3 +5:34.7
90 Штефан Гаврила 1+4 +5:36.3
91 Аггелис Апостолос 4+3 +5:38.7
92 Винни Фонтейн 4+2 +5:45.4
93 Дзенис Авдич 4+3 +5:46.3
94 Юн Е-Юк 2+3 +5:46.5
95 Андерс Эмиль Шиллеруп 1+3 +5:50.1
96 Онджей Коштоланый 3+4 +5:57.5
97 Ингус Декснис 4+3 +5:59.6
98 Ян Буриан 2+4 +6:17.5
99 Генрих Лонский 0+5 +6:19.5
100 Патрик Якоб 3+5 +6:22.4
101 Алекс Глив 2+3 +6:22.5
102 Редзеп Ходжич 4+2 +6:25.3
103 Владислав Недайводинс 4+3 +6:30.0
104 Димитрос Кириакис 2+0 +6:31.4
105 Тимур Куц 3+4 +6:34.0
106 Казуя Иномата 4+4 +6:38.0
107 Рокас Суславичюс 3+3 +6:40.0
108 Филип Петрович 3+2 +6:40.7
109 Девид Дэмков 3+3 +6:47.7
110 Зана Оштунц 1+2 +6:49.3
111 Сарунас Юкна 1+4 +7:32.8
112 Роберто Пикерас 3+5 +7:35.5
113 Тони Станоески 2+2 +7:43.8
114 Мартин Шо 3+2 +7:48.6
115 Стефан Лопатич 3+4 +7:51.3
116 Мехмет Устунтас 2+4 +7:51.8
117 Владислав Миропольский 3+5 +8:20.1
118 Гузман Санс-Каллеха 4+4 +8:42.6
119 Кристоф Лаглер 4+3 +9:19.9
120 Адриан Клаверо Винселле 2+5 +9:51.8
121 Дэниэл Уокер 3+5 +11:03.3
122 Балаш Гонд 3+4 +12:44.9
DSQ Эрленн Бьонтегор 1+2  
DSQ Михаил Бекаури 5+5  
DNS Михаил Клечеров    
Опубликовано 16-11-25
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее

Кроме биатлона мне больше всего нравится смотреть
Футбол - 27.3%
Хоккей - 21.2%
Автогонки - 15.2%
Лыжные гонки - 21.2%
Велоспорт - 6.1%
другое - 9.1%
биатлон - не мой любимый вид спорта - 0%

Всего голосов: 33
Голосование завершено вкл: 09 Nov 2017 - 17:05