Переключение языков

IBU Обертиллах: Мужская индивидуалка 16.12.16 - Шопин второй

Результаты индивидуальной гонки в кубке IBU 16 декабря 2016 года.

Поздравляем Юрия Шопина с серебрянной медалью. Александр Логинов в своей первой международной гонке после возвращения занял 4-е место, показав приличную скорость.

    Имя Стрельба Время
1 Антонин Гигонна 0+1+0+0 49:58.6
2 Юрий Шопин 0+0+0+1 +32.2
3 Флориан Граф 0+0+0+1 +35.6
4 Александр Логинов 1+0+0+1 +1:00.2
5 Ветле-Сьястад Кристиансен 0+0+0+1 +1:05.2
6 Владимир Семаков 0+1+0+1 +1:26.9
7 Матей Крупчик 0+1+0+0 +1:34.1
8 Свен Гроссэггер 0+2+0+0 +1:40.5
9 Дмитрий Дюжев 0+1+1+0 +1:43.7
10 Фредрик Роервик 0+0+0+1 +1:55.1
11 Алексей Слепов 0+1+2+0 +1:59.0
12 Эмильен Жаклин 0+1+1+0 +2:22.5
13 Сергей Бочарников 0+0+0+2 +2:26.8
14 Петр Пащенко 0+2+0+1 +2:29.5
15 Хенрик Лабелунд 0+2+0+2 +2:30.7
16 Томаш Крупчик 0+1+1+1 +2:45.0
17 Дмитрий Абашев 1+1+0+1 +2:47.5
18 Александр Андерсен 0+1+0+1 +2:52.9
19 Руди Зини 0+1+0+1 +2:55.9
20 Алексей Волков 2+2+0+0 +3:00.1
21 Тьерри Ченаль 0+1+0+0 +3:11.1
22 Петер Бруннер 1+0+1+0 +3:14.0
23 Мартин Понсилома 0+1+0+1 +3:17.1
24 Мартин Фемштейневик 0+1+0+2 +3:18.9
25 Матьё Легран 0+2+0+0 +3:26.1
26 Семен Сучилов 0+1+0+3 +3:34.2
27 Матти Хакала 1+0+0+1 +3:40.7
28 Вегард Гьермундхауг 1+2+0+0 +3:44.7
29 Тьерри Ланжер 0+1+1+0 +3:47.6
30 Юрий Лядов 1+1+1+1 +3:51.6
31 Филипп Наврат 1+0+1+2 +3:57.7
32 Пьетро Дутто 2+1+1+1 +3:59.7
33 Филипп Хорн 1+1+1+1 +4:02.1
34 Метью Худец 0+2+0+0 +4:11.3
35 Тсукаса Кобоноки 0+1+0+2 +4:12.5
36 Лукаш Щурек 0+0+0+2 +4:14.9
37 Ли Ин-Бок 0+0+0+2 +4:20.9
38 Карсен Кэмпбелл 1+2+0+0 +4:27.4
39 Лукас Фратцшер 0+0+1+3 +4:29.8
40 Адам Вацлавик 1+2+1+2 +4:31.7
41 Йохан Талихярм 1+0+2+0 +4:31.9
42 Иван Жоллье 1+1+1+1 +4:33.6
43 Артем Тищенко 0+3+1+0 +4:34.3
44 Михал Кубаляк 1+0+1+1 +4:38.4
45 Симон Халльстрём 1+1+1+2 +4:55.1
46 Виктор Кривко 1+1+0+1 +4:55.7
47 Димитар Парталов 1+1+0+1 +4:56.8
48 Тобиас Арвидсон 1+0+0+3 +4:58.0
49 Даумантс Луса 0+1+0+1 +4:59.4
50 Михаил Клечеров 0+2+0+1 +5:03.1
51 Риккардо Романи 1+1+0+1 +5:13.5
52 Денис Сербан 1+0+0+1 +5:13.8
53 Метью Нойман 0+2+0+1 +5:19.9
54 Ян Буриан 1+0+1+1 +5:28.1
55 Мартин Йегер 1+1+0+3 +5:44.1
56 Антон Мигда 1+0+0+1 +5:46.7
57 Георге Поп 1+1+0+1 +5:48.7
58 Фабиан Хёрль 0+2+1+2 +5:51.7
59 Ян Томаш Зеба 0+0+1+1 +5:57.2
60 Элигиус Тамборнино 1+2+1+1 +5:59.6
61 Дэймон Мортон 0+1+0+0 +5:59.7
62 Батист Жути 0+1+2+1 +6:02.7
63 Лукас Ромбах 0+2+3+0 +6:04.6
64 Николаус Ляйтингер 1+2+0+1 +6:06.8
65 Майкол Деметц 1+2+0+2 +6:11.5
66 Теро Сеппяля 0+2+1+1 +6:20.1
67 Онджей Коштоланый 0+1+0+2 +6:20.7
68 Александр Морьев 1+0+1+1 +6:30.8
69 Бернхард Лайтингер 1+2+1+1 +6:35.7
70 Андрей Доценко 0+4+0+1 +6:35.8
71 Матеуш Яник 1+3+0+1 +6:39.3
72 Микко Луккаанхухта 1+2+2+1 +6:52.2
73 Северин Дитрих 0+2+1+0 +6:57.4
74 Мехмет Устунтас 1+2+0+0 +6:58.6
75 Юн Е-Юк 1+1+0+2 +7:01.9
76 Казуя Иномата 0+1+1+3 +7:07.6
77 Ванг Венкин 0+0+2+2 +7:10.5
78 Юки Накажима 0+2+1+1 +7:14.1
79 Виктор Лобо Эсколар 0+0+0+2 +7:17.0
80 Владислав Миропольский 1+0+1+0 +7:19.3
81 Рокас Суславичюс 1+0+1+2 +7:53.0
82 Александр Патрюкс 0+2+0+2 +8:00.8
83 Томаш Вожик 1+2+1+2 +8:10.7
84 Тимур Куц 1+1+0+2 +8:39.6
85 Хео Сеонхо 2+1+0+0 +8:46.3
86 Ким Йонгу 0+2+1+2 +8:49.8
87 Михаэль Вильляйтнер 2+1+1+3 +8:53.9
88 Генрих Лонский 0+2+1+1 +8:58.3
89 Заниш Андреевс 1+2+2+2 +9:05.2
90 Кевин Плесснитцер 1+2+3+2 +9:12.4
91 Аггелис Апостолос 1+0+4+2 +9:29.1
92 Юнджи Нагаи 1+3+1+1 +9:40.5
93 Эдин Ходжич 4+0+1+1 +9:45.4
94 Дзенис Авдич 2+2+2+1 +9:51.2
95 Роберто Пикерас 0+2+2+1 +9:52.2
96 Ян Синьюань 1+3+0+4 +10:11.4
97 Клиантис Карамихас 2+0+0+1 +10:16.0
98 Артем Сердюков 3+0+1+1 +11:07.4
99 Алекс Глив 1+1+3+1 +11:15.3
100 Младен Плакалович 0+4+3+4 +11:17.2
101 Деян Крсманович 4+3+0+1 +11:18.8
102 Филип Петрович 0+3+2+3 +11:23.4
103 Гузман Санс-Каллеха 0+2+3+1 +11:37.7
104 Девид Дэмков 1+3+0+2 +11:46.7
105 Зана Оштунц 0+3+1+2 +12:05.1
106 Джинле Тан 0+5+1+2 +12:08.0
107 Тони Станоески 1+2+0+1 +12:29.2
108 Винни Фонтейн 2+4+0+2 +12:40.6
109 Санди Вишарт 2+1+0+1 +12:49.1
110 Стефан Лопатич 2+2+1+2 +13:08.9
111 Дэниэл Уокер 0+1+0+2 +13:18.0
112 Димитрос Кириакис 2+2+1+2 +15:20.2
113 Владимир Оряшков 4+2+4+1 +15:29.8
114 Ливиу Дубалари 3+0+4+1 +17:21.2
115 Кристоф Лаглер 1+3+2+4 +17:30.6
116 Хуан Агурто 0+3+4+4 +20:17.3
117 Николае Гайдуч 1+4+1+3 +20:28.8
118 Хесус Фернандес Гарсия 3+4+3+4 +23:45.9
DNF Лоик Деоттей 2+1  
DNF Пирс Ханна 0+4  
DNF Стефан Анич 3+5  
DNF Штефан Гаврила 2+5  
DNS Дарко Дамьяновски    
DNS Тарви Сикк    
DNS Кароль Гомбош    
DNS Фабьен Клод    
DNS Ян Трейер    
DNS Клеман Дюмон    
DNS Шимон Бартко    
Опубликовано 16-12-16
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее

Кроме биатлона мне больше всего нравится смотреть
Футбол - 27.3%
Хоккей - 21.2%
Автогонки - 15.2%
Лыжные гонки - 21.2%
Велоспорт - 6.1%
другое - 9.1%
биатлон - не мой любимый вид спорта - 0%

Всего голосов: 33
Голосование завершено вкл: 09 Nov 2017 - 17:05