Переключение языков

IBU Мартелл: Мужской спринт 05.01.2017 - Поварницын 3-й

Андреас Далое Вернес выиграл спринтерскую гонку в итальянском Мартелле. Александр Поварницын 3-й. Александр Логинов с 3-мя кругами штрафа - 4-й.

    Имя Стрельба - Время  
1 Андреас Далое Вернес 117 1+1 2 25:45.0 0.0
2 Николаус Ляйтингер 95 0+0 0 25:54.6 +9.6
3 Александр Поварницын 67 0+1 1 26:18.3 +33.3
4 Александр Логинов 37 0+3 3 26:22.3 +37.3
5 Лоренц Вегер 38 1+2 3 26:23.1 +38.1
6 Кристоффер Лангойен-Скьельвик 53 1+2 3 26:28.2 +43.2
7 Роман Реес 44 0+2 2 26:35.3 +50.3
8 Пьетро Дутто 3 1+2 3 26:36.8 +51.8
9 Лукаш Кристейн 27 3+1 4 26:44.8 +59.8
10 Доминик Райтер 109 2+1 3 26:55.0 +1:10.0
11 Филипп Наврат 107 2+2 4 26:57.1 +1:12.1
12 Александр Жирный 22 2+1 3 27:00.5 +1:15.5
13 Лукас Фратцшер 19 2+1 3 27:01.5 +1:16.5
14 Мартин Фемштейневик 47 1+2 3 27:06.5 +1:21.5
15 Том Лахайе-Гоффарт 65 0+1 1 27:06.6 +1:21.6
16 Эмильен Жаклин 41 1+2 3 27:07.1 +1:22.1
17 Михаэль Вильляйтнер 55 2+2 4 27:07.7 +1:22.7
18 Виталий Труш 29 1+3 4 27:10.3 +1:25.3
19 Алексей Волков 58 4+1 5 27:14.0 +1:29.0
20 Ойстен Улеклев 9 2+3 5 27:14.1 +1:29.1
21 Тимур Махамбетов 93 2+1 3 27:16.9 +1:31.9
22 Даниэль Густавссон 119 0+2 2 27:19.6 +1:34.6
23 Тиио Содерхельм 66 2+3 5 27:23.8 +1:38.8
24 Мариуш Норо Ингебригтсен 10 1+1 2 27:27.9 +1:42.9
25 Йохан Талихярм 18 4+0 4 27:30.4 +1:45.4
26 Евгений Липай 114 0+2 2 27:31.0 +1:46.0
27 Владислав Витенко 24 2+2 4 27:31.7 +1:46.7
28 Томаш Вожик 72 1+3 4 27:37.3 +1:52.3
29 Руди Зини 52 2+1 3 27:37.4 +1:52.4
30 Андреас Плайкнер 100 1+0 1 27:37.8 +1:52.8
31 Антон Дудченко 70 1+2 3 27:40.8 +1:55.8
32 Роман Малуха 94 1+0 1 27:41.3 +1:56.3
33 Майкол Деметц 110 1+2 3 27:48.9 +2:03.9
34 Томаш Крупчик 12 2+2 4 27:50.6 +2:05.6
35 Митя Дриновец 62 4+0 4 27:52.7 +2:07.7
36 Ян Буриан 108 2+1 3 27:58.0 +2:13.0
37 Аристид Бегю 30 3+2 5 28:07.0 +2:22.0
38 Михаил Клечеров 31 1+3 4 28:08.7 +2:23.7
39 Марко Гросс 89 2+2 4 28:12.4 +2:27.4
40 Рене Захкна 71 2+2 4 28:13.9 +2:28.9
41 Макс Дуртчи 112 2+2 4 28:14.0 +2:29.0
42 Дмитрий Абашев 4 3+3 6 28:14.3 +2:29.3
43 Косуке Озаки 91 1+2 3 28:15.0 +2:30.0
44 Такуто Терабаяши 118 2+2 4 28:16.9 +2:31.9
45 Александр Дорожко 25 4+2 6 28:20.5 +2:35.5
46 Онджей Гошек 111 1+3 4 28:22.1 +2:37.1
47 Фабиан Хёрль 75 2+3 5 28:23.5 +2:38.5
48 Симон Халльстрём 39 3+5 8 28:24.5 +2:39.5
49 Младен Плакалович 35 4+3 7 28:25.7 +2:40.7
50 Ксавье Джудетти 40 1+4 5 28:26.5 +2:41.5
51 Йошка Буркхалтер 103 1+3 4 28:32.0 +2:47.0
52 Жереми Финелло 77 3+3 6 28:33.0 +2:48.0
53 Эндре Стрёмсхейм 98 3+3 6 28:33.7 +2:48.7
54 Пол Шоммер 1 2+3 5 28:42.5 +2:57.5
55 Якоб Эллингсон 104 2+2 4 28:49.1 +3:04.1
56 Карсен Кэмпбелл 7 3+2 5 28:49.6 +3:04.6
57 Тьерри Ченаль 73 3+3 6 28:58.8 +3:13.8
58 Виктор Олссон 87 3+4 7 29:03.7 +3:18.7
59 Тьерри Ланжер 6 3+3 6 29:03.9 +3:18.9
60 Денис Сербан 74 2+2 4 29:05.7 +3:20.7
61 Свен Гроссэггер 36 5+3 8 29:09.8 +3:24.8
62 Якко Олави Ранта 8 3+3 6 29:14.1 +3:29.1
63 Александр Стародубец 20 2+1 3 29:14.9 +3:29.9
64 Линас Банис 59 2+0 2 29:19.2 +3:34.2
65 Юнджи Нагаи 15 0+4 4 29:22.6 +3:37.6
66 Матти Хакала 78 3+3 6 29:23.7 +3:38.7
67 Владислав Недайводинс 97 2+2 4 29:28.4 +3:43.4
68 Виктор Кривко 61 2+3 5 29:34.7 +3:49.7
69 Олли Яккола 92 3+2 5 29:35.9 +3:50.9
70 Георге Поп 32 1+3 4 29:36.3 +3:51.3
71 Хунор Гего 84 1+3 4 29:40.4 +3:55.4
72 Клеман Дюмон 68 3+2 5 29:42.8 +3:57.8
73 Ким Йонгу 99 4+2 6 29:44.4 +3:59.4
74 Пирс Ханна 48 4+2 6 29:45.3 +4:00.3
75 Иван Жоллье 43 1+4 5 29:47.1 +4:02.1
76 Петер Бруннер 63 4+2 6 29:47.7 +4:02.7
77 Хео Сеонхо 113 5+0 5 29:50.8 +4:05.8
78 Александр Мак Итош Хове 50 4+2 6 29:57.5 +4:12.5
79 Александр Патрюкс 46 5+2 7 29:58.0 +4:13.0
80 Юки Накажима 82 2+3 5 30:01.1 +4:16.1
81 Матеуш Яник 33 3+3 6 30:02.6 +4:17.6
82 Дмитрий Русинов 90 5+2 7 30:03.6 +4:18.6
83 Тимур Куц 57 4+3 7 30:06.4 +4:21.4
84 Ян Томаш Зеба 85 2+3 5 30:21.8 +4:36.8
85 Гузман Санс-Каллеха 13 0+3 3 30:23.8 +4:38.8
86 Деян Крсманович 69 3+2 5 30:27.2 +4:42.2
87 Дарко Дамьяновски 14 2+3 5 30:28.6 +4:43.6
88 Зана Оштунц 79 2+3 5 30:31.4 +4:46.4
89 Рафал Пенар 81 2+5 7 30:38.5 +4:53.5
90 Мехмет Устунтас 28 2+3 5 30:40.5 +4:55.5
91 Дзенис Авдич 17 1+4 5 30:46.0 +5:01.0
92 Заниш Андреевс 34 5+2 7 30:53.9 +5:08.9
93 Тарви Сикк 106 4+1 5 31:11.0 +5:26.0
94 Дэниэл Уокер 96 2+3 5 31:27.0 +5:42.0
95 Юн Е-Юк 56 4+4 8 31:35.6 +5:50.6
96 Артем Сердюков 101 3+1 4 31:37.6 +5:52.6
97 Барху Эрденчимег 11 2+2 4 31:51.2 +6:06.2
98 Давид Поник 102 1+2 3 32:00.4 +6:15.4
99 Аксель Кьюффо 21 0+2 2 32:07.9 +6:22.9
100 Владимир Оряшков 60 5+3 8 32:41.6 +6:56.6
101 Огнен Скипина 120 4+4 8 33:00.9 +7:15.9
102 Ливиу Дубалари 16 2+2 4 33:28.2 +7:43.2
103 Халил Ибрахим Илмаз 105 5+3 8 33:33.9 +7:48.9
104 Димитрос Кириакис 51 3+4 7 33:41.6 +7:56.6
105 Джереми Флэнэгэн 54 1+4 5 34:36.5 +8:51.5
106 Бат-Эрден Баттувшин 83 3+2 5 34:49.2 +9:04.2
107 Ярл Хенгстменгель 5 3+4 7 35:10.9 +9:25.9
108 Демиан Баркос 45 5+2 7 37:16.9 +11:31.9
109 Томислав Чешкович 76 5+4 9 37:34.3 +11:49.3
110 Алехандро Мангадо 88 5+3 8 45:26.9 +19:41.9
DNF Девид Дэмков 2 3 0    
DNF Кристоф Лаглер 23 4 0    
DNF Роберто Пикерас 49 3 0    
DNF Мунх-Эрден Энхбайяр 80 2 0    
DNF Ажлан Растич 86 3+5 8    
DNF Денис Насыко 115 4 0    
DNS Кайо Сантос Морейра 26   0    
DNS Батист Жути 42   0    
DNS Кароль Гомбош 64   0    
DNS Кевин Плесснитцер 116   0    
Опубликовано 17-01-05
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее

Кроме биатлона мне больше всего нравится смотреть
Футбол - 27.3%
Хоккей - 21.2%
Автогонки - 15.2%
Лыжные гонки - 21.2%
Велоспорт - 6.1%
другое - 9.1%
биатлон - не мой любимый вид спорта - 0%

Всего голосов: 33
Голосование завершено вкл: 09 Nov 2017 - 17:05