Сборная Франции выиграла первую смешанную эстафету этого сезона.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Франция | 0+5 | 1:10:02.8 | |
Анаис Бескон | 0+2 0+0 | |||
Жюстин Бреза | 0+1 0+0 | |||
Мартен Фуркад | 0+0 0+0 | |||
Симон Дестьё | 0+0 0+2 | |||
2 | Швейцария | 0+9 | +38.7 | |
Элиза Гаспарин | 0+1 0+2 | |||
Лена Хекки | 0+0 0+3 | |||
Беньямин Вегер | 0+0 0+0 | |||
Жереми Финелло | 0+1 0+2 | |||
3 | Италия | 1+8 | +52.1 | |
Лиза Виттоцци | 0+0 0+0 | |||
Доротея Вирер | 0+2 0+0 | |||
Доминик Виндиш | 1+3 0+2 | |||
Лукас Хофер | 0+0 0+1 | |||
4 | Россия | 0+6 | +1:17.3 | |
Ирина Старых | 0+1 0+0 | |||
Екатерина Юрлова-Перхт | 0+0 0+1 | |||
Дмитрий Малышко | 0+1 0+0 | |||
Александр Логинов | 0+2 0+1 | |||
5 | Финляндия | 1+11 | +1:30.9 | |
Мари Эдер | 0+0 0+1 | |||
Кайса Макаряйнен | 0+0 0+1 | |||
Теро Сеппяля | 0+1 1+3 | |||
Олли Хиденсало | 0+2 0+3 | |||
6 | Норвегия | 0+7 | +1:51.1 | |
Сюннёве Сулемдал | 0+0 0+2 | |||
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 0+1 0+2 | |||
Тарьей Бё | 0+1 0+0 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+1 0+0 | |||
7 | Германия | 2+11 | +2:03.9 | |
Ванесса Хинц | 0+0 0+2 | |||
Дениз Херрманн | 0+1 0+0 | |||
Филипп Хорн | 1+3 0+1 | |||
Бенедикт Долль | 0+1 1+3 | |||
8 | Швеция | 1+11 | +2:15.4 | |
Эмма Нильссон | 0+0 0+1 | |||
Ханна Эберг | 0+3 0+2 | |||
Йеспер Нелин | 1+3 0+1 | |||
Себастьян Самуэльссон | 0+1 0+0 | |||
9 | Украина | 0+5 | +2:21.0 | |
Вита Семеренко | 0+0 0+2 | |||
Елена Пидгрушная | 0+0 0+0 | |||
Сергей Семенов | 0+0 0+0 | |||
Артем Прима | 0+2 0+1 | |||
10 | Канада | 0+2 | +2:33.2 | |
Розанна Кроуфорд | 0+1 0+0 | |||
Мэган Тэнди | 0+1 0+0 | |||
Натан Смит | 0+0 0+0 | |||
Скотт Гоу | 0+0 0+0 | |||
11 | Болгария | 0+9 | +2:54.4 | |
Эмилия Йорданова | 0+0 0+1 | |||
Десислава Стоянова | 0+1 0+2 | |||
Красимир Анев | 0+0 0+1 | |||
Владимир Илиев | 0+3 0+1 | |||
12 | Беларусь | 1+8 | +3:15.6 | |
Динара Алимбекова | 0+2 0+0 | |||
Ирина Кривко | 0+1 0+0 | |||
Антон Смольский | 1+3 0+0 | |||
Владимир Чепелин | 0+0 0+2 | |||
13 | Словакия | 0+9 | +3:33.2 | |
Паулина Фиалкова | 0+0 0+1 | |||
Терезия Полякова | 0+1 0+3 | |||
Томаш Хасилла | 0+0 0+1 | |||
Мартин Отченаш | 0+1 0+2 | |||
14 | Чехия | 2+13 | +3:41.7 | |
Вероника Виткова | 0+0 0+1 | |||
Маркета Давидова | 1+3 1+3 | |||
Томаш Крупчик | 0+1 0+2 | |||
Михал Крчмарж | 0+0 0+3 | |||
15 | США | 0+9 | +4:19.8 | |
Сьюзан Данкли | 0+1 0+1 | |||
Клэр Иган | 0+3 0+0 | |||
Лейф Нордгрен | 0+1 0+0 | |||
Шон Доэрти | 0+2 0+1 | |||
16 | Австрия | 3+16 | +4:25.3 | |
Юлия Швайгер | 0+1 0+2 | |||
Катарина Иннерхофер | 0+0 2+3 | |||
Юлиан Эберхард | 1+3 0+2 | |||
Доминик Ландертингер | 0+2 0+3 | |||
17 | Эстония | 0+7 | +4:53.1 | |
Туули Томингас | 0+0 0+3 | |||
Грете Гайм | 0+2 0+0 | |||
Рене Захкна | 0+0 0+0 | |||
Мартин Реммельг | 0+2 0+0 | |||
18 | Казахстан | 0+9 | +5:11.1 | |
Елизавета Бельченко | 0+0 0+3 | |||
Людмила Ахатова | 0+1 0+0 | |||
Роман Еремин | 0+0 0+2 | |||
Владислав Витенко | 0+1 0+2 | |||
19 | Польша | 2+11 | +5:21.0 | |
Кинга Збилут | 0+1 0+0 | |||
Каролина Питон | 0+0 1+3 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 0+2 0+1 | |||
Гжегож Гузик | 0+1 1+3 | |||
20 | Литва | 1+6 | ||
Наталья Кочергина | 0+2 0+0 | |||
Габриэле Лесцинскайте | 0+1 0+0 | |||
Кароль Домбровски | 0+0 1+3 | |||
Витаутас Строля | ||||
21 | Китай | 0+6 | ||
Чанг Янь | 0+0 0+1 | |||
Танг Цзялинь | 0+0 0+1 | |||
Чу Ченью | 0+3 0+1 | |||
Янь Синьюань | ||||
22 | Южная Корея | 0+6 | ||
Мун Джи-Хи | 0+2 0+1 | |||
Ко Юн Чон | 0+2 0+1 | |||
Чой Дуджин | ||||
Ким Йонгу | ||||
23 | Япония | 2+8 | ||
Сари Фуруя | 1+3 0+2 | |||
Асука Хачисука | 1+3 0+0 | |||
Цукаса Кобоноки | ||||
Косуке Озаки | ||||
DNS | Словения | |||
Полона Клеменчич | ||||
Уршка Пойе | ||||
Клемен Бауэр | ||||
Рок Тршан |