Переключение языков

Антон Бабиков выиграл спринт на кубке IBU в Шушене - 03.12.2021

Антон Бабиков стал лучшим в спринте на 10км в Шушене. Антон медленно стрелял, но это дало нужный результат - ни единого промаха. А по лыжному ходу он лишь немного проиграл норвежцам. 

Вторым стал «исключенный» из кубка Мира Филип Андресен, а третьим  еще один норвежец - Хавард Богетвейт.

Ильназ мухамедзянов, с тремя промахами показал 8-е время.

    Имя Стрельба - Время
1 Россия Антон Бабиков 78 0+0 0 24:32.8
2 Норвегия Филип Андерсен 60 1+0 1 +0.9
3 Норвегия Хавард Богетвейт 50 0+1 1 +9.8
4 Германия Давид Цобель 21 0+1 1 +14.2
5 Норвегия Эрленн Бьонтегор 63 0+1 1 +35.8
6 Швейцария Мартин Йегер 38 0+1 1 +50.4
7 Германия Лукас Фратцшер 28 0+2 2 +58.2
8 Россия Ильназ Мухамедзянов 52 3+0 3 +59.4
9 Франция Амбруаз Монье 55 0+0 0 +59.5
10 Франция Реми Брутье 17 0+1 1 +1:00.2
11 Россия Евгений Гараничев 39 0+0 0 +1:02.2
11 Украина Андрей Доценко 48 0+0 0 +1:02.2
13 Литва Максим Фомин 30 0+0 0 +1:03.0
14 США Макс Дартчи 53 1+0 1 +1:06.8
14 Норвегия Эндре Стрёмсхейм 83 0+3 3 +1:06.8
16 Финляндия Йони Мустонен 49 1+1 2 +1:08.0
17 Германия Данило Ритмюллер 67 0+1 1 +1:08.1
18 Германия Юстус Штрелов 15 0+2 2 +1:10.0
19 Финляндия Яакко Олави Ранта 9 0+0 0 +1:10.5
20 Норвегия Александер-Фьельд Андерсен 41 0+2 2 +1:13.2
21 Швеция Виктор Брандт 23 0+1 1 +1:23.5
22 Швейцария Серафин Вистнер 31 0+2 2 +1:25.8
23 Беларусь Иван Тулатин 12 2+0 2 +1:27.5
24 Италия Патрик Браунхофер 25 1+0 1 +1:31.3
25 Италия Даниэле Каппеллари 19 1+0 1 +1:38.6
26 Франция Эмильен Клод 2 1+1 2 +1:39.2
27 Норвегия Сверре Дален Аспенс 100 2+1 3 +1:41.0
28 Украина Артем Тищенко 24 0+1 1 +1:47.5
29 Словакия Шимон Бартко 37 2+0 2 +1:49.3
30 Германия Марко Гросс 103 2+0 2 +1:59.8
31 Румыния Георг Мариан Колтеа 47 1+1 2 +2:00.2
32 Беларусь Роман Елётнов 61 2+2 4 +2:02.0
33 США Вацлав Червенка 14 1+1 2 +2:02.9
34 Канада Мэттью Страм 35 1+1 2 +2:04.0
35 Украина Виталий Труш 16 1+1 2 +2:04.1
36 Швеция Симон Халльстрём 54 2+2 4 +2:07.1
37 Франция Оскар Ломбардо 117 1+1 2 +2:09.9
38 Латвия Ренарс Биркенталс 10 0+1 1 +2:10.7
39 Германия Йоханнес Донхаузер 43 1+2 3 +2:11.3
40 Австрия Патрик Якоб 45 1+2 3 +2:15.9
41 Россия Никита Поршнев 102 1+2 3 +2:17.3
42 Канада Тревор Киэрс 8 1+2 3 +2:19.2
43 Эстония Роберт Хелдна 40 1+0 1 +2:19.4
44 Польша Войцех Филипп 22 0+1 1 +2:19.6
45 Украина Денис Насыко 32 0+3 3 +2:21.7
46 Чехия Милан Земличка 13 0+0 0 +2:23.1
47 Австрия Доминик Унтервегер 7 0+2 2 +2:24.2
48 США Винсент Боначчи 96 0+2 2 +2:33.7
49 Литва Никита Романов 44 2+1 3 +2:38.7
50 Беларусь Илья Авсеенко 69 2+1 3 +2:39.5
51 Франция Юго Ривель 90 1+1 2 +2:40.1
52 Япония Джин Накаджима 27 0+2 2 +2:42.5
53 Швейцария Элигиус Тамборнино 57 1+3 4 +2:45.5
54 Австрия Лукас Питцер 5 1+3 4 +2:48.0
55 Латвия Рудис Балодис 36 0+1 1 +2:49.9
56 Австрия Томас Постль 76 1+3 4 +2:56.8
57 Австрия Себастьян Триксль 109 1+1 2 +3:00.7
58 Швейцария Лорен Фрави 81 2+1 3 +3:03.9
59 Казахстан Бекентай Турлубеков 59 0+2 2 +3:04.2
60 Южная Корея Ким Йонгу 42 1+0 1 +3:05.3
61 Швеция Эмил Никвист 11 2+1 3 +3:07.0
62 США Люк Браун 122 1+2 3 +3:08.3
63 Италия Микеле Молинари 58 1+2 3 +3:09.0
64 Чехия Якуб Кочиан 119 0+1 1 +3:10.0
65 Украина Андрей Орлык 87 2+1 3 +3:10.3
66 Чехия Йонас Маречек 51 2+2 4 +3:10.7
67 Италия Джакопо Леонезио 115 1+1 2 +3:15.0
68 Украина Руслан Бригадир 105 1+0 1 +3:15.8
69 Южная Корея Чой Дуджин 4 1+1 2 +3:17.9
70 Италия Давид Цингерле 29 0+1 1 +3:19.1
71 Эстония Мартен Аолайд 6 1+0 1 +3:21.3
72 Италия Даниэль Фаунер 92 2+2 4 +3:25.2
73 Испания Роберто Пикерас 85 0+2 2 +3:34.1
74 Румыния Флорин-Каталин Бута 93 2+1 3 +3:34.7
75 Канада Закари Коннелли 64 2+1 3 +3:35.6
76 Финляндия Патрик Кууттинен 72 0+3 3 +3:36.9
77 Польша Томаш Якела 34 1+3 4 +3:37.5
78 Чехия Томаш Крупчик 62 0+1 1 +3:38.1
79 Швейцария Гион Сталдер 107 1+2 3 +3:47.2
80 Энкхсайкхан Энкхбат 46 1+1 2 +3:47.5
81 Литва Лукас Якелюнас 118 1+2 3 +3:56.9
82 Казахстан Сергей Сирик 1 0+0 0 +4:02.4
83 Беларусь Антон Шидловский 112 2+3 5 +4:04.9
84 Румыния Аделин Миодраг Дуйчу 111 2+0 2 +4:07.3
85 Словения Матич Репник 3 0+1 1 +4:09.8
86 Финляндия Отто-Эемил Карвинен 116 1+1 2 +4:13.2
87 Южная Корея Ли Су Юн 99 0+4 4 +4:15.3
88 Эстония Юри Уха 71 2+0 2 +4:23.8
89 Бельгия Петр Карел Дилен 26 0+2 2 +4:24.7
90 Польша Войцех Скоруса 74 2+2 4 +4:30.2
91 Казахстан Максим Браун 80 0+0 0 +4:30.8
92 Адийяяргал Церен-Очир 91 2+2 4 +4:37.4
93 Румыния Хунор Гего 20 2+4 6 +4:41.6
94 Греция Апостолос Аггелис 33 3+1 4 +4:47.6
95 Чехия Томаш Микиска 65 1+1 2 +4:49.5
96 Казахстан Владимир Еремин 114 2+3 5 +4:55.4
97 Польша Патрик Брын 121 0+3 3 +4:55.9
98 Литва Степан Терентьев 88 4+1 5 +5:00.1
99 Япония Масахару Ямамото 73 1+5 6 +5:00.2
100 Бельгия Марек Маккельс 79 2+3 5 +5:02.7
101 Греция Николаос Цурекас 18 3+1 4 +5:04.0
102 Великобритания Винни Фонтейн 77 2+3 5 +5:13.3
103 Абдуррахим Думан 106 1+0 1 +5:14.3
104 Великобритания Маркус Уэбб 104 0+2 2 +5:28.5
105 Алекса Вукович 120 1+2 3 +5:53.3
106 Молдова Николай Гайдук 95 0+1 1 +6:16.5
107 Давид Паник 66 2+3 5 +6:32.3
108 Зана Озтунч 84 3+1 4 +6:44.2
109 Йоаким Уил Росбо 68 3+4 7 +6:46.9
110 Йенс Хулгаард 94 1+4 5 +6:48.6
111 Гантулга Отгондаваа 108 2+2 4 +6:51.6
112 Халил Ибрахим Йылмаз 70 2+1 3 +7:31.0
113 Австралия Борис Станиш 86 3+2 5 +7:32.4
114 Греция Александер Ваниас 82 5+3 8 +7:38.4
115 Матеуш Де Сантана Васконселлос 101 1+3 4 +8:23.1
116 Стефан Лопатич 97 2+4 6 +8:47.2
117 Никола Никола 89 1+3 4 +14:49.1
118 Рауль Антонио Фигуэро 75 3+3 6 +18:57.7
  Япония Казуки Баишо 56   0  
  Швеция Антон Иварссон 98   0  
  Адам Буэки 110   0  
  Россия Кирилл Стрельцов 113   0  
  Уил Якоб Росбо 123   0  
  Канада Айдэн Миллар 124   0  
Опубликовано 2021-12-03
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее

Кроме биатлона мне больше всего нравится смотреть
Футбол - 27.3%
Хоккей - 21.2%
Автогонки - 15.2%
Лыжные гонки - 21.2%
Велоспорт - 6.1%
другое - 9.1%
биатлон - не мой любимый вид спорта - 0%

Всего голосов: 33
Голосование завершено вкл: 09 Нояб 2017 - 17:05