Результаты одиночной смешанной эстафеты в Риднау 28.01.2018 года.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 35:39.6 | ||
Текла Брюн-Ли | 0+0 0+2 | |||
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 0+2 | |||
Текла Брюн-Ли | 0+0 0+0 | |||
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 0+2 | |||
2 | Франция | +8.6 | ||
Жюли Симон | 0+2 0+0 | |||
Эмильен Жаклин | 0+1 0+1 | |||
Жюли Симон | 0+1 0+2 | |||
Эмильен Жаклин | 0+2 0+2 | |||
3 | США | +9.1 | ||
Сьюзан Данкли | 0+1 0+1 | |||
Лоуэлл Бэйли | 0+2 0+1 | |||
Сьюзан Данкли | 0+2 0+1 | |||
Лоуэлл Бэйли | 0+1 0+1 | |||
4 | Эстония | +24.1 | ||
Регина Оя | 0+1 0+0 | |||
Рене Захкна | 0+1 0+2 | |||
Регина Оя | 0+1 0+0 | |||
Рене Захкна | 0+3 0+0 | |||
5 | Россия | +27.5 | ||
Кристина Резцова | 0+0 0+1 | |||
Алексей Волков | 0+2 0+2 | |||
Кристина Резцова | 0+0 0+1 | |||
Алексей Волков | 0+3 0+0 | |||
6 | Австрия | +32.6 | ||
Кристина Ридер | 0+1 0+1 | |||
Даниэль Мезотич | 0+0 0+0 | |||
Кристина Ридер | 0+1 0+1 | |||
Даниэль Мезотич | 0+2 0+2 | |||
7 | Швеция | +58.0 | ||
Ингела Андерссон | 0+2 0+1 | |||
Тобиас Арвидсон | 0+0 0+1 | |||
Ингела Андерссон | 0+1 0+3 | |||
Тобиас Арвидсон | 0+2 0+0 | |||
8 | Канада | +1:03.6 | ||
Сара Бедри | 0+3 0+2 | |||
Карсен Кэмпбелл | 0+0 0+1 | |||
Сара Бедри | 0+0 0+0 | |||
Карсен Кэмпбелл | 0+0 0+2 | |||
9 | Германия | +1:07.5 | ||
Янина Хеттих | 0+0 0+3 | |||
Флориан Граф | 0+1 0+3 | |||
Янина Хеттих | 0+0 0+1 | |||
Флориан Граф | 0+3 0+2 | |||
10 | Польша | +1:30.0 | ||
Анна Мака | 0+0 1+3 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 0+0 0+2 | |||
Анна Мака | 0+0 0+2 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 2+3 0+0 | |||
11 | Чехия | +1:40.0 | ||
Леа Йоханидесова | 0+0 0+2 | |||
Лукаш Кристейн | 0+0 0+1 | |||
Леа Йоханидесова | 0+2 0+1 | |||
Лукаш Кристейн | 0+0 0+1 | |||
12 | Украина | +1:41.2 | ||
Надежда Белкина | 0+1 0+1 | |||
Сергей Семенов | 0+0 0+3 | |||
Надежда Белкина | 0+0 2+3 | |||
Сергей Семенов | 0+0 0+0 | |||
13 | Финляндия | +2:24.2 | ||
Тила-Мария Талвитие | 0+1 0+0 | |||
Теему Хухтала | 0+0 0+2 | |||
Тила-Мария Талвитие | 0+1 0+0 | |||
Теему Хухтала | 0+0 0+3 | |||
14 | Италия | +2:36.4 | ||
Жиневра Роккья | 0+0 0+3 | |||
Руди Зини | 0+1 0+0 | |||
Жиневра Роккья | 0+3 0+0 | |||
Руди Зини | 0+1 1+3 | |||
15 | Болгария | +2:45.0 | ||
Стефани Попова | 0+1 0+3 | |||
Антон Синапов | 0+2 0+3 | |||
Стефани Попова | 0+3 1+3 | |||
Антон Синапов | 0+0 0+0 | |||
16 | Румыния | +2:56.2 | ||
Люминица Пискоран | 0+0 0+2 | |||
Денис Сербан | 0+1 0+2 | |||
Люминица Пискоран | 0+0 0+1 | |||
Денис Сербан | 0+0 0+3 | |||
17 | Литва | +3:03.1 | ||
Наталья Паулаускайте | 0+1 0+1 | |||
Кароль Домбровски | 0+1 0+2 | |||
Наталья Паулаускайте | 0+1 0+1 | |||
Кароль Домбровски | 0+0 1+3 | |||
18 | Швейцария | +3:03.3 | ||
Сабине Ди Лалло | 0+1 0+3 | |||
Йошка Буркхалтер | 0+3 1+3 | |||
Сабине Ди Лалло | 2+3 0+2 | |||
Йошка Буркхалтер | 0+1 0+1 | |||
19 | Испания | +4:34.5 | ||
Виктория Падиаль Эрнандес | 0+1 0+0 | |||
Роберто Пикерас | 0+0 0+3 | |||
Виктория Падиаль Эрнандес | 0+0 1+3 | |||
Роберто Пикерас | 1+3 0+3 | |||
20 | Австралия | |||
Джилиан Колеборн | 0+0 0+1 | |||
Дэймон Мортон | 0+1 0+0 | |||
Джилиан Колеборн | 0+2 0+1 | |||
Дэймон Мортон | ||||
21 | Сербия | |||
Майда Дрндич | 0+2 0+2 | |||
Дзенис Авдич | 0+2 0+2 | |||
Майда Дрндич | ||||
Дзенис Авдич | ||||
22 | Венгрия | |||
Эмоке Сёч | 0+1 1+3 | |||
Давид Поник | 0+0 0+0 | |||
Эмоке Сёч | ||||
Давид Поник | ||||
23 | Молдова | |||
Снежана Тисеева | 0+1 0+2 | |||
Ливиу Дубалари | 2+3 2+3 | |||
Снежана Тисеева | ||||
Ливиу Дубалари | ||||
24 | Бразилия | |||
Габриэла Алмейда Нерес | 0+0 0+1 | |||
Леандро Лутц | ||||
Габриэла Алмейда Нерес | ||||
Леандро Лутц |