Смешанная эстафета на Чемпионате Европы в Арбере, 30 января 2022.
Имя | № | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 1 | 2+11 | 1:17:44.9 | |
Эрленн Бьонтегор | 0+0 0+0 | ||||
Йоханнес Дале | 1+3 0+1 | ||||
Дженни Энодд | 0+0 1+3 | ||||
Рагнильд Фемштейневик | 0+3 0+1 | ||||
2 | Германия | 2 | 2+13 | +18.6 | |
Лукас Фратцшер | 0+2 1+3 | ||||
Филипп Хорн | 0+2 0+1 | ||||
Янина Хеттих | 0+0 1+3 | ||||
София Шнайдер | 0+0 0+2 | ||||
3 | Швейцария | 10 | 5+18 | +4:53.7 | |
Серафин Вистнер | 0+2 3+3 | ||||
Мартин Йегер | 1+3 0+3 | ||||
Элиза Гаспарин | 0+0 0+3 | ||||
Аита Гаспарин | 0+1 1+3 | ||||
4 | Франция | 12 | 3+18 | +5:04.5 | |
Оскар Ломбардо | 0+2 0+1 | ||||
Реми Брутье | 0+1 1+3 | ||||
Ошеан Мишлон | 0+3 2+3 | ||||
Софи Шово | 0+3 0+2 | ||||
5 | Россия | 7 | 5+21 | +5:06.4 | |
Василий Томшин | 1+3 0+2 | ||||
Петр Пащенко | 1+3 1+3 | ||||
Лариса Куклина | 1+3 0+2 | ||||
Анастасия Шевченко | 0+2 1+3 | ||||
6 | Австрия | 6 | 2+17 | +5:26.7 | |
Николаус Ляйтингер | 0+0 0+1 | ||||
Лукас Питцер | 0+3 0+1 | ||||
Леа Ротшопф | 1+3 0+3 | ||||
Тамара Штайнер | 1+3 0+3 | ||||
7 | Беларусь | 22 | 7+18 | +5:42.2 | |
Сергей Бочарников | 0+2 0+0 | ||||
Иван Тулатин | 3+3 3+3 | ||||
Дарья Кудаева | 0+1 0+3 | ||||
Ирина Кручинкина | 0+3 1+3 | ||||
8 | Украина | 3 | 7+16 | +6:09.1 | |
Виталий Труш | 0+0 0+3 | ||||
Тарас Лесюк | 0+1 2+3 | ||||
Ольга Абрамова | 1+3 3+3 | ||||
Анастасия Меркушина | 0+0 1+3 | ||||
9 | Румыния | 16 | 4+12 | +6:43.3 | |
Георге Бута | 0+0 1+3 | ||||
Дмитрий Шамаев | 0+0 0+1 | ||||
Анастасия Толмачева | 0+2 0+0 | ||||
Елена Чиркова | 2+3 1+3 | ||||
10 | Швеция | 8 | 6+17 | +7:03.7 | |
Эмил Никвист | 0+0 1+3 | ||||
Симон Халльстрём | 0+0 1+3 | ||||
Энни Линд | 1+3 1+3 | ||||
Ингела Андерссон | 2+3 0+2 | ||||
11 | Финляндия | 17 | 4+13 | +7:29.7 | |
Яакко Олави Ранта | 0+1 0+2 | ||||
Йони Мустонен | 0+0 3+3 | ||||
Санна Маркканен | 0+0 0+2 | ||||
Хейди Кууттинен | 0+2 1+3 | ||||
12 | Молдова | 9 | 2+18 | +8:09.0 | |
Максим Макаров | 0+3 1+3 | ||||
Михаил Усов | 0+1 0+3 | ||||
Алена Иванова | 0+3 0+0 | ||||
Алла Гиленко | 0+2 1+3 | ||||
13 | Чехия | 13 | 4+20 | +8:53.7 | |
Томаш Микиска | 0+3 0+2 | ||||
Витеслав Хорниг | 0+2 1+3 | ||||
Элишка Тепла | 0+2 0+3 | ||||
Клара Поледнова | 0+2 3+3 | ||||
14 | Словения | 14 | 7+8 | ||
Алекс Цисар | 0+0 0+0 | ||||
Антон Видмар | 0+1 0+1 | ||||
Клара Виндишар | 5+3 2+3 | ||||
Таис Возель | |||||
15 | Казахстан | 19 | 3+10 | ||
Данил Белецкий | 0+3 0+1 | ||||
Ассет Дюссенов | 1+3 2+3 | ||||
Дарья Климина-Усанова | |||||
Елизавета Бельченко | |||||
16 | Словакия | 20 | 5+8 | ||
Матей Казар | 0+0 2+3 | ||||
Томаш Хасилла | 0+2 3+3 | ||||
Зузана Ременова | |||||
Мария Ременова | |||||
17 | Канада | 23 | 8+12 | ||
Логан Плетц | 0+3 3+3 | ||||
Айдэн Миллар | 3+3 2+3 | ||||
Дарья Сепанди | |||||
Джиллиан Гоулинг | |||||
18 | Италия | 5 | 8+12 | ||
Патрик Браунхофер | 3+3 3+3 | ||||
Давид Цингерле | 1+3 1+3 | ||||
Беатрис Трабукки | |||||
Ханна Аухенталлер | |||||
19 | Литва | 4 | 4+12 | ||
Максим Фомин | 2+3 1+3 | ||||
Йокубас Мацкине | 0+3 1+3 | ||||
Наталья Кочергина | |||||
Мария Кресик | |||||
20 | США | 18 | 6+11 | ||
Макс Дартчи | 0+2 0+3 | ||||
Скотт Лейси | 4+3 2+3 | ||||
Холли Гроссман | |||||
Аманда Каутцер | |||||
21 | Великобритания | 24 | 4+6 | ||
Винни Фонтейн | 1+3 3+3 | ||||
Маркус Уэбб | |||||
Сиара Митчелл | |||||
Аманда Лайтфут | |||||
22 | Эстония | 15 | 1+5 | ||
Юри Уха | 0+2 1+3 | ||||
Маркус Фастер | |||||
Грете Гайм | |||||
София Балабанова | |||||
23 | Япония | 21 | 3+6 | ||
Кодама Сёхе | 0+3 3+3 | ||||
Джин Накаджима | |||||
Кирари Танака | |||||
Хикару Фукуда | |||||
Польша | 11 | ||||
Анджей Недза-Кубинец | |||||
Пшемыслав Панцеж | |||||
Магдалена Гвиздонь | |||||
Наталья Томашевска |