Переключение языков

ЧЕ - мужчины индивидуальная гонка 29.01

    Имя Стрельба - Время
1 Алексей Волков 0+0+0+2 2 0.0
2 Сергей Семенов 1+2+1+0 4 +1:05.6
3 Владимир Илиев 0+0+2+2 4 +1:31.2
4 Красимир Анев 2+1+0+1 4 +2:17.3
5 Ларс Хельге Биркланд 0+1+0+3 4 +2:21.0
6 Артем Тищенко 0+1+1+1 3 +2:23.1
7 Флориан Граф 1+1+0+2 4 +3:08.7
8 Антон Бабиков 0+3+0+3 6 +3:20.5
9 Матвей Елисеев 2+2+1+1 6 +3:27.5
10 Роланд Лессинг 0+2+0+2 4 +3:35.1
11 Эрленд Бьентегард 0+2+2+1 5 +3:44.2
12 Мартин Отченаш 0+1+2+1 4 +3:46.2
13 Йоханнес Кюн 0+1+2+2 5 +3:59.2
14 Калев Эрмитс 0+2+0+2 4 +4:02.1
15 Клеман Дюмон 0+1+0+0 1 +4:07.9
16 Антонин Гигонна 1+1+1+1 4 +4:09.5
17 Юрий Лядов 1+1+1+2 5 +4:10.4
18 Артем Прима 2+1+1+1 5 +4:29.6
19 Кароль Домбровски 0+2+0+0 2 +4:42.1
20 Томас Каукенас 1+2+1+2 6 +4:51.1
21 Матей Крупчик 1+2+0+1 4 +5:05.5
22 Антон Пантов 1+0+0+3 4 +5:16.2
23 Флоран Клод 2+1+0+1 4 +5:22.0
24 Дмитрий Абашев 0+1+1+3 5 +5:35.3
25 Михаэль Райтер 1+0+1+4 6 +5:49.4
26 Владимир Семаков 0+2+3+2 7 +5:56.3
27 Лукаш Кристейн 0+2+0+2 4 +6:00.9
28 Дмитрий Дюжев 2+3+0+1 6 +6:06.5
29 Лукаш Щурек 1+1+1+2 5 +7:00.5
30 Маттиас Бишль 0+1+2+4 7 +7:01.1
31 Лоренц Вегер 0+1+1+4 6 +7:02.0
32 Томаш Крупчик 1+2+1+2 6 +7:03.4
33 Мартин Реммельг 1+1+1+3 6 +7:03.7
34 Томаш Хасилла 1+4+0+2 7 +7:30.9
35 Майкол Деметц 0+1+0+1 2 +7:37.7
36 Матей Казар 1+2+0+4 7 +7:39.8
37 Петер Бруннер 2+4+0+1 7 +8:03.5
38 Андреас Далое Вернес 1+3+0+2 6 +8:03.7
39 Дамир Растич 2+4+1+0 7 +8:08.4
40 Юн Е-Юк 0+3+0+2 5 +8:09.6
41 Туомас Грёнман 0+2+1+1 4 +8:12.6
42 Индрек Тобрелутс 1+4+1+3 9 +8:13.4
43 Хавард Богетвейт 2+2+1+3 8 +8:16.5
44 Тимур Махамбетов 1+3+1+3 8 +8:24.9
45 Макс Дэйвис 0+3+3+2 8 +8:30.0
46 Мартин Ягер 1+3+2+3 9 +8:32.7
47 Мирослав Матяско 2+2+1+2 7 +8:35.9
48 Георге Бута 0+3+1+2 6 +8:48.2
48 Димитар Гержиков 1+1+2+3 7 +8:48.2
50 Симон Халльстрём 1+2+2+3 8 +8:51.6
51 Томаш Вожик 2+3+1+0 6 +8:56.9
52 Михаэль Вильляйтнер 3+2+2+1 8 +9:16.2
53 Дмитрий Будилович 0+2+1+3 6 +9:22.4
54 Скотт Перраз 0+4+1+4 9 +9:24.6
55 Рассэлл Кэрриер 1+1+2+3 7 +9:37.5
56 Батист Жути 1+3+1+3 8 +9:38.8
57 Ян Савицкий 2+3+3+2 10 +9:49.8
58 Антти Раатикайнен 0+3+1+2 6 +9:51.0
59 Ленарт Облак 1+3+1+3 8 +9:57.9
60 Торстейн Стенерсен 1+4+3+1 9 +10:05.6
61 Кэйси Смит 2+2+1+0 5 +10:10.4
62 Димитар Парталов 1+3+0+1 5 +10:20.4
63 Гэбриэл Стегмайр 0+3+3+2 8 +10:24.4
64 Гжегош Гузик 2+2+1+3 8 +10:30.0
65 Кристиан Мартинелли 2+3+1+2 8 +10:44.5
66 Витаутас Строля 0+3+3+2 8 +10:45.5
67 Метью Нойман 1+2+0+3 6 +10:45.7
68 Томми Карменьеми 1+3+1+1 6 +10:54.7
69 Джузеппе Монтелло 0+1+1+4 6 +11:01.9
70 Томс Праулитис 0+1+0+3 4 +11:02.2
71 Фабиан Хёрль 2+3+1+2 8 +11:19.4
72 Ким Йонгу 2+3+1+2 8 +11:22.3
73 Клиантис Карамихас 1+1+0+2 4 +11:39.9
74 Джорджи Икоски 0+1+1+1 3 +11:41.8
75 Робертс Слотинс 0+2+2+3 7 +11:42.8
76 Виктор Порфиряну 1+1+2+0 4 +12:06.7
77 Ким Йонгмин 1+1+3+2 7 +12:29.2
78 Корнел Пучану 5+3+2+1 11 +13:03.5
79 Элигиус Тамборнино 2+3+1+5 11 +13:06.4
80 Ли Су Янг 2+4+2+2 10 +13:07.3
81 Кароль Гомбош 0+3+1+3 7 +13:32.8
82 Гаспар Куно 3+5+0+1 9 +13:58.1
83 Алексей Альмуков 1+4+0+4 9 +14:07.4
84 Тони Станоески 2+3+1+1 7 +14:09.0
85 Деян Крсманович 1+2+2+2 7 +14:11.9
86 Рокас Суславичюс 2+3+1+3 9 +14:40.9
87 Даумантс Луса 1+1+2+2 6 +14:55.7
88 Джоэл Слуф 2+3+2+3 10 +14:56.2
89 Эдин Ходжич 1+3+1+4 9 +15:41.9
90 Дилан Хармен 0+3+2+1 6 +15:57.1
91 Соте Андреески 1+1+1+3 6 +16:56.5
92 Балаш Гонд 1+4+1+2 8 +17:54.8
93 Гийом Бертран 2+3+4+3 12 +19:17.2
94 Ажлан Растич 2+4+3+3 12 +19:40.1
95 Тошо Станоешки 0+3+5+2 10 +22:36.0
96 Деян Мумович 1+5+0+3 9 +26:19.1
97 Бенце Бански 1+5+2+3 11 +26:46.2
98 Горан Косарач 2+3+3+5 13 +36:31.8
DNF Лейф Нордгрен 1+1+0+ 0  
DNF Андрей Расторгуев 2+2+0+5 9  
DNS Дэниэл Уокер   0  
DNS Неманья Косарач   0  
DNS Кшиштоф Плывачик   0  
Опубликовано 2015-01-30
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее

Кроме биатлона мне больше всего нравится смотреть
Футбол - 27.3%
Хоккей - 21.2%
Автогонки - 15.2%
Лыжные гонки - 21.2%
Велоспорт - 6.1%
другое - 9.1%
биатлон - не мой любимый вид спорта - 0%

Всего голосов: 33
Голосование завершено вкл: 09 Нояб 2017 - 17:05