Норвежцы даже не самым сильным составом все равно оказались лучше остальных. Австрийцы и украинцы - заняли второе и третье места.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 0+4 | 38:26.7 | |
Текла Брюн-Ли | 0+0 0+2 | |||
Ларс-Хельге Биркланд | 0+0 0+1 | |||
Текла Брюн-Ли | 0+0 0+0 | |||
Ларс-Хельге Биркланд | 0+1 0+0 | |||
2 | Австрия | 0+5 | +8.5 | |
Лиза Тереза Хаузер | 0+1 0+2 | |||
Симон Эдер | 0+0 0+1 | |||
Лиза Тереза Хаузер | 0+0 0+1 | |||
Симон Эдер | 0+0 0+0 | |||
3 | Украина | 0+1 | +20.7 | |
Анастасия Меркушина | 0+0 0+0 | |||
Артем Тищенко | 0+0 0+0 | |||
Анастасия Меркушина | 0+0 0+0 | |||
Артем Тищенко | 0+0 0+1 | |||
4 | Франция | 1+9 | +30.3 | |
Анаис Шевалье | 0+2 0+0 | |||
Антонин Гигонна | 0+0 1+3 | |||
Анаис Шевалье | 0+0 0+1 | |||
Антонин Гигонна | 0+0 0+3 | |||
5 | Швеция | 0+10 | +35.5 | |
Линн Перссон | 0+2 0+2 | |||
Фредрик Линдстрем | 0+0 0+1 | |||
Линн Перссон | 0+2 0+1 | |||
Фредрик Линдстрем | 0+2 0+0 | |||
6 | Канада | 0+10 | +37.8 | |
Меган Бенкс | 0+1 0+1 | |||
Кристиан Гоу | 0+0 0+2 | |||
Меган Бенкс | 0+3 0+3 | |||
Кристиан Гоу | 0+0 0+0 | |||
7 | Россия | 0+4 | +39.6 | |
Ульяна Кайшева | 0+0 0+0 | |||
Евгений Гараничев | 0+0 0+1 | |||
льяна Кайшева | 0+2 0+1 | |||
Евгений Гараничев | 0+0 0+0 | |||
8 | Германия | 1+6 | +50.1 | |
Франциска Хильдебранд | 0+0 0+0 | |||
рик Лессер | 0+0 0+1 | |||
Франциска Хильдебранд | 0+0 0+0 | |||
Эрик Лессер | 1+3 0+2 | |||
9 | Япония | 0+4 | +50.3 | |
Фуюко Тачизаки | 0+0 0+0 | |||
Микито Тачизаки | 0+0 0+1 | |||
Фуюко Тачизаки | 0+1 0+1 | |||
Микито Тачизаки | 0+0 0+1 | |||
10 | Чехия | 0+7 | +1:32.8 | |
Ева Пускарчикова | 0+1 0+0 | |||
Михал Шлезингр | 0+0 0+1 | |||
Ева Пускарчикова | 0+0 0+1 | |||
Михал Шлезингр | 0+3 0+1 | |||
11 | Словения | 0+9 | +1:51.8 | |
Уршка Пойе | 0+2 0+2 | |||
ков Фак | 0+0 0+1 | |||
Уршка Пойе | 0+1 0+1 | |||
Яков Фак | 0+0 0+2 | |||
12 | Латвия | 0+11 | +1:53.8 | |
Байба Бендика | 0+0 0+3 | |||
ндрей Расторгуев | 0+1 0+1 | |||
Байба Бендика | 0+1 0+1 | |||
Андрей Расторгуев | 0+3 0+1 | |||
13 | Финляндия | 0+7 | +2:01.5 | |
Венла Лехтонен | 0+1 0+2 | |||
Якко Олави Ранта | 0+0 0+1 | |||
Венла Лехтонен | 0+0 0+1 | |||
Якко Олави Ранта | 0+1 0+1 | |||
14 | Польша | 1+6 | +2:23.4 | |
Моника Хойниш | 0+0 0+0 | |||
Лукаш Щурек | 0+1 0+1 | |||
Моника Хойниш | 0+0 0+1 | |||
Лукаш Щурек | 0+0 1+3 | |||
15 | Италия | 1+10 | +2:41.9 | |
Федерика Санфилиппо | 0+0 1+3 | |||
Томас Бормолини | 0+0 0+2 | |||
Федерика Санфилиппо | 0+2 0+2 | |||
Томас Бормолини | 0+1 0+0 | |||
16 | Беларусь | 1+9 | +2:48.9 | |
Анна Сола | 0+0 1+3 | |||
Сергей Бочарников | 0+2 0+2 | |||
Анна Сола | 0+0 0+1 | |||
Сергей Бочарников | 0+0 0+1 | |||
17 | Эстония | 1+14 | +2:52.6 | |
Регина Ойя | 0+2 0+1 | |||
Калев Эрмитс | 0+0 0+3 | |||
Регина Ойя | 0+1 0+1 | |||
Калев Эрмитс | 0+3 1+3 | |||
18 | Болгария | 2+5 | +2:53.0 | |
Даниэла Кадева | 0+0 0+0 | |||
Антон Синапов | 0+0 0+0 | |||
Даниэла Кадева | 0+1 0+1 | |||
Антон Синапов | 0+0 2+3 | |||
19 | Швейцария | 2+11 | +3:23.7 | |
Аита Гаспарин | 2+3 0+1 | |||
Марио Долдер | 0+1 0+2 | |||
Аита Гаспарин | 0+0 0+1 | |||
Марио Долдер | 0+0 0+3 | |||
20 | Молдова | 1+11 | +3:30.8 | |
Алла Гиленко | 0+1 0+3 | |||
Михаил Усов | 0+1 0+0 | |||
Алла Гиленко | 0+2 1+3 | |||
Михаил Усов | 0+0 0+1 | |||
21 | Южная Корея | 4+15 | +4:05.9 | |
Анна Фролина | 0+0 0+3 | |||
Тимофей Лапшин | 1+3 1+3 | |||
Анна Фролина | 0+0 1+3 | |||
Тимофей Лапшин | 0+0 1+3 | |||
22 | Казахстан | 2+13 | +4:30.4 | |
Анастасия Кондратьева | 0+2 0+0 | |||
Владислав Витенко | 0+1 0+3 | |||
Анастасия Кондратьева | 0+1 0+2 | |||
Владислав Витенко | 2+3 0+1 | |||
23 | Китай | 0+8 | +4:48.1 | |
Танг Цзялинь | 0+0 0+2 | |||
Янь Синьюань | 0+2 0+1 | |||
Танг Цзялинь | 0+1 0+0 | |||
Янь Синьюань | 0+1 0+1 | |||
24 | Литва | 2+5 | ||
Диана Расимовичуте | 0+0 0+0 | |||
Томас Каукенас | 0+0 0+1 | |||
Диана Расимовичуте | 2+3 0+1 | |||
Томас Каукенас | ||||
25 | США | 3+6 | ||
Джоанн Рид | 0+1 0+1 | |||
Макс Дартчи | 0+1 3+3 | |||
Джоанн Рид | ||||
Макс Дартчи |