Результаты мужской эстафеты - 5-й этап кубка мира по биатлону в Рупольдинге. 11 января 2017 года. Победитель - сборная Норвегии.
Имя | Стрельба | Время | |||
1 | Норвегия | 1:13:40.7 | 0.0 | ||
Уле-Айнар Бьорндален | 0+1 0+0 | ||||
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 0+2 | ||||
Хенрик Лабелунд | 0+0 0+2 | ||||
Эмиль Свендсен | 0+0 0+0 | ||||
2 | Россия | 1:13:45.8 | +5.1 | ||
Алексей Волков | 0+0 0+0 | ||||
Антон Шипулин | 0+1 0+0 | ||||
Матвей Елисеев | 0+0 0+0 | ||||
Антон Бабиков | 0+0 0+1 | ||||
3 | Германия | 1:14:04.2 | +23.5 | ||
Эрик Лессер | 0+0 1+3 | ||||
Бенедикт Долль | 0+0 0+3 | ||||
Арнд Пайффер | 0+0 0+2 | ||||
Симон Шемпп | 0+0 0+1 | ||||
4 | Украина | 1:14:08.7 | +28.0 | ||
Артем Прима | 0+0 0+1 | ||||
Сергей Семенов | 0+2 0+1 | ||||
Владимир Семаков | 0+0 0+2 | ||||
Виталий Кильчицкий | 0+0 0+0 | ||||
5 | Чехия | 1:14:13.3 | +32.6 | ||
Онджей Моравец | 0+1 0+0 | ||||
Ярослав Соукуп | 1+3 0+1 | ||||
Михал Шлезингр | 0+2 0+0 | ||||
Михал Крчмар | 0+1 0+1 | ||||
6 | Швеция | 1:14:50.6 | +1:09.9 | ||
Торстейн Стенерсен | 0+1 0+0 | ||||
Йеспер Нелин | 0+1 0+1 | ||||
Себастьян Самуэльссон | 0+0 0+2 | ||||
Фредрик Линдстрем | 0+2 0+1 | ||||
7 | Австрия | 1:14:54.4 | +1:13.7 | ||
Даниэль Мезотич | 0+0 0+1 | ||||
Феликс Ляйтнер | 0+0 0+1 | ||||
Джулиан Эберхард | 0+1 1+3 | ||||
Доминик Ландертингер | 0+0 1+3 | ||||
8 | Болгария | 1:14:55.0 | +1:14.3 | ||
Красимир Анев | 0+1 0+1 | ||||
Антон Синапов | 0+0 1+3 | ||||
Димитар Гержиков | 0+0 0+1 | ||||
Владимир Илиев | 0+0 0+1 | ||||
9 | Франция | 1:15:23.9 | +1:43.2 | ||
Симон Фуркад | 0+3 0+2 | ||||
Жан-Гийом Беатрис | 0+1 0+1 | ||||
Кантен Фийон Майе | 0+2 0+0 | ||||
Мартен Фуркад | 0+0 0+0 | ||||
10 | Италия | 1:15:33.7 | +1:53.0 | ||
Лукас Хофер | 0+0 0+0 | ||||
Доминик Виндиш | 0+0 1+3 | ||||
Джузеппе Монтелло | 0+2 0+0 | ||||
Томас Бормолини | 0+0 0+1 | ||||
11 | Канада | 1:15:45.1 | +2:04.4 | ||
Кристиан Гоу | 0+1 0+0 | ||||
Скотт Гоу | 0+0 0+2 | ||||
Максимилиан Дэйвис | 0+1 0+2 | ||||
Брэндан Грин | 0+1 0+0 | ||||
12 | США | 1:15:45.3 | +2:04.6 | ||
Лоуэлл Бэйли | 0+0 0+0 | ||||
Тим Бурк | 0+0 1+3 | ||||
Лейф Нордгрен | 0+0 0+2 | ||||
Шон Доэрти | 0+1 0+1 | ||||
13 | Казахстан | 1:15:59.0 | +2:18.3 | ||
Ян Савицкий | 0+0 0+1 | ||||
Антон Пантов | 0+1 0+1 | ||||
Максим Браун | 0+1 0+1 | ||||
Владислав Витенко | 0+0 0+2 | ||||
14 | Словакия | 1:16:25.2 | +2:44.5 | ||
Матей Казар | 0+0 0+1 | ||||
Томаш Хасилла | 0+0 0+1 | ||||
Михал Сима | 0+2 0+1 | ||||
Мартин Отченаш | 0+1 0+2 | ||||
15 | Словения | 1:16:28.3 | +2:47.6 | ||
Миха Довжан | 0+1 0+0 | ||||
Клемен Бауэр | 0+0 0+0 | ||||
Рок Тршан | 0+0 0+2 | ||||
Ленарт Облак | 0+0 0+2 | ||||
16 | Беларусь | 1:16:48.0 | +3:07.3 | ||
Сергей Бочарников | 0+1 0+0 | ||||
Максим Воробей | 0+0 0+3 | ||||
Роман Елётнов | 0+0 3+3 | ||||
Владимир Чепелин | 0+0 0+1 | ||||
17 | Эстония | 1:18:06.6 | +4:25.9 | ||
Рене Захкна | 0+0 0+1 | ||||
Роланд Лессинг | 0+2 1+3 | ||||
Калев Эрмитс | 0+0 0+3 | ||||
Каури Кыйв | 0+1 0+0 | ||||
18 | Швейцария | 1:18:30.1 | +4:49.4 | ||
Марио Долдер | 0+1 1+3 | ||||
Жереми Финелло | 0+1 0+1 | ||||
Иван Жоллье | 0+2 0+0 | ||||
Серафин Вистнер | 0+2 0+2 | ||||
19 | Польша | 1:19:01.2 | +5:20.5 | ||
Рафал Пенар | 0+0 0+0 | ||||
Гжегош Гузик | 0+2 0+0 | ||||
Матеуш Яник | 0+1 0+3 | ||||
Лукаш Щурек | 0+1 0+1 | ||||
20 | Япония | 1:19:47.7 | +6:07.0 | ||
Микито Тачизаки | 0+1 0+1 | ||||
Тсукаса Кобоноки | 0+0 0+0 | ||||
Косуке Озаки | 0+0 0+2 | ||||
Юнджи Нагаи | 1+3 0+3 | ||||
21 | Румыния | 1:20:17.1 | +6:36.4 | ||
Джордже Бута | 0+2 0+2 | ||||
Мариуш Унгуряну | 0+2 0+1 | ||||
Корнел Пучану | 0+0 0+0 | ||||
Ремус Фаур | 0+1 0+2 | ||||
22 | Финляндия | 1:20:38.5 | +6:57.8 | ||
Туомас Грёнман | 0+1 2+3 | ||||
Олли Хиденсало | 0+2 0+1 | ||||
Сами Орпана | 0+0 0+0 | ||||
Туука Инвентус | 1+3 0+3 | ||||
23 | Литва | 1:21:15.7 | +7:35.0 | ||
Томас Каукенас | 0+0 0+1 | ||||
Витаутас Строля | 0+3 2+3 | ||||
Кароль Домбровски | 0+0 0+0 | ||||
Рокас Суславичюс | 0+3 0+1 | ||||
24 | Латвия | Lapped | |||
Даумантс Луса | 0+0 0+1 | ||||
Илмарс Брицис | 0+1 0+1 | ||||
Александр Патрюкс | 0+0 1+3 | ||||
Робертс Слотинс | |||||
25 | Южная Корея | Lapped | |||
Александр Стародубец | 1+3 0+0 | ||||
Ким Йонгмин | 0+0 0+1 | ||||
Ким Йонгу | 0+2 0+2 | ||||
Ли Ин-Бок |