Результаты мужской эстафеты в Хохфильцене, ЧМ. 18 февраля 2017 года.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Россия | 1:14:15.0 | ||
Алексей Волков | 0+1 0+1 | |||
Максим Цветков | 0+0 0+0 | |||
Антон Бабиков | 0+0 0+0 | |||
Антон Шипулин | 0+0 0+1 | |||
2 | Франция | +5.8 | ||
Жан-Гийом Беатрис | 0+0 0+0 | |||
Кантен Фийон Майе | 0+1 0+0 | |||
Симон Дестьё | 0+3 0+0 | |||
Мартен Фуркад | 0+0 0+0 | |||
3 | Австрия | +20.1 | ||
Даниэль Мезотич | 0+0 0+1 | |||
Джулиан Эберхард | 0+2 0+2 | |||
Симон Эдер | 0+1 0+2 | |||
Доминик Ландертингер | 0+1 0+1 | |||
4 | Германия | +29.6 | ||
Эрик Лессер | 0+0 0+0 | |||
Бенедикт Долль | 0+1 0+3 | |||
Арнд Пайффер | 0+2 0+1 | |||
Симон Шемпп | 0+1 0+0 | |||
5 | Италия | +1:30.8 | ||
Лукас Хофер | 0+1 0+1 | |||
Доминик Виндиш | 0+0 0+0 | |||
Джузеппе Монтелло | 0+0 0+1 | |||
Томас Бормолини | 0+2 0+0 | |||
6 | Украина | +1:41.3 | ||
Артем Прима | 0+1 0+0 | |||
Сергей Семенов | 0+0 0+0 | |||
Владимир Семаков | 0+2 0+1 | |||
Дмитрий Пидручный | 0+3 0+3 | |||
7 | США | +1:50.5 | ||
Лоуэлл Бэйли | 0+1 0+0 | |||
Лейф Нордгрен | 0+0 0+1 | |||
Тим Бурк | 0+1 0+3 | |||
Шон Доэрти | 0+2 0+0 | |||
8 | Норвегия | +2:22.3 | ||
Уле-Айнар Бьорндален | 0+0 0+2 | |||
Эмиль Свендсен | 0+1 0+0 | |||
Тарьей Бё | 0+0 1+3 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+2 0+0 | |||
9 | Болгария | +2:50.3 | ||
Красимир Анев | 0+1 0+0 | |||
Антон Синапов | 0+0 1+3 | |||
Михаил Клечеров | 0+0 0+1 | |||
Владимир Илиев | 0+2 0+0 | |||
10 | Чехия | +3:10.0 | ||
Томаш Крупчик | 0+1 1+3 | |||
Онджей Моравец | 0+1 0+1 | |||
Михал Шлезингр | 0+3 0+2 | |||
Михал Крчмар | 0+2 0+2 | |||
11 | Швеция | +3:10.1 | ||
Торстейн Стенерсен | 0+0 0+1 | |||
Йеспер Нелин | 0+2 0+3 | |||
Себастьян Самуэльссон | 0+2 1+3 | |||
Фредрик Линдстрем | 0+0 0+0 | |||
12 | Словакия | +3:29.0 | ||
Матей Казар | 0+1 0+0 | |||
Мартин Отченаш | 0+2 0+1 | |||
Томаш Хасилла | 0+3 0+2 | |||
Михал Сима | 0+0 0+0 | |||
13 | Канада | +3:35.5 | ||
Кристиан Гоу | 0+2 0+1 | |||
Скотт Гоу | 0+2 0+1 | |||
Максимилиан Дэйвис | 0+2 0+1 | |||
Брэндан Грин | 0+0 0+1 | |||
14 | Казахстан | +3:46.4 | ||
Ян Савицкий | 0+1 0+2 | |||
Василий Подкорытов | 1+3 0+1 | |||
Максим Браун | 0+1 0+2 | |||
Антон Пантов | 0+2 0+0 | |||
15 | Япония | +3:53.1 | ||
Микито Тачизаки | 0+0 0+3 | |||
Тсукаса Кобоноки | 0+2 0+1 | |||
Юнджи Нагаи | 0+0 0+3 | |||
Косуке Озаки | 0+3 0+0 | |||
16 | Швейцария | +4:32.5 | ||
Жереми Финелло | 0+3 0+2 | |||
Беньямин Вегер | 0+0 0+0 | |||
Марио Долдер | 0+1 2+3 | |||
Серафин Вистнер | 0+1 0+2 | |||
17 | Румыния | +5:13.3 | ||
Джордже Бута | 0+2 0+1 | |||
Георге Поп | 0+0 0+2 | |||
Корнел Пучану | 0+1 0+2 | |||
Ремус Фаур | 0+3 0+1 | |||
18 | Словения | +5:20.0 | ||
Миха Довжан | 0+1 0+1 | |||
Клемен Бауэр | 0+0 0+2 | |||
Рок Тршан | 0+3 0+2 | |||
Ленарт Облак | 0+3 0+2 | |||
19 | Беларусь | +5:40.1 | ||
Владимир Чепелин | 0+0 1+3 | |||
Максим Воробей | 0+2 3+3 | |||
Дмитрий Абашев | 0+0 0+0 | |||
Сергей Бочарников | 0+3 0+1 | |||
20 | Финляндия | +5:53.2 | ||
Микко Луккаанхухта | 0+1 0+1 | |||
Туомас Грёнман | 1+3 0+1 | |||
Олли Хиденсало | 0+0 0+0 | |||
Теро Сеппяля | 0+0 0+2 | |||
21 | Эстония | +6:24.8 | ||
Рене Захкна | 0+0 0+2 | |||
Каури Кыйв | 0+1 0+2 | |||
Роланд Лессинг | 0+2 0+2 | |||
Калев Эрмитс | 0+0 2+3 | |||
22 | Латвия | +6:52.2 | ||
Андрей Расторгуев | 0+0 1+3 | |||
Даумантс Луса | 0+0 0+1 | |||
Александр Патрюкс | 0+1 0+2 | |||
Илмарс Брицис | 0+0 0+0 | |||
23 | Южная Корея | |||
Ким Йонгмин | 0+0 0+1 | |||
Ли Ин-Бок | 0+0 0+0 | |||
Ким Йонгу | 0+1 0+2 | |||
Хео Сеонхо | ||||
24 | Польша | |||
Лукаш Щурек | 0+2 0+1 | |||
Гжегош Гузик | 1+3 0+0 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 0+0 0+1 | |||
Рафал Пенар | ||||
25 | Литва | |||
Томас Каукенас | 0+0 1+3 | |||
Кароль Домбровски | 0+2 1+3 | |||
Витаутас Строля | 0+2 0+1 | |||
Рокас Суславичюс | ||||
26 | Великобритания | |||
Скотт Диксон | 0+0 0+1 | |||
Марсел Лапондер | 0+1 0+3 | |||
Винни Фонтейн | ||||
Алекс Глив |