Результаты мужской эстафетной гонки в Хохфильцене от 16 декабря 2018 года. Команда Швеции побеждает.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Швеция | 0+5 | 1:16:10.6 | |
Пеппе Фемлинг | 0+0 0+0 | |||
Мартин Понсилуома | 0+2 0+1 | |||
Торстейн Стенерсен | 0+0 0+0 | |||
Себастьян Самуэльссон | 0+0 0+2 | |||
2 | Норвегия | 0+7 | +3.6 | |
Ларс-Хельге Биркланд | 0+0 0+0 | |||
Хенрик Лабелунд | 0+1 0+3 | |||
Тарьей Бё | 0+0 0+2 | |||
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+1 0+0 | |||
3 | Германия | 1+6 | +28.8 | |
Симон Шемпп | 0+2 0+0 | |||
Йоханнес Кюн | 0+0 1+3 | |||
Арнд Пайффер | 0+0 0+0 | |||
Бенедикт Долль | 0+0 0+1 | |||
4 | Австрия | 0+7 | +41.7 | |
Тобиас Эберхард | 0+0 0+2 | |||
Симон Эдер | 0+1 0+0 | |||
Доминик Ландертингер | 0+0 0+3 | |||
Феликс Ляйтнер | 0+1 0+0 | |||
5 | Россия | 0+10 | +52.7 | |
Матвей Елисеев | 0+1 0+2 | |||
Эдуард Латыпов | 0+2 0+0 | |||
Дмитрий Малышко | 0+0 0+2 | |||
Александр Логинов | 0+1 0+2 | |||
6 | Италия | 0+7 | +1:13.3 | |
Томас Бормолини | 0+0 0+0 | |||
Лукас Хофер | 0+1 0+2 | |||
Доминик Виндиш | 0+0 0+1 | |||
Тьерри Ченаль | 0+1 0+2 | |||
7 | Чехия | 0+7 | +1:22.6 | |
Михал Шлезингр | 0+0 0+1 | |||
Якуб Ствртецки | 0+0 0+3 | |||
Михал Крчмарж | 0+2 0+0 | |||
Ондржей Моравец | 0+1 0+0 | |||
8 | Швейцария | 1+9 | +1:33.1 | |
Беньямин Вегер | 0+0 0+0 | |||
Жереми Финелло | 0+1 0+2 | |||
Марио Долдер | 0+0 0+2 | |||
Элигиус Тамборнино | 0+1 1+3 | |||
9 | Франция | 2+12 | +1:47.5 | |
Антонин Гигонна | 0+1 1+3 | |||
Эмильен Жаклен | 0+1 0+3 | |||
Кантен Фийон Майе | 0+1 0+0 | |||
Симон Дестьё | 1+3 0+0 | |||
10 | Болгария | 0+7 | +1:57.9 | |
Антон Синапов | 0+0 0+0 | |||
Владимир Илиев | 0+2 0+2 | |||
Димитар Герджиков | 0+1 0+0 | |||
Красимир Анев | 0+0 0+2 | |||
11 | Словения | 0+8 | +2:22.0 | |
Миха Довжан | 0+1 0+1 | |||
Яков Фак | 0+0 0+0 | |||
Клемен Бауэр | 0+0 0+1 | |||
Митя Дриновец | 0+3 0+2 | |||
12 | США | 0+10 | +2:33.6 | |
Лейф Нордгрен | 0+1 0+2 | |||
Шон Доэрти | 0+1 0+1 | |||
Трэвис Купер | 0+1 0+2 | |||
Джейк Браун | 0+1 0+1 | |||
13 | Бельгия | 0+9 | +2:44.6 | |
Михаэль Реш | 0+2 0+2 | |||
Флоран Клод | 0+1 0+0 | |||
Тьерри Ланжер | 0+1 0+0 | |||
Том Лахайе-Гоффарт | 0+1 0+2 | |||
14 | Финляндия | 0+11 | +2:53.1 | |
Туомас Грёнман | 0+0 0+2 | |||
Теро Сеппяля | 0+1 0+3 | |||
Олли Хиденсало | 0+0 0+1 | |||
Якко Олави Ранта | 0+1 0+3 | |||
15 | Словакия | 3+11 | +3:30.9 | |
Матей Казар | 0+2 0+1 | |||
Томаш Хасилла | 0+1 0+1 | |||
Шимон Бартко | 1+3 2+3 | |||
Мартин Отченаш | 0+0 0+0 | |||
16 | Украина | 0+6 | +4:14.9 | |
Артем Тищенко | 0+0 0+0 | |||
Артем Прима | 0+0 0+0 | |||
Сергей Семенов | 0+1 0+1 | |||
Дмитрий Пидручный | 0+3 0+1 | |||
17 | Беларусь | 3+12 | +4:37.5 | |
Антон Смольский | 0+0 0+0 | |||
Сергей Бочарников | 0+0 0+2 | |||
Роман Елётнов | 0+1 2+3 | |||
Владимир Чепелин | 0+3 1+3 | |||
18 | Польша | 3+16 | +4:55.0 | |
Лукаш Щурек | 0+1 0+3 | |||
Гжегож Гузик | 1+3 0+2 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 0+0 0+3 | |||
Матеуш Яник | 0+1 2+3 | |||
19 | Эстония | 1+12 | +5:08.1 | |
Рене Захкна | 0+3 0+1 | |||
Калев Эрмитс | 0+0 0+1 | |||
Роланд Лессинг | 0+2 0+2 | |||
Каури Кыйв | 1+3 0+0 | |||
20 | Канада | 3+14 | +5:13.0 | |
Скотт Гоу | 0+0 0+2 | |||
Брэндан Грин | 0+3 1+3 | |||
Жюль Бурнотт | 0+1 2+3 | |||
Натан Смит | 0+1 0+1 | |||
21 | Япония | 2+13 | +5:44.0 | |
Микито Тачизаки | 0+0 1+3 | |||
Цукаса Кобоноки | 0+2 1+3 | |||
Косуке Озаки | 0+1 0+1 | |||
Казуя Иномата | 0+0 0+3 | |||
22 | Казахстан | 0+13 | +6:13.0 | |
Владислав Витенко | 0+0 0+3 | |||
Роман Еремин | 0+1 0+3 | |||
Данил Белецкий | 0+2 0+1 | |||
Тимур Хамитгатин | 0+2 0+1 | |||
23 | Южная Корея | 0+4 | +6:28.9 | |
Чой Дуджин | 0+1 0+1 | |||
Тимофей Лапшин | 0+1 0+0 | |||
Хео Сеонхо | 0+0 0+0 | |||
Ким Йонгу | 0+0 0+1 | |||
24 | Румыния | 2+14 | +6:41.2 | |
Георге Бута | 0+0 0+0 | |||
Корнел Пучану | 0+1 0+3 | |||
Денис Сербан | 1+3 0+3 | |||
Рауль Антонио Флоре | 1+3 0+1 | |||
25 | Литва | 2+15 | +8:09.2 | |
Томас Каукенас | 0+1 0+3 | |||
Кароль Домбровски | 0+2 0+3 | |||
Витаутас Строля | 0+0 0+1 | |||
Дейвид Демков | 0+2 2+3 | |||
DNS | Латвия | |||
Александрс Патриюкс | ||||
Эдгарс Мисе | ||||
Даумантс Луса | ||||
Робертс Слотиньш |