Результаты мужской эстафеты на ЧМ в Эстерсунде 16 марта 2019 года. Норвегия выиграла. Германия и Россия на подиуме.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 0+6 | 1:12:03.7 | |
Ларс-Хельге Биркланд | 0+1 0+0 | |||
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 0+0 | |||
Тарьей Бё | 0+0 0+2 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 0+3 | |||
2 | Германия | 0+8 | +38.1 | |
Эрик Лессер | 0+1 0+1 | |||
Роман Реес | 0+1 0+2 | |||
Арнд Пайффер | 0+0 0+1 | |||
Бенедикт Долль | 0+1 0+1 | |||
3 | Россия | 0+7 | +1:04.1 | |
Матвей Елисеев | 0+0 0+2 | |||
Никита Поршнев | 0+1 0+1 | |||
Дмитрий Малышко | 0+2 0+1 | |||
Александр Логинов | 0+0 0+0 | |||
4 | Чехия | 0+6 | +1:20.7 | |
Михал Шлезингр | 0+0 0+2 | |||
Ондржей Моравец | 0+2 0+0 | |||
Томаш Крупчик | 0+0 0+0 | |||
Михал Крчмарж | 0+1 0+1 | |||
5 | Словения | 0+5 | +1:22.4 | |
Миха Довжан | 0+2 0+1 | |||
Яков Фак | 0+0 0+0 | |||
Клемен Бауэр | 0+0 0+2 | |||
Рок Тршан | 0+0 0+0 | |||
6 | Франция | 3+11 | +1:37.2 | |
Антонин Гигонна | 0+1 0+2 | |||
Кантен Фийон Майе | 0+1 0+0 | |||
Симон Дестьё | 0+1 1+3 | |||
Мартен Фуркад | 0+0 2+3 | |||
7 | Швеция | 0+11 | +1:37.4 | |
Фредрик Линдстрем | 0+1 0+0 | |||
Йеспер Нелин | 0+2 0+1 | |||
Мартин Понсилуома | 0+1 0+1 | |||
Себастьян Самуэльссон | 0+3 0+2 | |||
8 | Австрия | 1+8 | +2:00.1 | |
Феликс Ляйтнер | 0+0 0+1 | |||
Симон Эдер | 0+0 0+0 | |||
Доминик Ландертингер | 0+3 0+1 | |||
Юлиан Эберхард | 0+0 1+3 | |||
9 | Болгария | 0+9 | +2:03.9 | |
Красимир Анев | 0+0 0+1 | |||
Антон Синапов | 0+1 0+2 | |||
Димитар Герджиков | 0+3 0+0 | |||
Владимир Илиев | 0+1 0+1 | |||
10 | Беларусь | 0+9 | +2:04.0 | |
Антон Смольский | 0+1 0+1 | |||
Роман Елётнов | 0+3 0+0 | |||
Сергей Бочарников | 0+0 0+1 | |||
Владимир Чепелин | 0+0 0+3 | |||
11 | Швейцария | 2+12 | +3:08.4 | |
Жереми Финелло | 0+0 0+0 | |||
Беньямин Вегер | 0+3 0+1 | |||
Марио Долдер | 0+1 1+3 | |||
Серафин Вистнер | 0+1 1+3 | |||
12 | Украина | 0+7 | +3:08.7 | |
Артем Прима | 0+0 0+1 | |||
Сергей Семенов | 0+1 0+3 | |||
Артем Тищенко | 0+0 0+0 | |||
Руслан Ткаленко | 0+0 0+2 | |||
13 | Канада | 0+6 | +3:10.7 | |
Кристиан Гоу | 0+0 0+0 | |||
Скотт Гоу | 0+1 0+1 | |||
Айдэн Миллар | 0+0 0+3 | |||
Жюль Бурнотт | 0+0 0+1 | |||
14 | Эстония | 0+11 | +3:26.4 | |
Рене Захкна | 0+1 0+1 | |||
Калев Эрмитс | 0+1 0+0 | |||
Роланд Лессинг | 0+3 0+2 | |||
Каури Кыйв | 0+2 0+1 | |||
15 | Италия | 2+13 | +3:32.2 | |
Лукас Хофер | 0+0 0+2 | |||
Джузеппе Монтелло | 0+0 0+3 | |||
Томас Бормолини | 0+0 0+3 | |||
Доминик Виндиш | 2+3 0+2 | |||
16 | Польша | 1+8 | +4:07.7 | |
Лукаш Щурек | 0+2 0+0 | |||
Гжегож Гузик | 0+1 0+1 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 0+0 0+0 | |||
Матеуш Яник | 0+1 1+3 | |||
17 | Финляндия | 0+9 | +4:09.5 | |
Якко Олави Ранта | 0+1 0+2 | |||
Теро Сеппяля | 0+2 0+0 | |||
Туомас Грёнман | 0+0 0+1 | |||
Олли Хиденсало | 0+2 0+1 | |||
18 | Словакия | 2+14 | +5:25.1 | |
Михал Шима | 0+3 1+3 | |||
Матей Казар | 0+1 0+2 | |||
Томаш Хасилла | 0+0 1+3 | |||
Мартин Отченаш | 0+0 0+2 | |||
19 | США | 2+12 | +5:26.6 | |
Лейф Нордгрен | 0+3 0+1 | |||
Джейк Браун | 0+1 0+1 | |||
Александр МакИнтош Хоув | 0+1 0+1 | |||
Макс Дартчи | 0+1 2+3 | |||
20 | Япония | 0+6 | +5:27.9 | |
Микито Тачизаки | 0+0 0+2 | |||
Цукаса Кобоноки | 0+0 0+3 | |||
Косуке Озаки | 0+1 0+0 | |||
Казуя Иномата | 0+0 0+0 | |||
21 | Литва | 0+8 | +5:38.4 | |
Томас Каукенас | 0+1 0+0 | |||
Кароль Домбровски | 0+0 0+2 | |||
Витаутас Строля | 0+1 0+2 | |||
Линас Банис | 0+1 0+1 | |||
22 | Румыния | 0+7 | +6:05.4 | |
Георге Бута | 0+0 0+0 | |||
Корнел Пучану | 0+1 0+2 | |||
Рауль Антонио Флоре | 0+1 0+1 | |||
Денис Сербан | 0+0 0+2 | |||
23 | Бельгия | 0+6 | ||
Флоран Клод | 0+0 0+0 | |||
Тьерри Ланжер | 0+3 0+2 | |||
Том Лахайе-Гоффарт | 0+1 0+0 | |||
Сезар Бове | ||||
24 | Латвия | 1+9 | ||
Александрс Патриюкс | 0+0 0+2 | |||
Эдгарс Мисе | 0+3 0+0 | |||
Робертс Слотиньш | 0+1 1+3 | |||
Андрей Расторгуев | ||||
25 | Казахстан | 2+11 | ||
Роман Еремин | 1+3 0+2 | |||
Тимур Куц | 0+2 0+1 | |||
Петр Ермоленко | 0+0 1+3 | |||
Сергей Сирик | ||||
26 | Южная Корея | 1+11 | ||
Тимофей Лапшин | 0+0 1+3 | |||
Чой Дуджин | 0+3 0+2 | |||
Ли Су Юн | 0+0 0+3 | |||
Ким Йонгу |