Результаты мужской эстафетной гонки в шведском Эстерсунде - 7 декабря 2019 года, в рамках 1-го этапа кубка мира по биатлону.
Золото взяла сборная Норвегии, Франция вторая. но могла бы побороться и за первое место, если бы не серьезные ошибки Кантена Фийона Майе. Третье место за командой Италии, которая опередила Россию.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 0+9 | 1:10:30.4 | |
Йоханнес Дале | 0+0 0+2 | |||
Эрленн Бьонтегор | 0+2 0+1 | |||
Тарьей Бё | 0+1 0+1 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+1 0+1 | |||
2 | Франция | 1+7 | +32.3 | |
Эмильен Жаклен | 0+0 0+1 | |||
Кантен Фийон Майе | 1+3 0+0 | |||
Симон Дестьё | 0+1 0+2 | |||
Мартен Фуркад | 0+0 0+0 | |||
3 | Италия | 0+8 | +1:27.1 | |
Лукас Хофер | 0+1 0+1 | |||
Томас Бормолини | 0+1 0+2 | |||
Даниэле Каппеллари | 0+1 0+0 | |||
Доминик Виндиш | 0+1 0+1 | |||
4 | Россия | 1+10 | +1:41.4 | |
Матвей Елисеев | 0+2 0+1 | |||
Дмитрий Малышко | 1+3 0+1 | |||
Эдуард Латыпов | 0+1 0+0 | |||
Александр Логинов | 0+1 0+1 | |||
5 | Швеция | 2+12 | +2:00.7 | |
Торстейн Стенерсен | 0+1 0+0 | |||
Йеспер Нелин | 0+2 0+0 | |||
Мартин Понсилуома | 1+3 0+3 | |||
Себастьян Самуэльссон | 1+3 0+0 | |||
6 | Украина | 0+9 | +2:32.7 | |
Артем Тищенко | 0+0 0+0 | |||
Артем Прима | 0+3 0+1 | |||
Руслан Ткаленко | 0+1 0+3 | |||
Дмитрий Пидручный | 0+0 0+1 | |||
7 | Словения | 0+11 | +2:47.1 | |
Миха Довжан | 0+2 0+2 | |||
Яков Фак | 0+1 0+1 | |||
Клемен Бауэр | 0+0 0+3 | |||
Рок Тршан | 0+0 0+2 | |||
8 | Германия | 4+13 | +3:23.1 | |
Эрик Лессер | 0+0 0+0 | |||
Филипп Хорн | 2+3 1+3 | |||
Арнд Пайффер | 0+0 1+3 | |||
Бенедикт Долль | 0+2 0+2 | |||
9 | Болгария | 0+10 | +3:39.0 | |
Красимир Анев | 0+0 0+1 | |||
Антон Синапов | 0+2 0+2 | |||
Димитар Герджиков | 0+2 0+0 | |||
Владимир Илиев | 0+0 0+3 | |||
10 | Швейцария | 2+14 | +3:45.0 | |
Жереми Финелло | 0+3 0+1 | |||
Беньямин Вегер | 0+0 1+3 | |||
Марио Долдер | 0+1 0+2 | |||
Серафин Вистнер | 1+3 0+1 | |||
11 | Канада | 2+11 | +3:51.5 | |
Жюль Бурнотт | 0+1 0+0 | |||
Скотт Гоу | 0+1 1+3 | |||
Айдэн Миллар | 1+3 0+3 | |||
Кристиан Гоу | 0+0 0+0 | |||
12 | Австрия | 1+14 | +4:22.2 | |
Феликс Ляйтнер | 0+0 0+0 | |||
Симон Эдер | 0+3 1+3 | |||
Юлиан Эберхард | 0+3 0+2 | |||
Доминик Ландертингер | 0+0 0+3 | |||
13 | Чехия | 1+14 | +4:23.0 | |
Михал Шлезингр | 0+1 0+1 | |||
Ондржей Моравец | 0+0 0+3 | |||
Якуб Ствртецки | 0+2 0+2 | |||
Михал Крчмарж | 1+3 0+2 | |||
14 | Беларусь | 3+12 | +4:32.2 | |
Антон Смольский | 0+1 0+1 | |||
Роман Елётнов | 0+2 1+3 | |||
Максим Воробей | 0+0 2+3 | |||
Сергей Бочарников | 0+0 0+2 | |||
15 | США | 0+13 | +4:46.7 | |
Шон Доэрти | 0+2 0+0 | |||
Лейф Нордгрен | 0+2 0+2 | |||
Александр МакИнтош Хоув | 0+3 0+1 | |||
Трэвис Купер | 0+2 0+1 | |||
16 | Польша | 2+11 | +5:06.1 | |
Лукаш Щурек | 0+1 0+0 | |||
Гжегож Гузик | 0+0 1+3 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 0+1 0+2 | |||
Матеуш Яник | 1+3 0+1 | |||
17 | Эстония | 1+16 | +5:16.6 | |
Рене Захкна | 0+0 0+2 | |||
Калев Эрмитс | 0+3 0+3 | |||
Кристо Сиймер | 0+1 0+1 | |||
Райдо Рэнкель | 0+3 1+3 | |||
18 | Финляндия | 3+15 | +5:21.0 | |
Олли Хиденсало | 2+3 0+3 | |||
Теро Сеппяля | 0+2 0+1 | |||
Яакко Олави Ранта | 1+3 0+1 | |||
Туомас Харьюла | 0+0 0+2 | |||
19 | Словакия | 4+15 | +6:36.5 | |
Михал Шима | 0+0 0+2 | |||
Томаш Хасилла | 0+0 1+3 | |||
Шимон Бартко | 0+1 0+3 | |||
Мартин Отченаш | 2+3 1+3 | |||
20 | Литва | 3+16 | +6:46.0 | |
Томас Каукенас | 0+1 2+3 | |||
Витаутас Строля | 1+3 0+2 | |||
Кароль Домбровски | 0+1 0+3 | |||
Линас Банис | 0+1 0+2 | |||
21 | Румыния | 2+10 | +7:19.3 | |
Георге Бута | 0+0 0+0 | |||
Корнел Пучану | 0+0 2+3 | |||
Георг Мариан Колтеа | 0+2 0+3 | |||
Денис Сербан | 0+0 0+2 | |||
22 | Китай | 0+10 | ||
Фаньмин Чен | 0+0 0+2 | |||
Ванг Веньянь | 0+3 0+2 | |||
Янь Синьюань | 0+1 0+2 | |||
Танг Цзяньли | ||||
23 | Казахстан | 3+12 | ||
Роман Еремин | 2+3 0+2 | |||
Владислав Витенко | 0+2 1+3 | |||
Максим Браун | 0+0 0+2 | |||
Тимур Куц | ||||
24 | Япония | 4+12 | ||
Микито Тачизаки | 0+3 0+0 | |||
Косуке Озаки | 0+1 3+3 | |||
Кодама Сёхе | 1+3 0+2 | |||
Казуки Баишо | ||||
25 | Южная Корея | 1+13 | ||
Тимофей Лапшин | 0+2 0+1 | |||
Чой Дуджин | 1+3 0+3 | |||
Ли Су Юн | 0+1 0+3 | |||
Ким Йонгу | ||||
26 | Латвия | 6+10 | ||
Андрей Расторгуев | 0+1 2+3 | |||
Александрс Патриюкс | 1+3 3+3 | |||
Эдгарс Мисе | ||||
Робертс Слотиньш |