Сборная России выиграла мужскую эстафету в немецком Рупольдинге, 15 января 2022 года.
Имя | № | Стрельба | Время | ||
1 | Россия | 3 | 0+4 | 1:11:06.1 | |
Саид Каримулла Халили | 0+0 0+0 | ||||
Даниил Серохвостов | 0+2 0+0 | ||||
Александр Логинов | 0+0 0+2 | ||||
Максим Цветков | 0+0 0+0 | ||||
2 | Германия | 4 | 0+2 | +7.0 | |
Эрик Лессер | 0+0 0+1 | ||||
Роман Реес | 0+0 0+0 | ||||
Бенедикт Долль | 0+1 0+0 | ||||
Филипп Наврат | 0+0 0+0 | ||||
3 | Беларусь | 7 | 0+6 | +23.0 | |
Никита Лобастов | 0+2 0+0 | ||||
Дмитрий Лазовский | 0+0 0+1 | ||||
Максим Воробей | 0+0 0+1 | ||||
Антон Смольский | 0+1 0+1 | ||||
4 | Италия | 8 | 0+5 | +53.7 | |
Томас Бормолини | 0+1 0+0 | ||||
Доминик Виндиш | 0+1 0+0 | ||||
Дидье Бьона | 0+2 0+1 | ||||
Лукас Хофер | 0+0 0+0 | ||||
5 | Франция | 2 | 1+10 | +1:15.0 | |
Фабьен Клод | 1+3 0+1 | ||||
Эмильен Жаклен | 0+0 0+0 | ||||
Эрик Перро | 0+2 0+2 | ||||
Кантен Фийон Майе | 0+2 0+0 | ||||
6 | Украина | 6 | 0+6 | +1:44.9 | |
Артем Прима | 0+0 0+2 | ||||
Дмитрий Пидручный | 0+1 0+0 | ||||
Богдан Цымбал | 0+0 0+1 | ||||
Антон Дудченко | 0+1 0+1 | ||||
7 | Норвегия | 1 | 0+10 | +2:00.6 | |
Александер Фьельд Андерсен | 0+2 0+3 | ||||
Сверре Дален Аспенс | 0+2 0+0 | ||||
Йоханнес Дале | 0+0 0+3 | ||||
Эрленн Бьонтегор | 0+0 0+0 | ||||
8 | Швеция | 5 | 1+12 | +2:10.6 | |
Пеппе Фемлинг | 0+2 1+3 | ||||
Йеспер Нелин | 0+0 0+2 | ||||
Мартин Понсилуома | 0+1 0+1 | ||||
Себастьян Самуэльссон | 0+0 0+3 | ||||
9 | Канада | 14 | 2+12 | +2:32.0 | |
Адам Раннеллс | 0+2 0+1 | ||||
Кристиан Гоу | 0+0 0+1 | ||||
Жюль Бурнотт | 0+0 0+3 | ||||
Скотт Гоу | 0+2 2+3 | ||||
10 | Швейцария | 10 | 0+11 | +2:51.1 | |
Себастьян Сталдер | 0+1 0+1 | ||||
Жереми Финелло | 0+2 0+3 | ||||
Мартин Йегер | 0+0 0+2 | ||||
Никлас Хартвег | 0+1 0+1 | ||||
11 | Финляндия | 15 | 0+8 | +3:17.3 | |
Туомас Харьюла | 0+0 0+2 | ||||
Теро Сеппяля | 0+1 0+2 | ||||
Хейкки Лайтинен | 0+1 0+1 | ||||
Олли Хиденсало | 0+0 0+1 | ||||
12 | Австрия | 17 | 0+10 | +3:19.9 | |
Давид Коматц | 0+0 0+2 | ||||
Симон Эдер | 0+1 0+2 | ||||
Патрик Якоб | 0+1 0+2 | ||||
Харольд Леммерер | 0+2 0+0 | ||||
13 | Словения | 11 | 1+10 | +3:38.5 | |
Миха Довжан | 0+0 0+1 | ||||
Яков Фак | 0+0 0+2 | ||||
Ловро Планко | 1+3 0+1 | ||||
Рок Тршан | 0+1 0+2 | ||||
14 | Словакия | 23 | 0+7 | +3:47.9 | |
Михал Шима | 0+1 0+0 | ||||
Томаш Хасилла | 0+3 0+2 | ||||
Матей Балога | 0+0 0+0 | ||||
Томаш Скленарик | 0+1 0+0 | ||||
15 | Болгария | 20 | 1+7 | +4:29.9 | |
Благой Тодев | 0+1 0+0 | ||||
Владимир Илиев | 0+0 0+0 | ||||
Антон Синапов | 0+2 1+3 | ||||
Димитар Герджиков | 0+0 0+1 | ||||
16 | Китай | 21 | 0+8 | +4:32.3 | |
Чен Фаньмин | 0+1 0+2 | ||||
Янь Синьюань | 0+0 0+0 | ||||
Чанг Чунью | 0+3 0+2 | ||||
Чу Ченью | 0+0 0+0 | ||||
17 | Литва | 18 | 2+13 | +4:49.5 | |
Кароль Домбровски | 0+1 0+2 | ||||
Витаутас Строля | 0+2 0+1 | ||||
Томас Каукенас | 0+1 2+3 | ||||
Линас Банис | 0+2 0+1 | ||||
18 | Чехия | 9 | 5+12 | +5:05.6 | |
Адам Вацлавик | 0+1 3+3 | ||||
Микулаш Карлик | 0+0 0+3 | ||||
Якуб Ствртецки | 0+0 2+3 | ||||
Михал Крчмарж | 0+1 0+1 | ||||
19 | Эстония | 16 | 3+14 | +5:06.6 | |
Рене Захкна | 0+2 0+2 | ||||
Кристо Сиймер | 0+0 0+2 | ||||
Калев Эрмитс | 2+3 0+1 | ||||
Райдо Рэнкель | 0+1 1+3 | ||||
20 | США | 12 | 1+13 | +5:39.3 | |
Шон Доэрти | 0+1 0+0 | ||||
Макс Дартчи | 1+3 0+1 | ||||
Максим Жермен | 0+3 0+3 | ||||
Вацлав Червенка | 0+1 0+1 | ||||
21 | Япония | 19 | 1+11 | +6:13.7 | |
Микито Тачизаки | 1+3 0+1 | ||||
Цукаса Кобоноки | 0+0 0+2 | ||||
Косуке Озаки | 0+0 0+1 | ||||
Кодама Сёхе | 0+1 0+3 | ||||
22 | Румыния | 13 | 1+6 | ||
Дмитрий Шамаев | 0+0 0+1 | ||||
Корнел Пучану | 0+1 1+3 | ||||
Георг Мариан Колтеа | 0+1 0+0 | ||||
Флорин-Каталин Бута | |||||
23 | Польша | 22 | 1+11 | ||
Ян Гунька | 0+2 1+3 | ||||
Гжегож Гузик | 0+3 0+0 | ||||
Лукаш Щурек | 0+3 0+0 | ||||
Марцин Заволь | |||||
24 | Казахстан | 24 | 0+8 | ||
Александр Мухин | 0+2 0+3 | ||||
Владислав Киреев | 0+2 0+1 | ||||
Ассет Дюссенов | |||||
Данил Белецкий | |||||
Молдова | 25 | ||||
Максим Макаров | |||||
Михаил Усов | |||||
Павел Магазеев | |||||
Андрей Усов |