Украина выигрывает одиночную смешанную эстафету в Риднау, Италия - 2-й этап кубка IBU.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Украина | 38:52.4 | ||
Анастасия Меркушина | 0+0 0+0 | |||
Артем Тищенко | 0+0 0+1 | |||
Анастасия Меркушина | 0+0 0+1 | |||
Артем Тищенко | 0+1 0+0 | |||
2 | Россия | +21.7 | ||
Ольга Шестерикова | 0+0 0+1 | |||
Алексей Волков | 0+1 0+1 | |||
Ольга Шестерикова | 0+0 0+0 | |||
Алексей Волков | 0+1 0+1 | |||
3 | Чехия | +1:00.4 | ||
Леа Йоханидесова | 1+3 0+0 | |||
Томаш Вожик | 0+1 0+1 | |||
Леа Йоханидесова | 0+0 0+0 | |||
Томаш Вожик | 0+0 0+1 | |||
3 | Франция | +1:00.4 | ||
Колин Варсен | 2+3 0+0 | |||
Эмильен Жаклин | 0+1 0+1 | |||
Колин Варсен | 0+1 0+1 | |||
Эмильен Жаклин | 0+1 0+0 | |||
5 | Беларусь | +1:03.3 | ||
Мария Панфилова | 0+0 0+1 | |||
Юрий Лядов | 0+0 0+0 | |||
Мария Панфилова | 0+0 0+0 | |||
Юрий Лядов | 0+1 0+2 | |||
6 | Австрия | +1:08.5 | ||
Дуня Здуч | 0+0 0+2 | |||
Лоренц Вегер | 0+0 0+0 | |||
Дуня Здуч | 0+1 0+1 | |||
Лоренц Вегер | 0+2 0+0 | |||
7 | Германия | +1:12.3 | ||
Каролин Хорхлер | 0+0 0+0 | |||
Михаэль Вильляйтнер | 0+3 0+2 | |||
Каролин Хорхлер | 0+0 0+1 | |||
Михаэль Вильляйтнер | 0+1 0+0 | |||
8 | Норвегия | +2:13.7 | ||
Сигрид Бильстад Нерасен | 0+0 0+3 | |||
Фредрик Роервик | 0+0 0+2 | |||
Сигрид Бильстад Нерасен | 0+0 0+2 | |||
Фредрик Роервик | 0+0 0+2 | |||
9 | Швеция | +2:17.0 | ||
Ингела Андерссон | 2+3 0+3 | |||
Тобиас Арвидсон | 0+2 0+2 | |||
Ингела Андерссон | 1+3 0+1 | |||
Тобиас Арвидсон | 0+3 0+0 | |||
10 | Швейцария | +2:23.4 | ||
Ирене Кадурич | 0+2 0+2 | |||
Иван Жоллье | 0+3 0+0 | |||
Ирене Кадурич | 0+1 0+2 | |||
Иван Жоллье | 0+2 0+3 | |||
11 | Словакия | +2:47.1 | ||
Яна Герекова | 0+3 0+1 | |||
Михал Кубаляк | 0+0 1+3 | |||
Яна Герекова | 0+2 0+2 | |||
Михал Кубаляк | 0+2 0+1 | |||
12 | Польша | +2:49.5 | ||
Анна Мака | 0+0 0+3 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 0+1 0+2 | |||
Анна Мака | 0+0 1+3 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 0+1 0+2 | |||
13 | Казахстан | +2:54.3 | ||
Елизавета Бельченко | 0+1 1+3 | |||
Роман Еремин | 1+3 0+0 | |||
Елизавета Бельченко | 0+1 0+1 | |||
Роман Еремин | 0+0 0+3 | |||
14 | Япония | +3:49.3 | ||
Юрие Танака | 0+0 0+1 | |||
Косуке Озаки | 0+3 0+2 | |||
Юрие Танака | 0+2 0+1 | |||
Косуке Озаки | 0+1 1+3 | |||
15 | Финляндия | +3:53.5 | ||
Тила-Мария Талвитие | 0+1 0+0 | |||
Микко Луккаанхухта | 0+0 1+3 | |||
Тила-Мария Талвитие | 0+2 0+1 | |||
Микко Луккаанхухта | 0+3 1+3 | |||
16 | Южная Корея | +4:26.1 | ||
Юнг Юми | 0+1 0+1 | |||
Хео Сеонхо | 0+0 0+2 | |||
Юнг Юми | 0+1 0+1 | |||
Хео Сеонхо | 0+1 0+3 | |||
17 | Болгария | |||
Гергана Велкова | 0+0 0+3 | |||
Михаил Клечеров | 0+2 0+0 | |||
Гергана Велкова | 0+3 1+3 | |||
Михаил Клечеров | ||||
18 | Канада | |||
Надя Мозер | 1+3 0+3 | |||
Карсен Кэмпбелл | 0+2 0+2 | |||
Надя Мозер | 1+3 0+1 | |||
Карсен Кэмпбелл | ||||
19 | Молдова | |||
Снежана Тисеева | 0+0 0+1 | |||
Ливиу Дубалари | 1+3 0+1 | |||
Снежана Тисеева | 0+0 0+1 | |||
Ливиу Дубалари | ||||
20 | Австралия | |||
Дарси Мортон | 0+3 0+1 | |||
Дэймон Мортон | 0+1 0+1 | |||
Дарси Мортон | ||||
Дэймон Мортон | ||||
21 | Румыния | |||
Юлия Флорина Данила | 0+2 0+2 | |||
Штефан Гаврила | 0+1 1+3 | |||
Юлия Флорина Данила | ||||
Штефан Гаврила | ||||
22 | Босния и Герцеговина | |||
Деяна Косарач | 0+1 0+2 | |||
Младен Плакалович | 1+3 5+3 | |||
Деяна Косарач | ||||
Младен Плакалович | ||||
23 | Хорватия | |||
Аника Козица | 0+1 0+1 | |||
Филип Петрович | 0+2 3+3 | |||
Аника Козица | ||||
Филип Петрович | ||||
24 | Турция | |||
Зилан Ожтунц | 0+0 0+3 | |||
Мехмет Устунтас | 1+3 0+3 | |||
Зилан Ожтунц | ||||
Мехмет Устунтас | ||||
25 | Бельгия | |||
Рейке де Майер | 1+3 0+3 | |||
Тьерри Ланжер | ||||
Рейке де Майер | ||||
Тьерри Ланжер | ||||
26 | Македония | |||
Мария Колароска | 0+0 1+3 | |||
Тони Станоески | ||||
Мария Колароска | ||||
Тони Станоески | ||||
27 | Великобритания | |||
Эмма Дрю | 2+3 0+1 | |||
Алекс Глив | ||||
Эмма Дрю | ||||
Алекс Глив |