Переключение языков

IBU - Спринт, мужчины 17.12.2014 - Обертиллах

    Имя Стрельба - Время  
1 Баптист Жути 20 1+1 2 25:53.8 0.0
2 Бенедикт Долль 47 1+0 1 25:59.9 +6.1
3 Антонин Гигонна 10 0+2 2 26:09.2 +15.4
4 Вегард Гьермундхауг 90 1+1 2 26:17.0 +23.2
5 Ларс Хельге Биркланд 9 0+0 0 26:17.6 +23.8
6 Антон Бабиков 53 0+2 2 26:19.1 +25.3
7 Кристиан Де Лоренци 40 0+1 1 26:21.2 +27.4
8 Кристиан Гоу 38 1+0 1 26:29.6 +35.8
9 Андреас Далое Вернес 70 0+1 1 26:30.0 +36.2
10 Томаш Вожик 33 0+0 0 26:30.9 +37.1
11 Скотт Гоу 51 0+2 2 26:31.1 +37.3
12 Гаспар Куно 6 0+2 2 26:32.2 +38.4
13 Алексей Слепов 29 2+0 2 26:33.1 +39.3
14 Виталий Кильчицкий 13 0+0 0 26:33.7 +39.9
15 Кристоф Штефан 94 1+0 1 26:34.4 +40.6
15 Макс Дэйвис 112 0+0 0 26:34.4 +40.6
17 Матей Крупчик 24 1+1 2 26:37.6 +43.8
18 Михаэль Райтер 55 1+1 2 26:47.3 +53.5
19 Филипп Наврат 120 0+1 1 26:48.7 +54.9
20 Юрий Шопин 121 0+0 0 26:55.1 +1:01.3
21 Кристоффер Лангойен-Скьельвик 2 0+1 1 26:59.4 +1:05.6
22 Клемен Арно 43 2+0 2 26:59.7 +1:05.9
23 Фридрих Пинтер 19 1+2 3 27:01.0 +1:07.2
24 Матвей Елисеев 39 1+2 3 27:02.0 +1:08.2
25 Маттиас Бишль 52 1+2 3 27:04.4 +1:10.6
26 Владимир Семаков 73 0+1 1 27:04.5 +1:10.7
27 Ветле Равнсборг Гуригард 54 0+3 3 27:09.1 +1:15.3
28 Кшиштоф Плывачик 23 0+1 1 27:10.4 +1:16.6
29 Клеман Дюмон 81 1+2 3 27:14.7 +1:20.9
30 Марьян-Марсел Данила 134 0+1 1 27:15.4 +1:21.6
31 Майкол Деметц 115 0+1 1 27:16.2 +1:22.4
32 Антон Синапов 72 1+1 2 27:16.3 +1:22.5
33 Майкл Кубаляк 59 1+0 1 27:25.3 +1:31.5
34 Рене Захкна 26 1+0 1 27:26.5 +1:32.7
34 Мартин Ягер 109 3+0 3 27:26.5 +1:32.7
36 Кристиан Баче 96 0+2 2 27:28.2 +1:34.4
37 Торстейн Стенерсен 42 1+3 4 27:28.8 +1:35.0
38 Адам Вацлавик 68 1+3 4 27:29.7 +1:35.9
39 Витаутас Строля 41 2+1 3 27:30.3 +1:36.5
40 Матьё Легран 100 2+2 4 27:34.0 +1:40.2
41 Дмитрий Русинов 95 1+1 2 27:34.1 +1:40.3
42 Петр Пащенко 92 2+1 3 27:34.2 +1:40.4
43 Тобиас Эберхард 16 3+1 4 27:37.2 +1:43.4
44 Кевин Русси 127 0+0 0 27:39.4 +1:45.6
45 Михал Сима 31 0+2 2 27:39.5 +1:45.7
46 Димитар Гержиков 82 1+1 2 27:41.9 +1:48.1
47 Александр Трифонов 12 0+1 1 27:42.6 +1:48.8
48 Максим Воробей 113 0+1 1 27:43.0 +1:49.2
49 Тьерри Ченаль 76 1+1 2 27:43.3 +1:49.5
50 Денис Сербан 25 0+1 1 27:51.1 +1:57.3
51 Виктор Кривко 4 0+2 2 27:54.8 +2:01.0
52 Элигиус Тамборнино 61 2+2 4 27:55.8 +2:02.0
53 Алексей Корнев 67 1+3 4 27:56.6 +2:02.8
54 Флориан Граф 5 2+1 3 27:56.8 +2:03.0
55 Маттиас Дорфер 3 2+2 4 27:59.4 +2:05.6
56 Фабиан Хёрль 130 1+1 2 28:03.2 +2:09.4
57 Анджей Недза-Кубинец 80 0+0 0 28:03.5 +2:09.7
58 Петер Бруннер 97 0+2 2 28:04.8 +2:11.0
59 Карсен Кэмпбелл 132 1+1 2 28:05.0 +2:11.2
60 Руслан Ткаленко 128 1+2 3 28:06.1 +2:12.3
61 Дмитрий Абашев 50 0+3 3 28:08.1 +2:14.3
62 Алексей Альмуков 22 0+0 0 28:09.9 +2:16.1
63 Симон Халльстрём 64 1+3 4 28:10.3 +2:16.5
64 Антон Пантов 57 2+1 3 28:13.7 +2:19.9
65 Онджей Гошек 98 0+1 1 28:14.0 +2:20.2
66 Роман Елётнов 1 1+2 3 28:19.4 +2:25.6
67 Ян Треер 74 1+1 2 28:25.7 +2:31.9
68 Туомаш Гронман 35 1+1 2 28:27.9 +2:34.1
69 Алексей Абромчик 126 1+0 1 28:28.9 +2:35.1
70 Аристид Бег 124 3+0 3 28:32.6 +2:38.8
71 Георге Поп 46 1+3 4 28:35.5 +2:41.7
72 Дэймон Мортон 86 0+1 1 28:43.9 +2:50.1
73 Штефан Гаврила 85 2+1 3 28:44.8 +2:51.0
74 Тимур Хамитгатин 91 1+3 4 28:46.0 +2:52.2
75 Миха Довжан 48 2+1 3 28:46.8 +2:53.0
76 Петер Докл 18 1+1 2 28:48.1 +2:54.3
77 Даумантс Луса 56 1+0 1 28:54.4 +3:00.6
78 Юн Е-Юк 14 1+2 3 28:54.5 +3:00.7
79 Джузеппе Монтелло 108 1+3 4 28:56.8 +3:03.0
80 Иван Златев 7 2+1 3 29:02.6 +3:08.8
81 Руслан Бессов 125 1+2 3 29:10.3 +3:16.5
82 Рокас Суславичюс 69 1+1 2 29:10.7 +3:16.9
83 Лоренц Вегер 60 2+3 5 29:11.8 +3:18.0
84 Анти Репо 71 2+1 3 29:13.8 +3:20.0
85 Примош Панчур 104 1+0 1 29:14.6 +3:20.8
86 Йохан Талихярм 119 2+1 3 29:14.8 +3:21.0
87 Ким Йонгу 66 0+3 3 29:16.3 +3:22.5
88 Кевин Кэйн 58 0+4 4 29:17.3 +3:23.5
89 Грегор Якубович 114 1+2 3 29:20.4 +3:26.6
90 Марсел Лапондер 36 1+2 3 29:23.9 +3:30.1
91 Торстен Ланжер 21 0+0 0 29:28.8 +3:35.0
92 Робертс Слотинс 37 2+3 5 29:30.3 +3:36.5
93 Ян Буриан 116 2+0 2 29:38.9 +3:45.1
94 Том Лахайе-Гоффарт 83 1+2 3 29:48.8 +3:55.0
95 Хокуто Танака 11 3+1 4 29:49.1 +3:55.3
96 Сарунас Юкна 102 0+1 1 29:52.5 +3:58.7
97 Генрих Лонский 99 1+2 3 29:54.1 +4:00.3
98 Яан Коолмейстер 87 2+1 3 30:00.1 +4:06.3
99 Ли Су Янг 106 4+1 5 30:05.7 +4:11.9
99 Даниэль Густавссон 123 1+4 5 30:05.7 +4:11.9
101 Младен Плакалович 84 1+5 6 30:08.8 +4:15.0
102 Деян Крсманович 32 1+2 3 30:13.2 +4:19.4
103 Кжиштоф Гузик 88 3+1 4 30:14.4 +4:20.6
104 Петьо Иванов 110 2+0 2 30:17.4 +4:23.6
105 Клиантис Карамихас 17 0+1 1 30:22.2 +4:28.4
106 Филип Петрович 107 2+1 3 30:24.8 +4:31.0
107 Арттури Пенсасмяя 93 1+3 4 30:26.7 +4:32.9
108 Кароль Гомбош 34 1+1 2 30:28.7 +4:34.9
109 Ажлан Растич 65 2+2 4 30:29.2 +4:35.4
110 Алекс Глив 89 1+2 3 30:31.5 +4:37.7
111 Мехмет Устунтас 8 0+1 1 30:32.0 +4:38.2
112 Роберт Сиркус 133 2+1 3 30:36.4 +4:42.6
113 Ким Йонгмин 117 2+3 5 30:47.8 +4:54.0
114 Аггелис Апостолос 75 1+4 5 30:52.2 +4:58.4
115 Деян Мумович 62 0+3 3 30:58.4 +5:04.6
116 Тони Станоески 15 1+4 5 31:05.2 +5:11.4
117 Владимир Оряшков 129 2+1 3 31:07.0 +5:13.2
118 Димитрос Кириакис 103 2+0 2 31:09.7 +5:15.9
119 Джорджи Икоски 63 0+2 2 31:14.5 +5:20.7
120 Дилан Хармен 49 1+3 4 31:40.9 +5:47.1
121 Дзенис Авдич 105 3+1 4 31:48.4 +5:54.6
122 Бенце Бански 45 3+3 6 32:16.4 +6:22.6
123 Неманья Косарач 27 2+5 7 32:24.4 +6:30.6
124 Дилован Орхан 77 0+1 1 32:37.7 +6:43.9
125 Дэниэл Уокер 122 2+2 4 33:57.8 +8:04.0
126 Соте Андреески 101 2+3 5 34:21.6 +8:27.8
127 Айкут Ташчи 111 3+4 7 34:25.2 +8:31.4
128 Недим Мехмедбасич 131 1+2 3 34:46.8 +8:53.0
129 Фабрицио Боржьен 28 0+1 1 35:57.3 +10:03.5
130 Михаэль Марсанич 79 2+5 7 37:43.4 +11:49.6
131 Ванг Яо-И 44 0+1 1 41:23.9 +15:30.1
DNF Фу Янг-Чонг 30   0    
DNF Леандро Лутц 78   0    
DNS Эрленд Бьентегард 118   0    
Опубликовано 2014-12-17
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее

Кроме биатлона мне больше всего нравится смотреть
Футбол - 27.3%
Хоккей - 21.2%
Автогонки - 15.2%
Лыжные гонки - 21.2%
Велоспорт - 6.1%
другое - 9.1%
биатлон - не мой любимый вид спорта - 0%

Всего голосов: 33
Голосование завершено вкл: 09 Нояб 2017 - 17:05