Переключение языков

Кубок IBU: Результаты мужской индивидуалки в Обертиллиахе 18.12.2019

Результаты короткой индивидуальной мужской гонки в австрийском Обертиллиахе в рамках 3-го этапа кубка IBU.

Выиграл гонку Сергей Семенов, Саид Халили занял 4-е место.

    Имя Стрельба - Время
1 Сергей Семенов 0+0+1+0 1 40:36.9
2 Лукас Фратцшер 0+1+0+1 2 +50.7
3 Ларс-Хельге Биркланд 0+0+1+1 2 +1:00.8
4 Саид Каримулла Халили 0+1+0+0 1 +1:20.2
5 Мартен Перрилья Боттоне 1+0+0+0 1 +1:31.1
6 Синдре Фьельхем Йорде 1+0+1+0 2 +1:44.5
7 Эндре Стрёмсхейм 0+0+2+0 2 +1:51.3
8 Тьерри Ченаль 1+0+0+1 2 +1:54.4
9 Аристид Бег 1+1+0+1 3 +2:04.1
10 Карсен Кэмпбелл 0+0+0+1 1 +2:05.4
11 Филипп Наврат 0+0+1+2 3 +2:08.4
12 Сиверт Гутторм Баккен 0+1+0+1 2 +2:17.0
13 Андрей Доценко 0+1+0+2 3 +2:36.7
14 Антон Смольский 1+1+0+0 2 +2:40.2
15 Мартен Буржуа Републик 1+0+0+0 1 +2:47.3
16 Ли Хьюжи 0+0+1+1 2 +2:49.0
17 Александр Мухин 0+1+1+1 3 +2:49.1
18 Давид Коматц 0+0+1+0 1 +2:50.2
19 Эмильен Клод 2+0+0+1 3 +2:56.8
20 Кирилл Стрельцов 0+2+1+0 3 +3:02.1
21 Богдан Цымбал 2+1+0+1 4 +3:13.7
22 Данило Ритмюллер 1+0+2+0 3 +3:23.6
23 Чой Дуджин 0+0+0+0 0 +3:30.1
24 Трэвис Купер 1+0+0+0 1 +3:31.7
25 Милан Земличка 1+0+1+1 3 +3:32.6
26 Макс Дартчи 1+0+0+1 2 +3:45.4
27 Александр Поварницын 0+2+2+1 5 +3:48.9
28 Даниэле Каппеллари 0+1+1+2 4 +3:51.5
29 Адам Раннеллс 0+2+0+0 2 +3:59.0
30 Тимур Куц 0+0+0+2 2 +4:00.0
31 Василий Томшин 0+2+1+1 4 +4:00.7
32 Хавард Богетвейт 2+1+2+1 6 +4:01.7
33 Эдгарс Мисе 0+2+1+1 4 +4:15.6
34 Петер Брюннер 0+1+1+0 2 +4:23.8
34 Маттиа Никасе 0+1+1+1 3 +4:23.8
36 Чу Ченью 1+0+1+0 2 +4:27.6
37 Томаш Крупчик 1+2+0+2 5 +4:30.0
38 Матей Балога 0+2+1+2 5 +4:30.1
39 Данил Белецкий 1+0+0+0 1 +4:34.3
40 Руди Дзини 1+1+0+1 3 +4:41.8
41 Себастьян Сталдер 0+1+1+1 3 +4:43.7
42 Яакко Олави Ранта 2+0+0+2 4 +4:50.3
43 Александер-Фьельд Андерсен 3+1+0+3 7 +4:55.7
44 Флориан Олландт 1+1+0+1 3 +4:57.6
45 Хейкки Лайтинен 0+1+0+1 2 +5:03.3
46 Томаш Якела 0+2+1+1 4 +5:07.4
47 Тревор Киэрс 2+0+1+1 4 +5:08.1
48 Крешимир Чрнкович 0+4+1+1 6 +5:17.8
49 Николаус Ляйтингер 2+0+0+1 3 +5:22.6
50 Паоло Родигари 1+1+1+0 3 +5:26.3
51 Михал Шима 0+2+1+2 5 +5:31.2
52 Патрик Якоб 0+2+3+0 5 +5:32.7
53 Оскар Охлссон 0+1+2+1 4 +5:33.8
54 Микулаш Карлик 0+1+0+2 3 +5:34.8
55 Танг Цзяньли 0+1+0+2 3 +5:41.1
56 Матеуш Яник 1+2+1+1 5 +5:43.6
57 Виталий Труш 2+0+1+1 4 +5:43.9
58 Туукка Инвениус 3+1+1+1 6 +6:00.5
59 Ставре Яда 0+0+0+2 2 +6:12.5
60 Нико Салют 1+1+1+1 4 +6:13.5
61 Ондржей Гошек 1+1+1+0 3 +6:18.2
62 Том Лахайе-Гоффарт 0+1+2+1 4 +6:21.7
63 Себастьян Триксль 1+2+0+0 3 +6:23.2
64 Тарас Лесюк 0+2+2+2 6 +6:26.7
65 Флорин-Каталин Бута 0+2+1+0 3 +6:30.4
66 Руслан Бригадир 1+0+0+3 4 +6:30.6
67 Марко Гросс 1+2+1+0 4 +6:34.1
68 Ильназ Мухамедзянов 2+3+1+0 6 +6:37.9
69 Петр Карел Дилен 1+2+0+0 3 +6:51.6
70 Пол Шоммер 0+2+3+3 8 +6:55.8
71 Георг Мариан Колтеа 3+1+0+1 5 +6:58.5
72 Март Всивцев 0+1+0+0 1 +6:58.7
73 Максим Фомин 0+2+2+2 6 +7:11.2
74 Ким Сангреа 0+2+0+0 2 +7:24.9
75 Томаш Скленарик 0+0+1+2 3 +7:28.7
76 Денис Сербан 1+2+1+2 6 +7:31.1
77 Роберто Пикерас 1+2+1+0 4 +7:31.9
78 Мартин Йегер 1+1+2+3 7 +7:35.6
79 Марцин Швайнош 1+1+2+2 6 +7:42.3
79 Тадеуш Недза Кубинец 0+1+1+0 2 +7:42.3
81 Мальте Стефанссон 1+1+2+2 6 +7:42.8
82 Ли Су Юн 0+2+3+2 7 +8:16.4
83 Мехмет Устюнташ 0+0+0+0 0 +8:25.2
84 Николаос Цурекас 0+1+1+0 2 +8:26.6
85 Евгений Сидоров 0+1+1+3 5 +8:28.9
86 Казуки Баишо 2+3+1+3 9 +8:35.2
87 Йони Мустонен 3+1+2+2 8 +8:40.8
88 Элигиус Тамборнино 2+2+2+3 9 +8:42.4
89 Дамир Растич 1+3+2+1 7 +8:43.2
90 Оскар Брандт 1+3+0+2 6 +8:52.3
91 Юри Уха 2+0+0+2 4 +8:58.6
92 Давид Паник 1+2+0+3 6 +9:01.2
93 Йокубас Мацкине 2+1+1+2 6 +9:06.7
94 Хеннинг Сьёквист 0+2+0+1 3 +9:12.3
95 Егор Казаринов 3+2+2+4 11 +9:16.1
96 Рудис Балодис 1+0+0+3 4 +9:19.0
97 Сезар Бове 2+2+1+0 5 +9:26.0
98 Хео Сеонхо 1+1+0+2 4 +9:29.6
99 Винни Фонтейн 1+1+1+2 5 +9:37.5
100 Аделин Миодраг Дуйчу 2+0+1+1 4 +9:42.8
101 Владимир Оряшков 1+2+2+2 7 +9:46.3
102 Сандро Бовизи 1+1+0+2 4 +9:48.0
103 Зана Озтунч 0+0+1+3 4 +10:09.3
104 Андраш Рихтаршич 2+2+1+2 7 +10:32.0
105 Кирилс Матюхинс 2+2+2+1 7 +11:00.6
106 Петар Вельчев 1+2+0+1 4 +11:19.3
107 Перв Юусеп 1+2+0+3 6 +11:25.2
108 Мэттью Страм 2+3+0+2 7 +11:59.3
109 Лукас Якелюнас 3+2+1+2 8 +12:03.6
110 Милош Колич 3+3+3+1 10 +12:18.8
111 Дастан Делдеш 4+2+1+2 9 +12:25.6
112 Билгун Алтанхуяг 1+0+2+2 5 +13:35.9
113 Рю Ямамото 3+3+3+2 11 +13:56.8
114 Благой Тодев 1+1+1+1 4 +14:11.1
115 Койя Такахата 3+2+3+3 11 +14:12.4
116 Дзенис Авдич 3+2+1+1 7 +14:13.7
117 Стефан Лопатич 2+2+1+4 9 +14:24.7
118 Сома Дьоллои 2+3+3+2 10 +15:02.0
119 Халил Ибрахим Йылмаз 3+2+1+1 7 +15:04.1
120 Адам Буэки 2+1+3+3 9 +15:58.5
121 Йенс Хулгаард 0+5+1+4 10 +16:22.6
122 Брайан Кеннеди 0+3+1+3 7 +16:31.5
123 Аксель Кьюффо 2+1+0+1 4 +17:01.8
124 Фабрицио Бургиньон 1+1+3+1 6 +17:08.6
125 Адийяяргал Церен-Очир 2+4+4+4 14 +18:40.0
126 Адам Пикок 2+1+2+2 7 +19:08.9
127 Омер Ходжич 3+1+2+2 8 +19:42.2
128 Уил Якоб Росбо 3+2+4+5 14 +19:42.5
129 Нурбек Доолатов 4+5+5+4 18 +27:28.1
DNS Роман Реес   0  
DNS Виктор Кривко   0  
DNS Ханс Кристен Рооталу   0  
Опубликовано 2019-12-18
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее

Кроме биатлона мне больше всего нравится смотреть
Футбол - 27.3%
Хоккей - 21.2%
Автогонки - 15.2%
Лыжные гонки - 21.2%
Велоспорт - 6.1%
другое - 9.1%
биатлон - не мой любимый вид спорта - 0%

Всего голосов: 33
Голосование завершено вкл: 09 Нояб 2017 - 17:05