Результаты одиночной смешанной эстафеты в Раубичах - 27 февраля 2020 года. Норвегия победила, Россия на 6-м месте.
Имя | № | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 3 | 0+12 | 47:12.2 | |
Каролин Эрдаль | 0+1 0+2 | ||||
Эндре Стрёмсхейм | 0+3 0+1 | ||||
Каролин Эрдаль | 0+2 0+0 | ||||
Эндре Стрёмсхейм | 0+3 0+0 | ||||
2 | Германия | 2 | 0+5 | +11.5 | |
Штефани Шерер | 0+2 0+0 | ||||
Юстус Штрелов | 0+1 0+1 | ||||
Штефани Шерер | 0+0 0+0 | ||||
Юстус Штрелов | 0+1 0+0 | ||||
3 | Украина | 4 | 0+7 | +11.8 | |
Анастасия Меркушина | 0+0 0+1 | ||||
Руслан Ткаленко | 0+1 0+0 | ||||
Анастасия Меркушина | 0+0 0+2 | ||||
Руслан Ткаленко | 0+2 0+1 | ||||
4 | Латвия | 17 | 2+13 | +57.6 | |
Байба Бендика | 0+1 0+2 | ||||
Андрей Расторгуев | 1+3 1+3 | ||||
Байба Бендика | 0+0 0+2 | ||||
Андрей Расторгуев | 0+0 0+2 | ||||
5 | Австрия | 9 | 0+7 | +1:07.1 | |
Дуня Здуч | 0+0 0+0 | ||||
Петер Брюннер | 0+0 0+2 | ||||
Дуня Здуч | 0+1 0+0 | ||||
Петер Брюннер | 0+2 0+2 | ||||
6 | Россия | 1 | 0+7 | +1:34.2 | |
Евгения Павлова | 0+2 0+0 | ||||
Кирилл Стрельцов | 0+0 0+2 | ||||
Евгения Павлова | 0+1 0+1 | ||||
Кирилл Стрельцов | 0+1 0+0 | ||||
7 | Швеция | 6 | 0+9 | +1:40.5 | |
Ингела Андерссон | 0+1 0+3 | ||||
Гэбриэл Стегмайр | 0+1 0+1 | ||||
Ингела Андерссон | 0+2 0+1 | ||||
Гэбриэл Стегмайр | 0+0 0+0 | ||||
8 | Франция | 5 | 1+14 | +2:31.6 | |
Каролин Коломбо | 0+2 0+2 | ||||
Эмильен Клод | 0+3 0+2 | ||||
Каролин Коломбо | 1+3 0+1 | ||||
Эмильен Клод | 0+1 0+0 | ||||
9 | Польша | 13 | 1+13 | +2:45.0 | |
Анна Мака | 0+0 0+2 | ||||
Анджей Недза-Кубинец | 0+1 0+2 | ||||
Анна Мака | 0+2 0+1 | ||||
Анджей Недза-Кубинец | 0+2 1+3 | ||||
10 | Китай | 18 | 0+9 | +2:58.6 | |
Чанг Янь | 0+1 0+1 | ||||
Ванг Веньянь | 0+2 0+1 | ||||
Чанг Янь | 0+0 0+3 | ||||
Ванг Веньянь | 0+1 0+0 | ||||
11 | Чехия | 7 | 1+13 | +3:37.3 | |
Тереза Винкларкова | 1+3 0+2 | ||||
Витеслав Хорниг | 0+2 0+1 | ||||
Тереза Винкларкова | 0+1 0+3 | ||||
Витеслав Хорниг | 0+1 0+0 | ||||
12 | Казахстан | 16 | 0+10 | +3:48.3 | |
Людмила Ахатова | 0+0 0+3 | ||||
Владислав Киреев | 0+0 0+3 | ||||
Людмила Ахатова | 0+0 0+3 | ||||
Владислав Киреев | 0+1 0+0 | ||||
13 | Беларусь | 15 | 5+12 | +4:04.1 | |
Анна Сола | 0+0 5+3 | ||||
Виктор Кривко | 0+3 0+3 | ||||
Анна Сола | 0+2 0+0 | ||||
Виктор Кривко | 0+1 0+0 | ||||
14 | Италия | 8 | 0+12 | +4:12.4 | |
Алексия Рунггальдье | 0+2 0+3 | ||||
Джузеппе Монтелло | 0+2 0+2 | ||||
Алексия Рунггальдье | 0+1 0+1 | ||||
Джузеппе Монтелло | 0+1 0+0 | ||||
15 | Финляндия | 12 | 2+14 | +4:27.6 | |
Венла Лехтонен | 0+2 0+1 | ||||
Хейкки Лайтинен | 0+1 2+3 | ||||
Венла Лехтонен | 0+0 0+3 | ||||
Хейкки Лайтинен | 0+2 0+2 | ||||
16 | Швейцария | 10 | 2+13 | +4:36.9 | |
Ирене Кадуриш | 0+1 0+1 | ||||
Себастьян Сталдер | 0+1 0+2 | ||||
Ирене Кадуриш | 1+3 0+1 | ||||
Себастьян Сталдер | 0+1 1+3 | ||||
17 | Эстония | 14 | 0+10 | ||
Туули Томингас | 0+1 0+3 | ||||
Перв Юусеп | 0+1 0+3 | ||||
Туули Томингас | 0+1 0+1 | ||||
Перв Юусеп | |||||
18 | Болгария | 20 | 4+13 | ||
Мария Здравкова | 0+3 2+3 | ||||
Антон Синапов | 0+2 2+3 | ||||
Мария Здравкова | 0+0 0+2 | ||||
Антон Синапов | |||||
19 | Канада | 22 | 3+10 | ||
Сара Бодри | 0+2 0+3 | ||||
Карсен Кэмпбелл | 0+2 3+3 | ||||
Сара Бодри | |||||
Карсен Кэмпбелл | |||||
20 | Великобритания | 26 | 2+9 | ||
Аманда Лайтфут | 0+0 1+3 | ||||
Винни Фонтейн | 0+3 1+3 | ||||
Аманда Лайтфут | |||||
Винни Фонтейн | |||||
21 | Хорватия | 24 | 0+7 | ||
Ника Блаженич | 0+2 0+1 | ||||
Крешимир Чрнкович | 0+3 0+1 | ||||
Ника Блаженич | |||||
Крешимир Чрнкович | |||||
22 | США | 11 | 3+10 | ||
Дидра Ирвин | 0+3 1+3 | ||||
Макс Дартчи | 0+1 2+3 | ||||
Дидра Ирвин | |||||
Макс Дартчи | |||||
23 | Словакия | 19 | 5+9 | ||
Генриета Хорватова | 0+0 2+3 | ||||
Матей Балога | 2+3 1+3 | ||||
Генриета Хорватова | |||||
Матей Балога | |||||
24 | Венгрия | 23 | 1+5 | ||
Сара Поня | 0+1 1+3 | ||||
Давид Паник | 0+0 0+1 | ||||
Сара Поня | |||||
Давид Паник | |||||
25 | Литва | 21 | 1+5 | ||
Ана Есипёнок | 0+0 0+2 | ||||
Линас Банис | 0+0 1+3 | ||||
Ана Есипёнок | |||||
Линас Банис | |||||
26 | Турция | 25 | 2+4 | ||
Гюльса Ага | 0+1 2+3 | ||||
Зана Озтунч | |||||
Гюльса Ага | |||||
Зана Озтунч | |||||
27 | Монголия | 27 | 5+6 | ||
Арюнтунгалаг Энхбайяр | 3+3 2+3 | ||||
Билгун Алтанхуяг | |||||
Арюнтунгалаг Энхбайяр | |||||
Билгун Алтанхуяг |