Результаты одиночной смешанной эстафеты в Контиолахти - 10 марта 2018 марта.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Франция | 33:29.1 | ||
Анаис Шевалье | 0+1 0+2 | |||
Антонин Гигонна | 0+1 0+0 | |||
Анаис Шевалье | 0+0 0+0 | |||
Антонин Гигонна | 0+2 0+0 | |||
2 | Австрия | +2.4 | ||
Лиза Тереза Хаузер | 0+2 0+1 | |||
Джулиан Эберхард | 0+1 0+0 | |||
Лиза Тереза Хаузер | 0+0 0+1 | |||
Джулиан Эберхард | 0+2 0+0 | |||
3 | Норвегия | +4.4 | ||
Марте Олсбю | 0+2 0+2 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 0+1 | |||
Марте Олсбю | 1+3 0+0 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+2 0+1 | |||
4 | Украина | +10.8 | ||
Ирина Варвинец | 0+0 0+1 | |||
Артем Тищенко | 0+1 0+1 | |||
Ирина Варвинец | 0+1 0+0 | |||
Артем Тищенко | 0+0 0+1 | |||
5 | Россия | +16.1 | ||
Екатерина Юрлова | 0+0 0+3 | |||
Антон Шипулин | 0+0 0+0 | |||
Екатерина Юрлова | 0+2 0+0 | |||
Антон Шипулин | 0+1 0+2 | |||
6 | Италия | +21.5 | ||
Федерика Санфилиппо | 0+1 0+2 | |||
Томас Бормолини | 0+1 0+2 | |||
Федерика Санфилиппо | 0+1 0+0 | |||
Томас Бормолини | 0+1 0+1 | |||
7 | Канада | +23.8 | ||
Розанна Кроуфорд | 0+0 0+2 | |||
Кристиан Гоу | 0+0 0+0 | |||
Розанна Кроуфорд | 0+3 0+0 | |||
Кристиан Гоу | 0+0 0+1 | |||
8 | Япония | +34.2 | ||
Фуюко Тачизаки | 0+0 0+0 | |||
Микито Тачизаки | 0+1 0+0 | |||
Фуюко Тачизаки | 0+1 0+0 | |||
Микито Тачизаки | 0+1 0+3 | |||
9 | Казахстан | +57.2 | ||
Галина Вишневская | 0+0 0+3 | |||
Владислав Витенко | 0+1 0+1 | |||
Галина Вишневская | 0+0 0+0 | |||
Владислав Витенко | 1+3 0+2 | |||
10 | Швеция | +57.6 | ||
Мона Брорссон | 0+2 0+1 | |||
Пепп Фемлинг | 0+1 0+2 | |||
Мона Брорссон | 0+0 0+1 | |||
Пепп Фемлинг | 0+0 0+3 | |||
11 | Германия | +58.5 | ||
Ванесса Хинц | 0+1 0+1 | |||
Роман Реес | 0+1 0+0 | |||
Ванесса Хинц | 0+3 0+3 | |||
Роман Реес | 0+1 0+0 | |||
12 | Словакия | +1:05.3 | ||
Анастасия Кузьмина | 1+3 0+1 | |||
Матей Казар | 0+3 0+1 | |||
Анастасия Кузьмина | 0+0 0+1 | |||
Матей Казар | 0+1 0+2 | |||
13 | Южная Корея | +1:12.0 | ||
Анна Фролина | 0+3 0+1 | |||
Тимофей Лапшин | 0+0 1+3 | |||
Анна Фролина | 0+1 0+0 | |||
Тимофей Лапшин | 0+0 0+1 | |||
14 | США | +1:13.0 | ||
Сьюзан Данкли | 0+0 1+3 | |||
Лоуэлл Бэйли | 0+1 0+2 | |||
Сьюзан Данкли | 0+1 0+3 | |||
Лоуэлл Бэйли | 0+1 0+3 | |||
15 | Швейцария | +1:13.4 | ||
Ирене Кадурич | 0+1 0+3 | |||
Йошка Буркхалтер | 1+3 0+1 | |||
Ирене Кадурич | 0+3 0+1 | |||
Йошка Буркхалтер | 0+1 0+1 | |||
16 | Эстония | +2:20.6 | ||
Регина Оя | 0+2 0+1 | |||
Калев Эрмитс | 0+3 0+0 | |||
Регина Оя | 0+3 0+1 | |||
Калев Эрмитс | 0+0 0+2 | |||
17 | Словения | +2:35.9 | ||
Аня Ерзен | 0+1 0+3 | |||
Клемен Бауэр | 0+0 0+1 | |||
Аня Ерзен | 0+1 0+3 | |||
Клемен Бауэр | 0+1 1+3 | |||
18 | Чехия | +2:50.4 | ||
Вероника Виткова | 0+3 0+0 | |||
Онджей Моравец | 1+3 0+2 | |||
Вероника Виткова | 1+3 0+1 | |||
Онджей Моравец | 0+1 0+0 | |||
19 | Финляндия | +2:52.7 | ||
Сюви Минккинен | 0+1 2+3 | |||
Туомас Грёнман | 0+1 0+3 | |||
Сюви Минккинен | 0+1 1+3 | |||
Туомас Грёнман | 0+1 0+1 | |||
20 | Беларусь | +3:06.2 | ||
Динара Алимбекова | 0+3 0+1 | |||
Антон Смольский | 0+3 0+3 | |||
Динара Алимбекова | 0+1 0+2 | |||
Антон Смольский | 0+2 2+3 | |||
21 | Латвия | +3:08.0 | ||
Байба Бендика | 0+0 1+3 | |||
Александр Патрюкс | 0+0 0+3 | |||
Байба Бендика | 0+2 0+0 | |||
Александр Патрюкс | 1+3 0+2 | |||
22 | Польша | +3:11.4 | ||
Магдалена Гвиздонь | 1+3 0+1 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 2+3 1+3 | |||
Магдалена Гвиздонь | 0+0 0+3 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 0+1 0+2 | |||
23 | Румыния | |||
Люминица Пискоран | 0+3 0+1 | |||
Джордже Бута | 0+1 0+1 | |||
Люминица Пискоран | 0+1 1+3 | |||
Джордже Бута | ||||
24 | Болгария | |||
Эмилия Йорданова | 1+3 0+1 | |||
Владимир Илиев | 1+3 0+2 | |||
Эмилия Йорданова | 0+3 1+3 | |||
Владимир Илиев | ||||
25 | Литва | |||
Габриэле Лесцинскайте | 0+2 0+3 | |||
Кароль Домбровски | 0+1 0+1 | |||
Габриэле Лесцинскайте | 0+2 0+1 | |||
Кароль Домбровски | ||||
26 | Великобритания | |||
Аманда Лайтфут | 3+3 0+0 | |||
Скотт Диксон | 0+0 1+3 | |||
Аманда Лайтфут | 0+3 0+1 | |||
Скотт Диксон |