В эстафете, где главным фактором стала качественная стрельба и немного удачи, победила сборная Швеции. Россия лишь 12-я.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Швеция | 2+11 | 36:42.1 | |
Ханна Эберг | 1+3 1+3 | |||
Себастьян Самуэльссон | 0+0 0+1 | |||
Ханна Эберг | 0+2 0+0 | |||
Себастьян Самуэльссон | 0+1 0+1 | |||
2 | Германия | 1+9 | +18.1 | |
Франциска Пройсс | 0+2 0+0 | |||
Эрик Лессер | 0+2 0+1 | |||
Франциска Пройсс | 0+1 0+0 | |||
Эрик Лессер | 0+0 1+3 | |||
3 | Норвегия | 1+16 | +40.4 | |
Марте Олсбю Ройселанд | 0+3 0+2 | |||
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+2 1+3 | |||
Марте Олсбю Ройселанд | 0+3 0+0 | |||
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 0+3 | |||
4 | Украина | 3+6 | +56.9 | |
Анастасия Меркушина | 0+0 0+0 | |||
Артем Тищенко | 0+0 0+1 | |||
Анастасия Меркушина | 0+1 3+3 | |||
Артем Тищенко | 0+0 0+1 | |||
5 | Эстония | 1+8 | +1:01.6 | |
Регина Ойя | 0+2 0+1 | |||
Рене Захкна | 0+0 1+3 | |||
Регина Ойя | 0+1 0+1 | |||
Рене Захкна | 0+0 0+0 | |||
6 | США | 1+16 | +1:17.0 | |
Сьюзан Данкли | 0+1 0+3 | |||
Шон Доэрти | 0+2 0+2 | |||
Сьюзан Данкли | 0+1 0+3 | |||
Шон Доэрти | 0+1 1+3 | |||
7 | Франция | 3+15 | +1:19.5 | |
Жюлья Симон | 0+0 1+3 | |||
Симон Дестьё | 0+2 2+3 | |||
Жюлья Симон | 0+3 0+1 | |||
Симон Дестьё | 0+0 0+3 | |||
8 | Италия | 3+13 | +1:51.7 | |
Федерика Санфилиппо | 0+0 1+3 | |||
Томас Бормолини | 0+1 1+3 | |||
Федерика Санфилиппо | 1+3 0+2 | |||
Томас Бормолини | 0+0 0+1 | |||
9 | Беларусь | 5+17 | +2:03.1 | |
Анна Сола | 0+1 1+3 | |||
Никита Лобастов | 2+3 0+2 | |||
Анна Сола | 1+3 1+3 | |||
Никита Лобастов | 0+0 0+2 | |||
10 | Канада | 2+10 | +2:03.7 | |
Эмма Ландер | 2+3 0+1 | |||
Кристиан Гоу | 0+0 0+2 | |||
Эмма Ландер | 0+3 0+0 | |||
Кристиан Гоу | 0+0 0+1 | |||
11 | Австрия | 2+13 | +2:10.3 | |
Лиза Тереза Хаузер | 0+0 1+3 | |||
Юлиан Эберхард | 0+2 0+0 | |||
Лиза Тереза Хаузер | 0+2 0+0 | |||
Юлиан Эберхард | 0+3 1+3 | |||
12 | Россия | 5+10 | +2:11.4 | |
Тамара Воронина | 0+3 4+3 | |||
Матвей Елисеев | 0+0 1+3 | |||
Тамара Воронина | 0+0 0+0 | |||
Матвей Елисеев | 0+0 0+1 | |||
13 | Швейцария | 1+16 | +2:20.0 | |
Аита Гаспарин | 0+2 0+2 | |||
Марио Долдер | 0+1 0+3 | |||
Аита Гаспарин | 1+3 0+1 | |||
Марио Долдер | 0+3 0+1 | |||
14 | Казахстан | 4+16 | +2:20.4 | |
Галина Вишневская | 0+1 1+3 | |||
Роман Еремин | 1+3 0+0 | |||
Галина Вишневская | 0+2 1+3 | |||
Роман Еремин | 0+1 1+3 | |||
15 | Болгария | 2+14 | +3:30.1 | |
Даниэла Кадева | 0+0 1+3 | |||
Антон Синапов | 0+1 0+0 | |||
Даниэла Кадева | 0+3 0+3 | |||
Антон Синапов | 0+1 1+3 | |||
16 | Польша | 7+18 | +3:52.5 | |
Кинга Збилут | 2+3 0+1 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 0+2 0+1 | |||
Кинга Збилут | 0+3 2+3 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 3+3 0+2 | |||
17 | Финляндия | 4+13 | ||
Суви Минккинен | 0+1 2+3 | |||
Яакко Олави Ранта | 1+3 1+3 | |||
Суви Минккинен | 0+0 0+3 | |||
Яакко Олави Ранта | ||||
18 | Чехия | 1+14 | ||
Йессица Йислова | 0+3 0+3 | |||
Якуб Ствртецки | 0+1 0+2 | |||
Йессица Йислова | 0+2 1+3 | |||
Якуб Ствртецки | ||||
19 | Словения | 3+11 | ||
Ника Виндисар | 0+0 2+3 | |||
Миха Довжан | 0+2 0+0 | |||
Ника Виндисар | 0+3 1+3 | |||
Миха Довжан | ||||
20 | Япония | 2+16 | ||
Фуюко Тачизаки | 0+3 0+3 | |||
Микито Тачизаки | 0+2 0+2 | |||
Фуюко Тачизаки | 1+3 1+3 | |||
Микито Тачизаки | ||||
21 | Китай | 3+9 | ||
Чу Янь Мень | 0+0 0+2 | |||
Ванг Веньянь | 1+3 0+0 | |||
Чу Янь Мень | 0+1 2+3 | |||
Ванг Веньянь | ||||
22 | Литва | 7+12 | ||
Наталья Кочергина | 0+1 0+2 | |||
Томас Каукенас | 0+0 1+3 | |||
Наталья Кочергина | 2+3 4+3 | |||
Томас Каукенас | ||||
23 | Румыния | 2+9 | ||
Энико Мартон | 0+1 2+3 | |||
Георг Мариан Колтеа | 0+3 0+2 | |||
Энико Мартон | ||||
Георг Мариан Колтеа | ||||
24 | Словакия | 5+9 | ||
Терезия Полякова | 0+2 3+3 | |||
Михал Шима | 0+1 2+3 | |||
Терезия Полякова | ||||
Михал Шима | ||||
25 | Хорватия | 6+10 | ||
Ника Блаженич | 0+1 3+3 | |||
Крешимир Чрнкович | 2+3 1+3 | |||
Ника Блаженич | ||||
Крешимир Чрнкович | ||||
26 | Южная Корея | 6+12 | ||
Ким Сеон-Су | 0+3 2+3 | |||
Чой Дуджин | 3+3 1+3 | |||
Ким Сеон-Су | ||||
Чой Дуджин |