Результаты женской эстафеты в Оберхофе - 16 января 2021. Полный провал Норвегии и Франции, победа Германии, и впечатляющее второе место для Беларуси.
Имя | № | Стрельба | Время | ||
1 | Германия | 4 | 0+5 | 1:14:31.5 | |
Ванесса Хинц | 0+0 0+0 | ||||
Янина Хеттих | 0+0 0+3 | ||||
Дениз Херрманн | 0+1 0+1 | ||||
Франциска Пройсс | 0+0 0+0 | ||||
2 | Беларусь | 11 | 0+9 | +17.4 | |
Ирина Кривко | 0+1 0+1 | ||||
Динара Алимбекова | 0+2 0+0 | ||||
Анна Сола | 0+2 0+1 | ||||
Елена Кручинкина | 0+0 0+2 | ||||
3 | Швеция | 1 | 0+5 | +35.7 | |
Мона Брурссон | 0+0 0+0 | ||||
Линн Перссон | 0+0 0+1 | ||||
Эльвира Карин Эберг | 0+3 0+1 | ||||
Ханна Эберг | 0+0 0+0 | ||||
4 | Россия | 6 | 1+7 | +42.5 | |
Евгения Павлова | 0+0 1+3 | ||||
Лариса Куклина | 0+1 0+0 | ||||
Светлана Миронова | 0+1 0+2 | ||||
Ульяна Кайшева | 0+0 0+0 | ||||
5 | Франция | 2 | 2+10 | +1:48.2 | |
Анаис Бескон | 0+0 0+1 | ||||
Анаис Шевалье-Буше | 0+2 0+0 | ||||
Жюстин Бреза | 0+0 2+3 | ||||
Жюлья Симон | 0+3 0+1 | ||||
6 | Чехия | 12 | 1+9 | +2:01.4 | |
Ева Пускарчикова | 0+1 0+1 | ||||
Йессица Йислова | 0+1 0+0 | ||||
Маркета Давидова | 0+0 0+1 | ||||
Люция Харватова | 0+2 1+3 | ||||
7 | Норвегия | 3 | 2+15 | +2:45.5 | |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 0+3 0+0 | ||||
Ида Лиен | 0+3 0+2 | ||||
Тирил Экхофф | 0+1 2+3 | ||||
Марте Олсбю Ройселанд | 0+0 0+3 | ||||
8 | Украина | 7 | 2+6 | +2:52.9 | |
Дарья Блашко | 0+0 0+1 | ||||
Юлия Джима | 2+3 0+0 | ||||
Валя Семеренко | 0+1 0+0 | ||||
Елена Пидгрушная | 0+0 0+1 | ||||
9 | Австрия | 8 | 2+13 | +3:10.7 | |
Дуня Здуч | 0+1 0+1 | ||||
Юлия Швайгер | 0+1 1+3 | ||||
Катарина Иннерхофер | 0+2 1+3 | ||||
Лиза Тереза Хаузер | 0+1 0+1 | ||||
10 | Швейцария | 9 | 2+10 | +3:17.1 | |
Элиза Гаспарин | 0+0 1+3 | ||||
Селина Гаспарин | 0+1 0+2 | ||||
Аита Гаспарин | 0+0 0+1 | ||||
Лена Хекки | 1+3 0+0 | ||||
11 | Канада | 15 | 1+12 | +3:23.5 | |
Надя Мозер | 0+3 0+2 | ||||
Эмма Ландер | 0+1 0+0 | ||||
Мэган Бэнкс | 0+0 0+1 | ||||
Сара Бодри | 1+3 0+2 | ||||
12 | США | 10 | 0+7 | +3:40.4 | |
Сьюзан Данкли | 0+3 0+0 | ||||
Клэр Иган | 0+0 0+1 | ||||
Джоанн Рид | 0+2 0+0 | ||||
Дидра Ирвин | 0+0 0+1 | ||||
13 | Финляндия | 14 | 0+10 | +4:07.5 | |
Суви Минккинен | 0+1 0+0 | ||||
Мари Эдер | 0+2 0+2 | ||||
Венла Лехтонен | 0+1 0+2 | ||||
Эрика Янкя | 0+0 0+2 | ||||
14 | Польша | 13 | 1+12 | +5:19.0 | |
Кинга Збилут | 0+1 0+2 | ||||
Камила Жук | 0+1 0+1 | ||||
Магдалена Гвиздонь | 0+3 0+0 | ||||
Каролина Питон | 0+1 1+3 | ||||
15 | Италия | 5 | 3+12 | +5:56.7 | |
Лиза Виттоцци | 0+2 0+0 | ||||
Ирене Лардшнайдер | 2+3 0+2 | ||||
Доротея Вирер | 0+0 0+2 | ||||
Федерика Санфилиппо | 0+0 1+3 | ||||
16 | Эстония | 16 | 2+14 | +6:47.0 | |
Регина Ойя | 2+3 0+3 | ||||
Йоханна Талихярм | 0+2 0+3 | ||||
Туули Томингас | 0+0 0+0 | ||||
Кадри Лехтла | 0+2 0+1 | ||||
17 | Япония | 19 | 2+10 | ||
Фуюко Тачизаки | 2+3 0+3 | ||||
Сари Маеда | 0+1 0+1 | ||||
Юрие Танака | 0+1 0+1 | ||||
Асука Хачисука | |||||
18 | Южная Корея | 18 | 2+7 | ||
Екатерина Аввакумова | 0+3 0+0 | ||||
Анна Фролина | 0+0 0+0 | ||||
Юн Юми | 0+1 2+3 | ||||
Мария Абе | |||||
19 | Казахстан | 20 | 1+8 | ||
Елизавета Бельченко | 1+3 0+2 | ||||
Людмила Ахатова | 0+0 0+0 | ||||
Анастасия Кондратьева | 0+2 0+1 | ||||
Галина Вишневская | |||||
20 | Словакия | 17 | 0+7 | ||
Вероника Махинякова | 0+1 0+1 | ||||
Юлия Мачинякова | 0+3 0+2 | ||||
Генриета Хорватова | |||||
Анета Смерчакова |