Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету в Нове Место - 14 марта 2021 года.
Имя | № | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 1 | 0+4 | 1:01:24.1 | |
Тирил Экхофф | 0+0 0+0 | ||||
Марте Олсбю Ройселанд | 0+1 0+0 | ||||
Тарьей Бё | 0+0 0+2 | ||||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+1 0+0 | ||||
2 | Италия | 8 | 0+10 | +1:08.7 | |
Лиза Виттоцци | 0+2 0+2 | ||||
Доротея Вирер | 0+1 0+1 | ||||
Доминик Виндиш | 0+2 0+1 | ||||
Лукас Хофер | 0+0 0+1 | ||||
3 | Швеция | 5 | 0+10 | +1:22.7 | |
Эльвира Карин Эберг | 0+3 0+1 | ||||
Анна Магнуссон | 0+1 0+0 | ||||
Йеспер Нелин | 0+0 0+1 | ||||
Мартин Понсилуома | 0+1 0+3 | ||||
4 | Франция | 3 | 1+9 | +1:42.3 | |
Анаис Шевалье-Буше | 0+1 0+0 | ||||
Жюстин Бреза | 0+1 0+2 | ||||
Симон Дестьё | 1+3 0+0 | ||||
Кантен Фийон Майе | 0+1 0+1 | ||||
5 | Украина | 7 | 1+10 | +2:16.5 | |
Дарья Блашко | 0+3 0+1 | ||||
Юлия Джима | 1+3 0+0 | ||||
Артем Прима | 0+0 0+1 | ||||
Дмитрий Пидручный | 0+2 0+0 | ||||
6 | США | 12 | 0+7 | +2:26.4 | |
Клэр Иган | 0+0 0+2 | ||||
Джоанн Рид | 0+0 0+1 | ||||
Джейк Браун | 0+2 0+0 | ||||
Лейф Нордгрен | 0+1 0+1 | ||||
7 | Россия | 2 | 3+9 | +3:04.1 | |
Ульяна Кайшева | 0+0 0+0 | ||||
Ирина Казакевич | 0+1 1+3 | ||||
Александр Логинов | 0+0 2+3 | ||||
Эдуард Латыпов | 0+0 0+2 | ||||
8 | Австрия | 4 | 0+10 | +3:17.9 | |
Дуня Здуч | 0+0 0+1 | ||||
Юлия Швайгер | 0+2 0+1 | ||||
Феликс Ляйтнер | 0+1 0+3 | ||||
Давид Коматц | 0+1 0+1 | ||||
9 | Германия | 6 | 1+14 | +3:38.0 | |
Ванесса Хинц | 0+3 0+3 | ||||
Дениз Херрманн | 0+1 1+3 | ||||
Арнд Пайффер | 0+1 0+1 | ||||
Бенедикт Долль | 0+1 0+1 | ||||
10 | Беларусь | 9 | 1+12 | +3:44.8 | |
Ирина Кривко | 0+1 0+1 | ||||
Елена Кручинкина | 0+0 1+3 | ||||
Максим Воробей | 0+1 0+1 | ||||
Антон Смольский | 0+3 0+2 | ||||
11 | Чехия | 14 | 1+17 | +4:10.3 | |
Йессица Йислова | 0+2 0+2 | ||||
Маркета Давидова | 0+2 0+1 | ||||
Микулаш Карлик | 1+3 0+2 | ||||
Михал Крчмарж | 0+2 0+3 | ||||
12 | Канада | 13 | 1+12 | +4:45.9 | |
Надя Мозер | 0+0 0+1 | ||||
Сара Бодри | 0+2 0+0 | ||||
Адам Раннеллс | 0+2 0+3 | ||||
Скотт Гоу | 0+1 1+3 | ||||
13 | Япония | 18 | 2+14 | +4:52.7 | |
Фуюко Тачизаки | 0+1 0+1 | ||||
Сари Маеда | 0+0 2+3 | ||||
Цукаса Кобоноки | 0+1 0+2 | ||||
Косуке Озаки | 0+3 0+3 | ||||
14 | Болгария | 24 | 1+13 | +5:18.3 | |
Милена Тодорова | 0+0 0+1 | ||||
Даниэла Кадева | 0+1 0+2 | ||||
Владимир Илиев | 0+1 0+2 | ||||
Димитар Герджиков | 1+3 0+3 | ||||
15 | Швейцария | 10 | 3+16 | +5:43.7 | |
Ирене Кадуриш | 0+0 0+1 | ||||
Селина Гаспарин | 0+3 2+3 | ||||
Мартин Йегер | 0+2 0+3 | ||||
Жереми Финелло | 0+1 1+3 | ||||
16 | Словакия | 19 | 2+8 | ||
Паулина Фиалкова | 0+0 0+2 | ||||
Ивона Фиалкова | 0+1 2+3 | ||||
Михал Шима | 0+2 0+0 | ||||
Шимон Бартко | |||||
17 | Казахстан | 22 | 0+6 | ||
Галина Вишневская-Шепоренко | 0+0 0+1 | ||||
Елизавета Бельченко | 0+2 0+1 | ||||
Владислав Киреев | 0+1 0+1 | ||||
Александр Мухин | |||||
18 | Латвия | 21 | 2+12 | ||
Байба Бендика | 0+0 0+3 | ||||
Санита Булина | 0+2 0+1 | ||||
Александрс Патриюкс | 0+3 2+3 | ||||
Эдгарс Мисе | |||||
19 | Польша | 17 | 6+12 | ||
Моника Хойниш-Старега | 0+0 0+1 | ||||
Камила Жук | 0+2 3+3 | ||||
Гжегож Гузик | 0+3 3+3 | ||||
Томаш Якела | |||||
20 | Литва | 20 | 0+8 | ||
Наталья Кочергина | 0+1 0+3 | ||||
Габриэле Лесцинскайте | 0+1 0+0 | ||||
Томас Каукенас | 0+1 0+2 | ||||
Витаутас Строля | |||||
21 | Эстония | 16 | 0+11 | ||
Регина Ойя | 0+3 0+1 | ||||
Кадри Лехтла | 0+1 0+0 | ||||
Роберт Хелдна | 0+3 0+3 | ||||
Кристо Сиймер | |||||
22 | Молдова | 25 | 2+5 | ||
Алла Гиленко | 0+0 0+1 | ||||
Алина Стремоус | 2+3 0+1 | ||||
Михаил Усов | |||||
Павел Магазеев | |||||
23 | Словения | 15 | 2+10 | ||
Полона Клеменчич | 0+3 2+3 | ||||
Зива Клеменчич | 0+1 0+3 | ||||
Яков Фак | |||||
Миха Довжан | |||||
24 | Румыния | 23 | 0+6 | ||
Елена Чиркова | 0+2 0+2 | ||||
Ана Лариса Котруш | 0+2 0+0 | ||||
Рауль Антонио Флоре | |||||
Корнел Пучану | |||||
25 | Финляндия | 11 | 4+12 | ||
Мари Эдер | 0+3 1+3 | ||||
Анастасия Киннунен | 1+3 2+3 | ||||
Яакко Олави Ранта | |||||
Туомас Харьюла |