Смешанная эстафета 4 по 6 км на Олимпийских играх в Пекине, 5 февраля 2022 года. Норвегия выигрывает золото!
Имя | № | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 1 | 3+13 | 1:06:45.6 | |
Марте Олсбю Ройселанд | 0+1 0+0 | ||||
Тирил Экхофф | 1+3 2+3 | ||||
Тарьей Бё | 0+0 0+3 | ||||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+2 0+1 | ||||
2 | Франция | 3 | 3+11 | +0.9 | |
Анаис Шевалье-Буше | 0+2 1+3 | ||||
Жюлья Симон | 0+2 0+0 | ||||
Эмильен Жаклен | 0+0 2+3 | ||||
Кантен Фийон Майе | 0+1 0+0 | ||||
3 | Россия | 5 | 1+13 | +1.5 | |
Ульяна Нигматуллина | 0+2 0+3 | ||||
Кристина Резцова | 0+1 1+3 | ||||
Александр Логинов | 0+0 0+2 | ||||
Эдуард Латыпов | 0+1 0+1 | ||||
4 | Швеция | 4 | 0+13 | +41.0 | |
Ханна Эберг | 0+2 0+1 | ||||
Эльвира Карин Эберг | 0+3 0+2 | ||||
Мартин Понсилуома | 0+0 0+3 | ||||
Себастьян Самуэльссон | 0+2 0+0 | ||||
5 | Германия | 6 | 2+18 | +1:05.5 | |
Ванесса Фогт | 1+3 1+3 | ||||
Дениз Херрманн | 0+3 0+3 | ||||
Бенедикт Долль | 0+3 0+1 | ||||
Филипп Наврат | 0+1 0+1 | ||||
6 | Беларусь | 2 | 2+14 | +1:14.6 | |
Динара Алимбекова | 0+1 0+1 | ||||
Анна Сола | 0+3 2+3 | ||||
Никита Лобастов | 0+0 0+2 | ||||
Антон Смольский | 0+2 0+2 | ||||
7 | США | 19 | 1+12 | +2:12.7 | |
Сьюзан Данкли | 0+3 0+2 | ||||
Клэр Иган | 0+1 0+0 | ||||
Шон Доэрти | 0+1 0+0 | ||||
Пол Шоммер | 1+3 0+2 | ||||
8 | Швейцария | 14 | 2+11 | +2:20.4 | |
Эми Басерга | 1+3 0+1 | ||||
Лена Хекки | 1+3 0+1 | ||||
Беньямин Вегер | 0+0 0+1 | ||||
Себастьян Сталдер | 0+0 0+2 | ||||
9 | Италия | 7 | 2+14 | +2:39.7 | |
Лиза Виттоцци | 0+0 0+1 | ||||
Доротея Вирер | 0+1 0+3 | ||||
Томас Бормолини | 0+0 1+3 | ||||
Лукас Хофер | 0+3 1+3 | ||||
10 | Австрия | 11 | 2+13 | +2:58.6 | |
Юлия Швайгер | 0+2 1+3 | ||||
Лиза Тереза Хаузер | 1+3 0+0 | ||||
Симон Эдер | 0+1 0+3 | ||||
Феликс Ляйтнер | 0+0 0+1 | ||||
11 | Финляндия | 8 | 1+12 | +3:21.1 | |
Суви Минккинен | 0+0 0+0 | ||||
Мари Эдер | 0+2 0+3 | ||||
Теро Сеппяля | 0+1 0+0 | ||||
Олли Хиденсало | 1+3 0+3 | ||||
12 | Чехия | 9 | 3+17 | +3:34.6 | |
Джессика Йислова | 0+3 0+2 | ||||
Маркета Давидова | 0+0 0+3 | ||||
Микулаш Карлик | 2+3 1+3 | ||||
Михал Крчмарж | 0+1 0+2 | ||||
13 | Украина | 10 | 4+15 | +3:36.1 | |
Валя Семеренко | 2+3 1+3 | ||||
Юлия Джима | 0+0 0+2 | ||||
Артем Прима | 0+3 0+1 | ||||
Дмитрий Пидручный | 1+3 0+0 | ||||
14 | Канада | 18 | 3+17 | +4:26.8 | |
Сара Бодри | 0+1 0+3 | ||||
Эмма Ландер | 0+1 0+3 | ||||
Кристиан Гоу | 0+3 2+3 | ||||
Скотт Гоу | 0+0 1+3 | ||||
15 | Китай | 12 | 0+12 | +4:42.5 | |
Мень Фаньки | 0+0 0+3 | ||||
Чу Янь Мень | 0+3 0+2 | ||||
Янь Синьюань | 0+0 0+2 | ||||
Чен Фаньмин | 0+0 0+2 | ||||
16 | Эстония | 13 | 1+14 | +5:10.9 | |
Регина Ойя | 0+3 0+1 | ||||
Туули Томингас | 0+0 1+3 | ||||
Рене Захкна | 0+2 0+0 | ||||
Кристо Сиймер | 0+3 0+2 | ||||
17 | Словакия | 15 | 4+10 | ||
Ивона Фиалкова | 3+3 0+3 | ||||
Паулина Фиалкова | 1+3 0+1 | ||||
Михал Шима | |||||
Томаш Скленарик | |||||
18 | Япония | 20 | 3+11 | ||
Фуюко Тачизаки | 0+3 0+3 | ||||
Сари Маеда | 0+2 3+3 | ||||
Цукаса Кобоноки | |||||
Косуке Озаки | |||||
19 | Болгария | 17 | 3+9 | ||
Милена Тодорова | 0+2 1+3 | ||||
Мария Здравкова | 0+1 2+3 | ||||
Владимир Илиев | |||||
Димитар Герджиков | |||||
20 | Словения | 16 | 4+10 | ||
Полона Клеменчич | 0+1 0+3 | ||||
Зива Клеменчич | 3+3 1+3 | ||||
Яков Фак | |||||
Миха Довжан |