Смотреть другие зачеты
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Тирил Экхофф | 264 |
2 | ![]() |
Марте Олсбю Ройселанд | 236 |
3 | ![]() |
Ханна Эберг | 207 |
4 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 188 |
5 | ![]() |
Доротея Вирер | 178 |
6 | ![]() |
Эльвира Карин Эберг | 173 |
7 | ![]() |
Динара Алимбекова | 172 |
8 | ![]() |
Франциска Пройсс | 171 |
9 | ![]() |
Жюлья Симон | 144 |
10 | ![]() |
Анаис Шевалье-Буше | 140 |
11 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 134 |
12 | ![]() |
Жюстин Бреза | 123 |
13 | ![]() |
Дениз Херрманн | 121 |
14 | ![]() |
Эмма Ландер | 117 |
15 | ![]() |
Маркета Давидова | 110 |
16 | ![]() |
Линн Перссон | 106 |
17 | ![]() |
Лена Хекки | 93 |
18 | ![]() |
Каролин-Оффигстад Кноттен | 91 |
19 | ![]() |
Ванесса Хинц | 81 |
20 | ![]() |
Дуня Здуч | 79 |
21 | ![]() |
Моника Хойниш-Старега | 74 |
22 | ![]() |
Ирина Казакевич | 74 |
23 | ![]() |
Светлана Миронова | 70 |
24 | ![]() |
Дарья Блашко | 69 |
25 | ![]() |
Анаис Бескон | 65 |
26 | ![]() |
Янина Хеттих | 65 |
27 | ![]() |
Юлия Джима | 61 |
28 | ![]() |
Елена Кручинкина | 57 |
29 | ![]() |
Селина Гаспарин | 56 |
30 | ![]() |
Джоанна Скоттхайм | 55 |
31 | ![]() |
Лиза Виттоцци | 54 |
32 | ![]() |
Клэр Иган | 54 |
33 | ![]() |
Анна Сола | 53 |
34 | ![]() |
Ульяна Кайшева | 48 |
35 | ![]() |
Евгения Павлова | 47 |
36 | ![]() |
Ида Лиен | 42 |
37 | ![]() |
Елена Пидгрушная | 38 |
38 | ![]() |
Байба Бендика | 37 |
39 | ![]() |
Мари Эдер | 37 |
40 | ![]() |
Лариса Куклина | 34 |
41 | ![]() |
Юлия Швайгер | 33 |
42 | ![]() |
Хлое Шевалье | 30 |
43 | ![]() |
Мона Брурссон | 30 |
44 | ![]() |
Ирина Кривко | 29 |
45 | ![]() |
Сьюзан Данкли | 29 |
46 | ![]() |
Элиза Гаспарин | 28 |
47 | ![]() |
Анна Вайдель | 25 |
48 | ![]() |
Милена Тодорова | 25 |
49 | ![]() |
Каролин Коломбо | 19 |
50 | ![]() |
Фуюко Тачизаки | 17 |
51 | ![]() |
Суви Минккинен | 16 |
52 | ![]() |
Ева Пускарчикова | 15 |
53 | ![]() |
Марен Хаммершмидт | 15 |
54 | ![]() |
Ирене Кадуриш | 14 |
55 | ![]() |
Татьяна Акимова | 12 |
56 | ![]() |
Аита Гаспарин | 11 |
57 | ![]() |
Йоханна Талихярм | 8 |
58 | ![]() |
Туули Томингас | 7 |
59 | ![]() |
Джоанн Рид | 5 |
60 | ![]() |
Катарина Иннерхофер | 5 |
61 | ![]() |
Йессица Йислова | 3 |
62 | ![]() |
Сара Бодри | 3 |
63 | ![]() |
Микела Каррара | 3 |
64 | ![]() |
Елизавета Бельченко | 2 |
65 | ![]() |
Эмили Аахейм Калкенберг | 2 |
66 | ![]() |
Камила Жук | 1 |
В прошлом году этот зачет выиграла Доротея Вирер.