Смотреть другие зачеты
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 103 |
2 | ![]() |
Доротея Вирер | 103 |
3 | ![]() |
Ханна Эберг | 90 |
4 | ![]() |
Юлия Джима | 85 |
5 | ![]() |
Маркета Давидова | 80 |
6 | ![]() |
Дениз Херрманн | 80 |
7 | ![]() |
Анаис Шевалье-Буше | 80 |
8 | ![]() |
Светлана Миронова | 76 |
9 | ![]() |
Динара Алимбекова | 68 |
10 | ![]() |
Линн Перссон | 66 |
11 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 61 |
12 | ![]() |
Анаис Бескон | 61 |
13 | ![]() |
Франциска Пройсс | 59 |
14 | ![]() |
Ульяна Кайшева | 58 |
15 | ![]() |
Дуня Здуч | 58 |
16 | ![]() |
Юлия Швайгер | 55 |
17 | ![]() |
Лариса Куклина | 54 |
18 | ![]() |
Эльвира Карин Эберг | 49 |
19 | ![]() |
Джоанна Скоттхайм | 48 |
20 | ![]() |
Лена Хекки | 47 |
21 | ![]() |
Эмма Ландер | 47 |
22 | ![]() |
Евгения Павлова | 46 |
23 | ![]() |
Янина Хеттих | 45 |
24 | ![]() |
Ирене Кадуриш | 45 |
25 | ![]() |
Моника Хойниш-Старега | 45 |
26 | ![]() |
Ида Лиен | 41 |
27 | ![]() |
Тирил Экхофф | 41 |
28 | ![]() |
Каролин Коломбо | 41 |
29 | ![]() |
Елена Кручинкина | 40 |
30 | ![]() |
Селина Гаспарин | 38 |
31 | ![]() |
Марте Олсбю Ройселанд | 38 |
32 | ![]() |
Ванесса Хинц | 37 |
33 | ![]() |
Марен Хаммершмидт | 36 |
34 | ![]() |
Лиза Виттоцци | 31 |
35 | ![]() |
Мона Брурссон | 30 |
36 | ![]() |
Марион Дайгентеш | 30 |
37 | ![]() |
Екатерина Аввакумова | 30 |
38 | ![]() |
Анастасия Меркушина | 28 |
39 | ![]() |
Елена Пидгрушная | 25 |
40 | ![]() |
Йоханна Талихярм | 25 |
41 | ![]() |
Каролин-Оффигстад Кноттен | 24 |
42 | ![]() |
Элиза Гаспарин | 22 |
43 | ![]() |
Сьюзан Данкли | 21 |
44 | ![]() |
Жюлья Симон | 19 |
45 | ![]() |
Ирина Кривко | 18 |
46 | ![]() |
Дарья Блашко | 16 |
47 | ![]() |
Мэган Бэнкс | 16 |
48 | ![]() |
Галина Вишневская-Шепоренко | 16 |
49 | ![]() |
Анна Мака | 15 |
50 | ![]() |
Туули Томингас | 15 |
51 | ![]() |
Тамара Воронина | 14 |
52 | ![]() |
Валя Семеренко | 13 |
53 | ![]() |
Джоанн Рид | 13 |
54 | ![]() |
Татьяна Акимова | 12 |
55 | ![]() |
Микела Каррара | 10 |
56 | ![]() |
Анна Сола | 9 |
57 | ![]() |
Мари Эдер | 9 |
58 | ![]() |
Клэр Иган | 8 |
59 | ![]() |
Сара Бодри | 7 |
60 | ![]() |
Аита Гаспарин | 7 |
61 | ![]() |
Елизавета Бельченко | 5 |
62 | ![]() |
Лотте Ли | 5 |
63 | ![]() |
Ева Пускарчикова | 4 |
64 | ![]() |
Катарина Иннерхофер | 2 |
65 | ![]() |
Хлое Шевалье | 2 |
66 | ![]() |
Йессица Йислова | 1 |
В этом сезоне будет всего 3 индивидуальных гонки, в Эстерсунде, Рупольдинге и на ЧМ в Антхольце.