Смотреть другие зачеты
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Жюлья Симон | 181 |
2 | ![]() |
Марте Олсбю Ройселанд | 175 |
3 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 171 |
4 | ![]() |
Тирил Экхофф | 170 |
5 | ![]() |
Франциска Пройсс | 167 |
6 | ![]() |
Ханна Эберг | 165 |
7 | ![]() |
Доротея Вирер | 144 |
8 | ![]() |
Маркета Давидова | 142 |
9 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 132 |
10 | ![]() |
Линн Перссон | 102 |
11 | ![]() |
Эмма Ландер | 101 |
12 | ![]() |
Эльвира Карин Эберг | 99 |
13 | ![]() |
Жюстин Бреза | 95 |
14 | ![]() |
Светлана Миронова | 90 |
15 | ![]() |
Анаис Бескон | 89 |
16 | ![]() |
Лиза Виттоцци | 84 |
17 | ![]() |
Мона Брурссон | 77 |
18 | ![]() |
Дениз Херрманн | 76 |
19 | ![]() |
Янина Хеттих | 74 |
20 | ![]() |
Каролин-Оффигстад Кноттен | 70 |
21 | ![]() |
Динара Алимбекова | 61 |
22 | ![]() |
Ванесса Хинц | 54 |
23 | ![]() |
Анаис Шевалье-Буше | 53 |
24 | ![]() |
Дуня Здуч | 48 |
25 | ![]() |
Ульяна Кайшева | 40 |
26 | ![]() |
Ирина Казакевич | 35 |
27 | ![]() |
Байба Бендика | 32 |
28 | ![]() |
Клэр Иган | 32 |
29 | ![]() |
Юлия Джима | 31 |
30 | ![]() |
Евгения Павлова | 30 |
31 | ![]() |
Елена Пидгрушная | 29 |
32 | ![]() |
Лариса Куклина | 29 |
33 | ![]() |
Лена Хекки | 26 |
34 | ![]() |
Селина Гаспарин | 23 |
35 | ![]() |
Марион Дайгентеш | 22 |
36 | ![]() |
Екатерина Аввакумова | 21 |
37 | ![]() |
Элиза Гаспарин | 20 |
38 | ![]() |
Дарья Блашко | 20 |
39 | ![]() |
Моника Хойниш-Старега | 18 |
40 | ![]() |
Туули Томингас | 16 |
41 | ![]() |
Ида Лиен | 14 |
42 | ![]() |
Сьюзан Данкли | 12 |
43 | ![]() |
Елена Кручинкина | 12 |
44 | ![]() |
Джоанна Скоттхайм | 10 |
45 | ![]() |
Юлия Швайгер | 8 |
46 | ![]() |
Хлое Шевалье | 8 |
47 | ![]() |
Анна Сола | 8 |
48 | ![]() |
Ева Пускарчикова | 4 |
49 | ![]() |
Марен Хаммершмидт | 4 |
В прошлом году неожиданно для всех зачет масс-стартов выиграла Ханна Оберг, завершившая сезон на 5-м месте.