Сборная Франции - единственный фаворит, который смог избежать неудач на стрельбе. Норвегия сильно усложнила себе задачу на этапе Йоханнеса Дале. Филипп Хорн и вовсе переволновался, и из первых пяти выстрелов не попал по мишеням ни разу, и ушел на 3 штрафных круга. А сборная Италии, которая преподнесла сюрприз, все же не смогла на равных бороться с французами.
Йоханнес Бё старался достать соперников, но смог превзойти лишь Доминика Виндиша. Норвежец отыграл за два круга 30 секунд, оставалось 23, но их отыграть не удалось. На финише Францию и Норвегию разделили всего 4 секунды.
Для Италии даже 3-е место - отличный результат. Филипп Хорн был настолько плох, что его достал даже россиянин Логинов, и сборная России в очередной раз взяла 4-е место. Это стабильность!
Здорово выступили сборные Украины и Швейцарии - 6-е и 7-е место.
Имя | № | Стрельба | Время | ||
1 | Франция | 8 | 0+6 | 1:22:28.0 | |
Симон Дестьё | 0+1 0+1 | ||||
Кантен Фийон Майе | 0+0 0+0 | ||||
Фабьен Клод | 0+1 0+1 | ||||
Эмильен Жаклен | 0+1 0+1 | ||||
2 | Норвегия | 1 | 1+4 | +4.2 | |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 0+1 | ||||
Йоханнес Дале | 1+3 0+0 | ||||
Тарьей Бё | 0+0 0+0 | ||||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 0+0 | ||||
3 | Италия | 6 | 0+5 | +1:06.6 | |
Томас Бормолини | 0+0 0+1 | ||||
Лукас Хофер | 0+0 0+0 | ||||
Томмазо Джакомел | 0+2 0+0 | ||||
Доминик Виндиш | 0+0 0+2 | ||||
4 | Россия | 4 | 0+9 | +1:55.3 | |
Кирилл Стрельцов | 0+2 0+1 | ||||
Матвей Елисеев | 0+2 0+2 | ||||
Александр Логинов | 0+0 0+1 | ||||
Эдуард Латыпов | 0+1 0+0 | ||||
5 | Германия | 3 | 3+11 | +2:06.4 | |
Эрик Лессер | 0+2 0+0 | ||||
Бенедикт Долль | 0+1 0+1 | ||||
Арнд Пайффер | 0+1 0+1 | ||||
Филипп Хорн | 3+3 0+2 | ||||
6 | Украина | 12 | 0+2 | +2:31.8 | |
Артем Тищенко | 0+0 0+1 | ||||
Дмитрий Пидручный | 0+0 0+0 | ||||
Антон Дудченко | 0+0 0+0 | ||||
Артем Прима | 0+1 0+0 | ||||
7 | Швеция | 2 | 1+9 | +2:59.6 | |
Пеппе Фемлинг | 0+1 0+1 | ||||
Мартин Понсилуома | 1+3 0+0 | ||||
Оскар Брандт | 0+3 0+1 | ||||
Себастьян Самуэльссон | 0+0 0+0 | ||||
8 | Канада | 14 | 0+9 | +3:05.3 | |
Кристиан Гоу | 0+3 0+2 | ||||
Скотт Гоу | 0+1 0+0 | ||||
Тревор Киэрс | 0+0 0+1 | ||||
Адам Раннеллс | 0+1 0+1 | ||||
9 | Швейцария | 9 | 0+9 | +3:17.1 | |
Беньямин Вегер | 0+0 0+1 | ||||
Жереми Финелло | 0+0 0+2 | ||||
Серафин Вистнер | 0+0 0+2 | ||||
Йошка Буркхалтер | 0+1 0+3 | ||||
10 | Финляндия | 11 | 0+7 | +3:32.9 | |
Туомас Харьюла | 0+0 0+1 | ||||
Теро Сеппяля | 0+0 0+3 | ||||
Яакко Олави Ранта | 0+0 0+0 | ||||
Олли Хиденсало | 0+3 0+0 | ||||
11 | Словения | 13 | 0+9 | +3:37.3 | |
Миха Довжан | 0+0 0+3 | ||||
Яков Фак | 0+1 0+1 | ||||
Рок Тршан | 0+1 0+2 | ||||
Алекс Цисар | 0+1 0+0 | ||||
12 | США | 16 | 0+11 | +3:40.6 | |
Лейф Нордгрен | 0+2 0+2 | ||||
Джейк Браун | 0+0 0+3 | ||||
Пол Шоммер | 0+2 0+1 | ||||
Шон Доэрти | 0+0 0+1 | ||||
13 | Словакия | 18 | 0+10 | +4:57.9 | |
Михал Шима | 0+1 0+0 | ||||
Томаш Хасилла | 0+2 0+2 | ||||
Шимон Бартко | 0+0 0+3 | ||||
Матей Балога | 0+0 0+2 | ||||
14 | Эстония | 19 | 1+11 | +5:09.1 | |
Рене Захкна | 0+1 0+0 | ||||
Калев Эрмитс | 0+0 0+3 | ||||
Роберт Хелдна | 0+3 0+1 | ||||
Райдо Рэнкель | 0+0 1+3 | ||||
15 | Австрия | 7 | 3+13 | +5:11.0 | |
Давид Коматц | 0+1 0+3 | ||||
Симон Эдер | 1+3 0+0 | ||||
Феликс Ляйтнер | 0+2 2+3 | ||||
Харольд Леммерер | 0+1 0+0 | ||||
16 | Беларусь | 10 | 5+12 | +5:23.3 | |
Никита Лобастов | 0+0 0+0 | ||||
Сергей Бочарников | 0+0 0+1 | ||||
Роман Елётнов | 3+3 1+3 | ||||
Антон Смольский | 1+3 0+2 | ||||
17 | Литва | 20 | 1+10 | +5:36.3 | |
Кароль Домбровски | 0+0 0+2 | ||||
Витаутас Строля | 0+2 0+0 | ||||
Томас Каукенас | 0+1 1+3 | ||||
Максим Фомин | 0+0 0+2 | ||||
18 | Чехия | 5 | 3+8 | +6:22.5 | |
Ондржей Моравец | 0+1 0+0 | ||||
Якуб Ствртецки | 0+0 3+3 | ||||
Йонас Маречек | 0+1 0+0 | ||||
Микулаш Карлик | 0+2 0+1 | ||||
19 | Казахстан | 23 | 0+11 | +6:23.7 | |
Александр Мухин | 0+2 0+2 | ||||
Владислав Киреев | 0+0 0+1 | ||||
Данил Белецкий | 0+3 0+2 | ||||
Сергей Сирик | 0+0 0+1 | ||||
20 | Латвия | 22 | 1+16 | +6:38.6 | |
Александрс Патриюкс | 0+2 0+3 | ||||
Андрей Расторгуев | 0+0 0+1 | ||||
Робертс Слотиньш | 1+3 0+3 | ||||
Эдгарс Мисе | 0+2 0+2 | ||||
21 | Япония | 15 | 0+10 | +6:55.3 | |
Микито Тачизаки | 0+1 0+1 | ||||
Косуке Озаки | 0+0 0+1 | ||||
Цукаса Кобоноки | 0+1 0+2 | ||||
Кодама Сёхе | 0+2 0+2 | ||||
22 | Польша | 21 | 1+13 | +7:32.1 | |
Анджей Недза-Кубинец | 0+1 0+2 | ||||
Гжегож Гузик | 0+3 0+1 | ||||
Марцин Швайнош | 0+1 0+2 | ||||
Томаш Якела | 1+3 0+0 | ||||
23 | Румыния | 24 | 1+16 | +7:51.7 | |
Георге Бута | 0+1 0+0 | ||||
Корнел Пучану | 0+3 1+3 | ||||
Георг Мариан Колтеа | 0+2 0+3 | ||||
Рауль Антонио Флоре | 0+2 0+2 | ||||
24 | Бельгия | 17 | 0+8 | ||
Флоран Клод | 0+2 0+0 | ||||
Тьерри Ланжер | 0+1 0+1 | ||||
Том Лахайе-Гоффарт | 0+3 0+1 | ||||
Сезар Бове |